Bro sekalian, setelah moncer dalam superpole Jhoni Rea yang mengendarai Honda CBR 1000 RR Fire Blade harus berpuas diri dua kali mencapai torehan finish ke tiga pada dua race WSBK Portimao Portugal. Duo Ducati King carlos Checa-Juara Dunia WSBK 2011 dan Guintolli yang mengendarai Ducati 1198 sukses merebut podium 1-2 di Race pertama sedangkan Duo yamaha Factory Marco Melandri dan laverty Sukses Podium 1-2 di race ke 2 sekaligus memberi kenang kenangan terindah Buat Yamaha di Musim terakhirnya ini. So Tiga Teratas Klasemen Akhir WSBK 2011 adalah Carlos Checa-Ducati lalu di ikuti oleh Marco melandri-yamaha, dan terakhir Max Biaggi-Aprillia.

🙄 Podium race 1

🙄 Podium race 2

Pada gelaran WSBK Portimao ini banyak sekali kejadian penting yang menyangkut jalannya Balap motor produksi massal paking bergengsi ini di 2012 nanti. yang pertama adalah perihal mundurnya troy Corser dari gelaran Balap WSBK yang dijalaninya selama 17 tahun  . . . wew. Catatan gemilang Corser digelaran ini adalah Dua kali Juara dunia WSBK yakni di tahun 1996 dan 2005, 33kali juara seri, 43 pole positios, 130 podiums dan lebih dari 4.000 point dari total 377 races yang dilakukannya selama 17 tahun.  . . . bener bener sebuah totalitas !!

Yang kedua adalah Akan bertandemnya Jhonathan rea dan Hiroshi Aoyama sebagai rider Castrol Honda yang ketiga adalah Confirm Checa akan tetap di Ducati Althea, setelah beberapa hari lalu mendapat tawaran menggiurkan dari kubu BMW. Yang Keempat adalah Lepas dari Yamaha, Eugene Laverty akan bergabung dengan Aprillia di tahun 2012 nanti. Yang kelima adalah Michael fabrizio yang di 2012 bergabung dengan Suzuki akan menjadi tandem Ayrton Badovini di tim satelit BMW di 2012. dan yang ke6 adalah melandri yang baru saja memenangkan Race 2 Akan bergabung dengan tim pabrikan BMW

Taufik of BuitenZorg

Hasil; race 1 WSBK Portimao Portugal

Pos	 No.	 Rider	 Country	 Bike	 Diff
1 7 C. CHECA	 ESP	 Ducati 1098R
2	 50	 S. GUINTOLI	 FRA	 Ducati 1098R	 2.860
3	 4	 J. REA	 GBR	 Honda CBR1000RR	 8.481
4	 1	 M. BIAGGI	 ITA	 Aprilia RSV4 Factory	 11.963
5	 17	 J. LASCORZ	 ESP	 Kawasaki ZX-10R	 13.333
6	 33	 M. MELANDRI	 ITA	 Yamaha YZF R1	 18.960
7	 121	 M. BERGER	 FRA	 Ducati 1098R	 20.489
8	 66	 T. SYKES	 GBR	 Kawasaki ZX-10R	 25.320
9	 91	 L. HASLAM	 GBR	 BMW S1000 RR	 26.695
10	 96	 J. SMRZ	 CZE	 Ducati 1098R	 26.801
11	 84	 M. FABRIZIO	 ITA	 Suzuki GSX-R1000	 27.115
12	 2	 L. CAMIER	 GBR	 Aprilia RSV4 Factory	 28.563
13	 86	 A. BADOVINI	 ITA	 BMW S1000 RR	 31.765
14	 11	 T. CORSER	 AUS	 BMW S1000 RR	 31.822
15	 41	 N. HAGA	 JPN	 Aprilia RSV4 Factory	 31.866
16	 34	 D. GIUGLIANO	 ITA	 Ducati 1098R	 47.694
17	 8	 M. AITCHISON	 AUS	 Kawasaki ZX-10R	 47.737
18	 31	 K. MUGGERIDGE	 AUS	 Honda CBR1000RR	 1'06.213
19	 58	 E. LAVERTY	 IRL	 Yamaha YZF R1	 2 Laps
20	 51	 S. BARRAGAN	 ESP	 Kawasaki ZX-10R	 3 Laps
21	 12	 J. WATERS	 AUS	 Suzuki GSX-R1000	 4 Laps
RET	 112	 J. FORES	 ESP	 BMW S1000 RR	 7 Laps

Hasil; race 2 WSBK Portimao Portugal

Pos	 No.	 Rider	 Country	 Bike	 Diff
1 33 M. MELANDRI	 ITA	 Yamaha YZF R1
2	 58	 E. LAVERTY	 IRL	 Yamaha YZF R1	 1.075
3	 4	 J. REA	 GBR	 Honda CBR1000RR	 1.363
4	 7	 C. CHECA	 ESP	 Ducati 1098R	 2.648
5	 50	 S. GUINTOLI	 FRA	 Ducati 1098R	 3.355
6	 2	 L. CAMIER	 GBR	 Aprilia RSV4 Factory	 4.709
7	 1	 M. BIAGGI	 ITA	 Aprilia RSV4 Factory	 6.514
8	 17	 J. LASCORZ	 ESP	 Kawasaki ZX-10R	 14.441
9	 86	 A. BADOVINI	 ITA	 BMW S1000 RR	 19.128
10	 121	 M. BERGER	 FRA	 Ducati 1098R	 25.527
11	 41	 N. HAGA	 JPN	 Aprilia RSV4 Factory	 26.400
12	 34	 D. GIUGLIANO	 ITA	 Ducati 1098R	 26.646
13	 96	 J. SMRZ	 CZE	 Ducati 1098R	 26.963
14	 84	 M. FABRIZIO	 ITA	 Suzuki GSX-R1000	 30.209
15	 91	 L. HASLAM	 GBR	 BMW S1000 RR	 30.951
16	 11	 T. CORSER	 AUS	 BMW S1000 RR	 31.057
17	 31	 K. MUGGERIDGE	 AUS	 Honda CBR1000RR	 57.941
18	 12	 J. WATERS	 AUS	 Suzuki GSX-R1000	 58.577
19	 112	 J. FORES	 ESP	 BMW S1000 RR	 1'04.011
20	 8	 M. AITCHISON	 AUS	 Kawasaki ZX-10R	 1'04.397
RET	 66	 T. SYKES	 GBR	 Kawasaki ZX-10R	 5 Laps
RET	 51	 S. BARRAGAN	 ESP	 Kawasaki ZX-10R	 13 Laps

Klasemen Akhir WSBK 2011

1 Carlos CHECA ESP 505
2	 Marco MELANDRI	 ITA	 395	 -110
3	 Max BIAGGI	 ITA	 303	 -202
4	 Eugene LAVERTY	 IRL	 303	 -202
5	 Leon HASLAM	 GBR	 224	 -281
6	 Sylvain GUINTOLI	 FRA	 210	 -295
7	 Leon CAMIER	 GBR	 208	 -297
8	 Noriyuki HAGA	 JPN	 176	 -329
9	 Jonathan REA	 GBR	 170	 -335
10	 Ayrton BADOVINI	 ITA	 165	 -340
11	 Joan LASCORZ	 ESP	 161	 -344
12	 Michel FABRIZIO	 ITA	 152	 -353
13	 Tom SYKES	 GBR	 141	 -364
14	 Jakub SMRZ	 CZE	 127	 -378
15	 Troy CORSER	 AUS	 87	 -418
16	 Maxime BERGER	 FRA	 64	 -441
17	 Ruben XAUS	 ESP	 49	 -456
18	 Roberto ROLFO	 ITA	 42	 -463
19	 Mark AITCHISON	 AUS	 36	 -469
20	 John HOPKINS	 USA	 20	 -485
21	 Chris VERMEULEN	 AUS	 14	 -491
22	 James TOSELAND	 GBR	 13	 -492
23	 Javier FORES	 ESP	 12	 -493
24	 Lorenzo LANZI	 ITA	 10	 -495
25	 Joshua WATERS	 AUS	 8	 -497
26	 Federico SANDI	 ITA	 7	 -498
27	 Alessandro POLITA	 ITA	 5	 -500
28	 Davide GIUGLIANO	 ITA	 4	 -501
29	 Matteo BAIOCCO	 ITA	 4	 -501
30	 Barry VENEMAN	 NED	 3	 -502
31	 Jon KIRKHAM	 GBR	 3	 -502
32	 Viktor KISPATAKI	 HUN	 1	 -504
33	 Alexander LOWES	 GBR	 1	 -504
34	 Fabrizio LAI	 ITA	 1	 -504
35	 Bryan STARING	 AUS	 1	 -504
Gambar : Crash.net

21 COMMENTS

Leave a Reply to ÅHM = asli honda mahal a.k.a. OPER PRESSS Cancel reply

Please enter your comment!
Please enter your name here