GDN-460x110

Banner-YamahaMT25-460x140px_TMC&IWB

460x110 prj

FP1-SAC

Bro sekalian, di sesi Free Practice 1 Kejuaraan One Make Race Suzuki Asia Challenge Menggunakan Suzuki Satria FU 150 Pembalap Indonesia kembali Unjuk Gigi. Adalah Langganan Podium di seri sebelumnya, Andreas Gunawan Yang menjadi tercepat dengan Laptime 3 menit 0,682 detik

AHM2015-Banner-440x100px

MBtech Riders-APRBiasannya posisi 123 cukup dikuasai oleh pembalap Indoensia sob . . . namun di FP1 ini terlihat pembalap India dan Malaysia mulai nyodok nih. Dedi Kumohon/ Dedi Kurniawan pun hanya bisa menempati tercepat ke 5 sedangkan Andreas Chandra berada di posisi 8 . . .

FP1-UB130

Sedangkan DI sesi Underbone 130 cc pembalap pembalap Indoensai menguasai sesi FP1 ini dengan menjadi yang tercepat 1,2 dan 3 atas nama Ferlando Herdian, Wahyu Aji Trilaksana dan Gupita Kresna Wardhana

Taufik of BuitenZorg

#‎ARRC20‬ Suzuki Asia Challenge Practice 1:
1 #43 A.Gunawan INA 3’00.682s
2 #98 P. Chooprathet THA 3’01.243s
3 #33 J.Kumar IND 3’02.208s
4 #31 M.Zulhilmi Yazid MAS 3’02.529s
5 #55 D.Kurniawan INA 3’02.761s
6 #83 T.Murase JPN 3’03.430s
7 #71 K.Saito JPN 3’04.095s
8 #99 A.Chandra INA 3’04.109s
9 #16 M.Jazil Juraimi SIN 3’04.287s
10 #46 A.King H. Mascardo PHI 3’04.345s
11 #24 L.D. Rellosa III 3’04.469s
12 #88 N.Baharuddin MAS 3’04.475s
13 #45 M.Aiman Nabil SIN 3’06.748s
14 #41 M.Kumar P.K. IND 3’07.269s
15 #29 M.U. Borbon Jr. PHI 3’13.194s
16 #39 N.Hoang Anh Dung VIE 3’18.420s
17 #93 M.Basith Bakir SRI 3’18.843s

#‎ARRC20‬ Underbone 130cc Practice 1:
1 #61 Ferlando Herdian INA 2’54.829s
2 #60 Wahyu Aji Trilaksana INA 2’55.644s
3 #23 Gupita Kresna Wardhana INA 2’58.346s
4 #19 Norizman Ismail MAS 2’59.183s
5 #33 Ahmad Fazrul Sham MAS 3’00.315s
6 #36 Md Affendi Rosli MAS 3’01.014 s
7 #16 Elly Idzlianizar Ilias MAS 3’01.395s
8 #75 Reza Fahlevy INA 3’01.515s
9 #25 Md Rozaiman Said MAS 3’02.059s
10 #158 Anggi Permana Putera INA 3’02.715s
11 #66 S.I.Ahmad Zamani MAS 3’02.755s
12 #99 Md Fareez Afeez MAS 3’05.022s
13 #18 Md Adib Rosley MAS 3’05.928s
14 #17 Maulana Noor Khairi INA 3’06.165s
15 #46 Md Azam Omar MAS 3’06.248s
16 #92 Florianus Roy Brilyan INA 3’09.315s
17 #70 Naoki Takahashi JPN 3’09.546s
18 #28 Md Azhar Abd Jalil MAS 3’12.446s
19 #21 Sasitharen Sukumaran MAS 3’25.889s

5 COMMENTS

  1. Suzuki Satria FU 150 sudah terbukti bisa di geber di Lintasan (contoh di Indoprix), ngak kayak yang ngaku-ngaku raja padahal belum bertarung..
    (kecuali video abal-abal)

Leave a Reply to baim Cancel reply

Please enter your comment!
Please enter your name here