TMCBLOG.com – Di sesi pertama Test Pra-Musim AP250 ARRC 2019, Kawasaki Ninja 250 Yang dibesut Andi M fadly berhasil menjadi yang tercepat dengan Laptime 2:27,360. Di Sesi yang kedua dengan track yang sudah semakin panas Tidak membuat laptime semakin tajam. Dan Di sesi Kedua ini Pembalap Indonesia yang menggunakan Kawasaki Ninja 250 Andi M Fadly kembali berhasil menjadi yang tercepat dengan Laptime 02:27,729 atau 0,35 detik lebih lambat dari Laptime tercepat di sesi pertama.
Andy M Fadly melakukan Flying lap di detik detik terakhir dari sesi Kedua ini dan membuyarkan asa Muklada sarapuech yang awalnya diperkirakan akan menjadi yang tercepat di sesi kedua ini. M Faerozi dengan yamaha R25 berhasil menjadi yang tercepat keempat setelah sebelumnya hadir pembalap Indonesia lainnya Rey ratukore di Posisi ke 3. Trio AHRT Lucky hendriansya, Awhin Sanjaya dan Irfan ardiansyah di posisi 5,6 dan 7
Dengan Demikian Laptime teercepat akumulasi di hari ini masih dipegang oleh Laptime Andy M fadly di pagi hari yakni 2:27,360. Terlihat memang ancaman akibat Fokus team Manual tech Kawasaki hanya Di Kelas AP250 yang disupport penuh Kawasaki Motor Indonesia ini Mulai terasa. Andi M fadly sendiri terkenal cukup agresif di Track, akankah terulang kembali Epic Battle antara Andi dengan Muklada yang juga agresif di race 1 dan 2 akhir pekan ini? Kita lihat dulu hasil dua sesi test Pra-Musimnya Di esok hari sob
Taufik of BuitenZorg
hasil test Sesi Ke dua Pra Musim AP250 ARRC 2019
1 | #108 Andy Muhammad Fadly AP250 | ||||
Best Lap | Best Time | Diff | Gap | Manual Tech KYT KAWASAKI Racing | |
8 | 02:27.7 | INA | |||
2 | #44 Muklada Sarapuech AP250 | ||||
Best Lap | Best Time | Diff | Gap | A.P. HONDA Racing Thailand | |
5 | 02:27.9 | 0.15 | 0.15 | THA | |
3 | #222 Reynaldo Chrisantho Ratukore AP250 | ||||
Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ONEXOX TKKR SAG Racing Team | |
9 | 02:28.5 | 0.78 | 0.63 | INA | |
3 | #36 Muhammad Faerozi Toreqottullah AP250 | ||||
Best Lap | Best Time | Diff | Gap | YAMAHA Racing Indonesia | |
9 | 02:28.6 | 0.885 | 0.105 | INA | |
4 | #12 Lucky Hendriansya AP250 | ||||
Best Lap | Best Time | Diff | Gap | Astra HONDA Racing Team | |
9 | 02:29.0 | 1.226 | 0.341 | INA | |
6 | #198 Awhin Sanjaya AP250 | ||||
Best Lap | Best Time | Diff | Gap | Astra HONDA Racing Team | |
10 | 02:29.1 | 1.356 | 0.13 | INA | |
7 | #16 Irfan Ardiansyah AP250 | ||||
Best Lap | Best Time | Diff | Gap | Astra HONDA Racing Team | |
4 | 02:29.8 | 2.036 | 0.68 | INA | |
8 | #92 Md Muzakkir Mohamed AP250 | ||||
Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ONEXOX TKKR SAG Racing Team | |
7 | 02:30.7 | 2.948 | 0.912 | MAS | |
9 | #37 Aiki Iyoshi AP250 | ||||
Best Lap | Best Time | Diff | Gap | Manual Tech KYT KAWASAKI Racing | |
8 | 02:30.8 | 3.111 | 0.163 | JPN | |
10 | #86 Suttipat Patchaeetron AP250 | ||||
Best Lap | Best Time | Diff | Gap | YAMAHA Thailand Racing Team | |
10 | 02:31.0 | 3.26 | 0.149 | THA | |
11 | #96 Anggi Setiawan AP250 | ||||
Best Lap | Best Time | Diff | Gap | YAMAHA Racing Indonesia | |
7 | 02:32.6 | 4.826 | 1.566 | INA | |
12 | #88 Nazirul Izzat Md Bahauddin AP250 | ||||
Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ONEXOX TKKR SAG Racing Team | |
1 | 02:33.8 | 6.024 | 1.198 | MAS | |
13 | #65 Cao Viet Nam AP250 | ||||
Best Lap | Best Time | Diff | Gap | HONDA Racing Vietnam | |
2 | 02:33.9 | 6.124 | 0.1 | VIE | |
14 | #56 Sawapol Nillapong AP250 | ||||
Best Lap | Best Time | Diff | Gap | YAMAHA Thailand Racing Team | |
4 | 02:34.3 | 6.603 | 0.479 | THA | |
15 | #80 Sethu Rajiv AP250 | ||||
Best Lap | Best Time | Diff | Gap | Idemitsu HONDA Racing India | |
8 | 02:35.0 | 7.222 | 0.619 | IND | |
16 | #61 Shahrol Syazras Shahrol Yuzy AP250 | ||||
Best Lap | Best Time | Diff | Gap | Yuzy HONDA Racing | |
7 | 02:35.5 | 7.787 | 0.565 | MAS | |
17 | #888 Chiou Ke-Lung AP250 | ||||
Best Lap | Best Time | Diff | Gap | United Oil Y-Teq Liberty Racing | |
9 | 02:37.0 | 9.265 | 1.478 | TPE | |
18 | #18 Senthil Chandrasekaran AP250 | ||||
Best Lap | Best Time | Diff | Gap | Idemitsu HONDA Racing India | |
1 | 02:41.2 | 13.519 | 4.254 | IND | |
19 | #29 Stewart Johnson AP250 | ||||
Best Lap | Best Time | Diff | Gap | BRP Racing | |
6 | 02:47.4 | 19.677 | 6.158 | THA | |
20 | #22 Kevin Johnson AP250 | ||||
Best Lap | Best Time | Diff | Gap | BRP Racing | |
7 | 02:49.0 | 21.258 | 1.581 | THA | |
21 | #24 Muhammad Izam Ikmal AP250 | ||||
Best Lap | Best Time | Diff | Gap | SIC Junior ZK Racing Team | |
0 | 00:00.0 | MAS | |||
22 | #25 Watchain Tubtimon*** AP250 | ||||
Best Lap | Best Time | Diff | Gap | A.P.HONDA Racing Thailand | |
0 | 00:00.0 | 0 | THA |
joz bae lah
Ngondah memble…
Go indonesia
king op arrc ….
mending out aj lah AHRT.
percuma juga ikut.toh regulasi udah gak jelas gini..
regulasi macam apa ini sunat rpm..orang awam pun tau kalau regulasi macam gini jelas nguntungi pihak sebelah..
Mario emang fix udah ga ikut AP250 ya?
Bagus deh, mending dia langsung ke CEV atau RBRC mumpung dia lagi diumur yg gampang belajar dan adaptasi
Seperti nya AHRT salah nentuin pembalap dah…ga ada yang jiwa fighter
Comment:lucky herdiasyah karakter ny agresif loh, waktu d atc. hnya saja dia doyan ngegravel
Tapi belum konsisten dia bro…yg di jadikan ujung tombak nya siapa ya…
Ini sih ahrt kayak merc di F1…
Ini test nya di sirkuit apa?
rafid topan mana?? katanya pake cbr
hmm.
wak r25 si rey di tim malaysia pake r25 lama apa baru?
kan klo r25 yamaha indonesia udha pake yg baru tu?