TMCBLOG.com – Tepat jam 8:50 Waktu Thailand dimulailah 30 menit sesi Kualifikasi terakhir kelas AP250 Gelaran Road race asia ARRC untuk Musim 2019 ini.  Sesi yang menentukan posisi empat pembalap yang masih memiliki kemungkinan Juara Asia di kelas ini Irfan, Andy, Awhin dan Muklada. Di 20 menit pertama pembalap Akamsi Muklada Sarapuech terus ebrad adi posisi terdepan Time sheet dengan laptime 1:52,552 dan menjadi yang pertama masuk di Laptime sub 1:53

Pada menit ke 25 Awhin Sanjaya mengalami Hi-side di Tikungan terakhir Buriram yang terkenal tricky . . . Boleh dibilang laptime yang dibuat Oleh Muklada memang cukup Istimewa . . perpaduan antara skill, pegalaman dan Fakta bahwa Ia cukup mengenal sirkuit Chang. Tak ada yang bisa mendekati Laptime Muklada bahkan Rafid topan sendiri hanya bisa membawa CBR250RRnya di posisi kedua dikuti pembalap Tuan rumah Lainnya Piyawat Patoomyos. Ini membuat CBR250RR menguasai Row terdepan untuk race 1 hari ini dan race2 esok

Baik Irfan Ardiansyah ( Grid 6) Maupun Andy M Fadly ( Grid 4) akan start dari Posisi row kedua. Sementara Awhin Sanjaya Yang sebenarnya juga punya potensi kunci Juara Asia start dari Grid ke 11.

Taufik of BuitenZorg

No Num Rider Laptime
1 44 Muklada Sarapuech 01:52.552
2 911 Rafid Topan Sucipto 01:53.019
3 188 Piyawat Patoomyos 01:53.257
4 108 Andy Muhammad Fadly 01:53.354
5 149 Tatchakorn Buasri 01:53.641
6 16 Irfan Ardiansyah 01:53.729
7 12 Lucky Hendriansya 01:53.810
8 37 Aiki Iyoshi 01:53.840
9 222 Reynaldo Chrisantho Ratukore 01:54.080
10 36 Muhammad Faerozi Toreqottullah 01:54.254
11 198 Awhin Sanjaya 01:54.362
12 146 Vorapong Malahuan** 01:54.470
13 65 Cao Viet Nam 01:54.621
14 61 Shahrol Syazras Shahrol Yuzy 01:54.633
15 92 Md Muzakkir Mohamed 01:54.714
16 80 Sethu Rajiv 01:54.737
17 86 Suttipat Patchaeetron 01:55.190
18 96 Anggi Setiawan 01:55.204
19 78 Muhammad Idil Fitri Mahadi 01:55.327
20 56 Sawapol Nillapong 01:55.328
21 73 Hikari Okubo ** 01:55.763
22 18 Senthil Chandrasekaran 01:55.885
23 33 Liu Junmei 01:56.649
24 99 Md. Harith Haziq Zamri 01:57.818
25 81 Miu Nakahara 01:57.908
26 30 Jagan Kumar** 01:58.108
27 11 Chih Ying Chiang** 01:58.392
28 23 KY Ahmed** 01:58.958
29 22 Kevin Johnson 01:59.877
30 29 Stewart Johnson 02:00.115

17 COMMENTS

    • Lah si Mbah dulu dgn bangganya R25 akan ospek CBR ,

      gilikan kalah balapan kelas bulu.

      Padahal fairing dah ganti, nambah kecepatan 10 km/jam,

      Sudah pake USD juga, motor ternyaman, ngak bikin tulang remuk.

      Eh yg remuk malah motornya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here