TMCBLOG.com – Acara Customaxi 2020 x Yamaha heritage Bulit telah Selesai Dilakukan dan Telah Pula Hadir Nama nama Pemenang dari Masing masing Kategori. mmang mengahdirkan beberapa Kejutan sih seperti gagalnya Katros garage menang di Kelas geritage Built, namun pada dasarnya Keputusan Juri sudah pastinya sudah memeprtimbangkan banyak hal berdasarkan regulasi aspek penilaian yang diberlakukan di Customaxi yang sudah menginjak usia 3 Tahun ini.
Buat Sobat sobat seklaian yang kepo akan siapa saja yang menang, berikut adalah Nama nama Pemenang Costomaxi x Yamaha heritage Built Bekasi 2020 :
KATEGORI :Â YAMAHA XMAX (DAILY USE) | ||||
NO.PESERTA | NAMA PESERTA | WORKSHOP | TIPE MOTOR | |
004 | REYNALDO | RB PAINTING | YAMAHA XMAX THN 2017 | |
KATEGORI : YAMAHA XMAX (MASTER) | ||||
NO.PESERTA | NAMA PESERTA | WORKSHOP | TIPE MOTOR | |
029 | WIRYAWAN | FAT MOTOR | YAMAHA XMAX THN 2018 | |
KATEGORI :Â YAMAHA NMAX (DAILY USE) | ||||
NO.PESERTA | NAMA PESERTA | WORKSHOP | TIPE MOTOR | |
022 | MUCHLIS | YLOSA | YAMAHA NMAX THN 2017 | |
KATEGORI :Â YAMAHA NMAX (MASTER) | ||||
NO.PESERTA | NAMA PESERTA | WORKSHOP | TIPE MOTOR | |
032 | HENDRA | FAT MOTOR | YAMAHA NMAX THN 2016 | |
KATEGORI :Â YAMAHA AEROX 155 (DAILY USE) | ||||
NO.PESERTA | NAMA PESERTA | WORKSHOP | TIPE MOTOR | |
017 | EKO NOERDIANTO | AFCI | YAMAHA AEROX THN 2017 | |
KATEGORI :Â YAMAHA AEROX 155 (MASTER) | ||||
NO.PESERTA | NAMA PESERTA | WORKSHOP | TIPE MOTOR | |
005 | RIFKY | R3 PAINTING | YAMAHA AEROX THN 2017 | |
KATEGORI :Â YAMAHA LEXI (DAILY USE) | ||||
NO.PESERTA | NAMA PESERTA | WORKSHOP | TIPE MOTOR | |
007 | YAKUB | YLOSA | YAMAHA LEXI THN 2018 | |
KATEGORI :Â YAMAHA LEXI (MASTER) | ||||
NO.PESERTA | NAMA PESERTA | WORKSHOP | TIPE MOTOR | |
019 | WIRYAWAN | FAT MOTOR | YAMAHA LEXI THN 2018 | |
KATEGORI :Â Â HERITAGE BUILT XSR 155 | ||||
NO.PESERTA | NAMA PESERTA | WORKSHOP | TIPE MOTOR | |
023 | DEZKA SANDER | FAT MOTOR | YAMAHA XSR 155 THN 2020 | |
KATEGORI :Â Â BEST TURING LOOK | ||||
NO.PESERTA | NAMA PESERTA | WORKSHOP | TIPE MOTOR | |
016 | MUAKHUR RIDHA | D DEZT BIKERSHOP | YAMAHA XMAX THN 2017 | |
KATEGORI :Â Â BEST RACING LOOK | ||||
NO.PESERTA | NAMA PESERTA | WORKSHOP | TIPE MOTOR | |
036 | AULIA RACHMAN | FAT MOTOR | YAMAHA AEROX THN 2017 | |
KATEGORI :Â Â BEST ELEGAN LOOK | ||||
NO.PESERTA | NAMA PESERTA | WORKSHOP | TIPE MOTOR | |
021 | DODY IRAWAN | JAKARTA MAXI SQUAD | YAMAHA XMAX THN 2018 | |
KATEGORI :Â Â BEST DECAL | ||||
NO.PESERTA | NAMA PESERTA | WORKSHOP | TIPE MOTOR | |
009 | HENDRA G | BIKE CORNER | YAMAHA AEROX THN 2017 | |
KATEGORI :Â Â BEST AIRBRUSH | ||||
NO.PESERTA | NAMA PESERTA | WORKSHOP | TIPE MOTOR | |
039 | RIDWAN | SK LAND | YAMAHA NMAX THN 2017 |
Selamat buat para pemenang, Lexi Sky racing team keren juga
Iyo, inspirasi paddock bike
Gak sabar liput yang dibali nih.
Mirip custom tamiya ane wak
https://fezzamania.wordpress.com/2019/09/19/modifikasi-cyc-magnm-silver-non-jpang/
hmm.
mantab- mantab
Katros bengkel bumn ( bengkel usaha milik umum ) hheheh…
Habis ngubek2 web web luar cari2 berita motogp , karena kang taufiq belum update lg … Eh pas baca di crash.neet ada sumber dri tmcblog pas lg wawancara sama vinales .. artikelnya yg judulnya MotoGP: Yamaha to debut holeshot device at Sepang?
Oplos buat kang taufiqq