TMCBLOG.com – Di Akhir pekan terakhir sebelum kita memasuki race weekend gelaran Grand Prix Losail Qatar 2021 sebagian anggota Gelembung Grand prix Sepeda Motor sudah sampai di Doha terutama kelas Moto2, Moto3 dan sebagian kecil Kelas kadet Asia Talent Cup karena ketiga kelas ini sedang melakukan test Pra Musim di Sirkuit yang terletak di kawasan bernama Lusail ini . Dan topik utama di kelas Intermediate Moto2 pada hari kedua Yang baru saja berakhir beberapa Jam yang lalu adalah dimana ada Enam pembalap yang hanya terpaut 0,089 detik di hari kedua #QatarTest 2021
Top-6 Pemimpin dari paket Moto2 hari kedua adalah Xavi Vierge (Petronas Sprinta Racing) yang hadir sebagai pembalap tercepat disusul lima rival yang terpaut dalam 0,089 : Aron Canet (Inde Aspar Team), Jorge Navarro (MB Conveyors Speed Up), Remy Gardner (Red Bull KTM Ajo), Jake Dixon ( Petronas Sprinta Racing) dan Marco Bezzecchi (Sky Racing Team VR46), menurut MotoGP ini jelas sesuatu yang membangkitkan selera balapan akhir pekan mendatang.
Setelah Top-6, kembali celah pun sebenarnya tidak terlalu besar dimana Bo Bendsneyder (Tim Pertamina Mandalika SAG) masuk ke P7 hanya berjarak sekitar 0,353 detik dari laptime Xavi Vierge. Rookie, Raul Fernandez (Red Bull KTM Ajo) di urutan ke delapan dengan laptime 1: 59.204 atau hanya sedikit lebih dari satu detik dari pole lap 2020… Dua veteran datang berikutnya, dengan Sam Lowes (Elf Marc VDS Racing Team) di urutan kesembilan dan Joe Roberts (Italtrans Racing Team) Menutup posisi top 10.
Hasil test Moto2 Hari Kedua
Pos | No. | Rider | Bike | Time | Diff | Prev |
1 | 97 | Xavi Vierge | Kalex | 1’58.832 | ||
2 | 44 | Aron Canet | Boscoscuro | 1’58.858 | 0.026 | 0.026 |
3 | 9 | Jorge Navarro | Boscoscuro | 1’58.888 | 0.056 | 0.030 |
4 | 87 | Remy Gardner | Kalex | 1’58.894 | 0.062 | 0.006 |
5 | 96 | Jake Dixon | Kalex | 1’58.900 | 0.068 | 0.006 |
6 | 72 | Marco Bezzecchi | Kalex | 1’58.921 | 0.089 | 0.021 |
7 | 64 | Bo Bendsneyder | Kalex | 1’59.185 | 0.353 | 0.264 |
8 | 25 | Raul Fernandez | Kalex | 1’59.204 | 0.372 | 0.019 |
9 | 22 | Sam Lowes | Kalex | 1’59.211 | 0.379 | 0.007 |
10 | 16 | Joe Roberts | Kalex | 1’59.245 | 0.413 | 0.034 |
11 | 14 | Tony Arbolino | Kalex | 1’59.360 | 0.528 | 0.115 |
12 | 37 | Augusto Fernandez | Kalex | 1’59.468 | 0.636 | 0.108 |
13 | 79 | Ai Ogura | Kalex | 1’59.568 | 0.736 | 0.100 |
14 | 62 | Stefano Manzi | Kalex | 1’59.569 | 0.737 | 0.001 |
15 | 12 | Thomas Luthi | Kalex | 1’59.644 | 0.812 | 0.075 |
16 | 40 | Hector Garzo | Kalex | 1’59.656 | 0.824 | 0.012 |
17 | 21 | Fabio Di Giannantonio | Kalex | 1’59.759 | 0.927 | 0.103 |
18 | 24 | Simone Corsi | MV Agusta | 1’59.762 | 0.930 | 0.003 |
19 | 6 | Cameron Beaubier | Kalex | 1’59.833 | 1.001 | 0.071 |
20 | 75 | Albert Arenas | Boscoscuro | 1’59.854 | 1.022 | 0.021 |
21 | 42 | Marcos Ramirez | Kalex | 1’59.904 | 1.072 | 0.050 |
22 | 11 | Nicolò Bulega | Kalex | 1’59.913 | 1.081 | 0.009 |
23 | 35 | Somkiat Chantra | Kalex | 1’59.978 | 1.146 | 0.065 |
24 | 7 | Lorenzo Baldassarri | MV Agusta | 1’59.994 | 1.162 | 0.016 |
25 | 23 | Marcel Schrotter | Kalex | 2’00.035 | 1.203 | 0.041 |
26 | 19 | Lorenzo Dalla Porta | Kalex | 2’00.083 | 1.251 | 0.048 |
27 | 5 | Yari Montella | Boscoscuro | 2’00.116 | 1.284 | 0.033 |
28 | 13 | Celestino Vietti | Kalex | 2’00.538 | 1.706 | 0.422 |
29 | 55 | Hafizh Syahrin | NTS | 2’00.941 | 2.109 | 0.403 |
30 | 70 | Barry Baltus | NTS | 2’02.811 | 3.979 | 1.870 |
Sementara itu Di kelas Moto3, pada Hari ke-2 Tes Resmi menampilkan pembalap yang termasuk ‘veteran ‘ di kelas ini yakni John McPhee (Petronas Sprinta Racing) yang naik ke puncak timesheets dan mampu membuat jarak 0,3 detik dari kejaran Dennis Foggia (Leopard Racing) dan Andrea Migno (Rivacold Snipers Team) yang mengambil posisi ketiga dan tentunya membuat Petronas SRT gembira karena dua pembalapnya Memuncaki P1 di dua kelas pada hari kedua
Sementara itu Pembalap Indonesia yang baru saja pindah kelas dari Moto2 ke Moto3 Andi Gilang berhasil melakukan 20 lap pada hari kedua kemarin dengan Laptime terbaik 2’07.720 dan berada pada posisi 25. Gilang mengatakan pada dua hari pertama ini ia ada sedikit hambatan dalam mengubah Postur balapnya untuk berdaptasi pada Hodna NSF250RW yang memiliki dimensi jauh lebih kecil dari Motornya ditahun lalu. Jarak Gilang hanya terpaut sekitar 0,37 detik dari rekrutan setimnya Yuki Kunii dari Jepang.
hasil test Moto3 hari kedua Qatar test
1 | 17 | John McPhee | Honda | 2’05.286 | ||
2 | 7 | Dennis Foggia | Honda | 2’05.595 | 0.309 | 0.309 |
3 | 16 | Andrea Migno | Honda | 2’05.692 | 0.406 | 0.097 |
4 | 37 | Pedro Acosta | KTM | 2’05.980 | 0.694 | 0.288 |
5 | 12 | Filip Salac | Honda | 2’06.050 | 0.764 | 0.070 |
6 | 99 | Carlos Tatay | KTM | 2’06.143 | 0.857 | 0.093 |
7 | 52 | Jeremy Alcoba | Honda | 2’06.157 | 0.871 | 0.014 |
8 | 5 | Jaume Masia | KTM | 2’06.174 | 0.888 | 0.017 |
9 | 55 | Romano Fenati | Husqvarna | 2’06.252 | 0.966 | 0.078 |
10 | 28 | Izan Guevara | GasGas | 2’06.257 | 0.971 | 0.005 |
11 | 11 | Sergio Garcia | GasGas | 2’06.325 | 1.039 | 0.068 |
12 | 71 | Ayumu Sasaki | KTM | 2’06.446 | 1.160 | 0.121 |
13 | 40 | Darryn Binder | Honda | 2’06.449 | 1.163 | 0.003 |
14 | 23 | Niccolò Antonelli | KTM | 2’06.517 | 1.231 | 0.068 |
15 | 43 | Xavier Artigas | Honda | 2’06.590 | 1.304 | 0.073 |
16 | 53 | Deniz Öncü | KTM | 2’06.672 | 1.386 | 0.082 |
17 | 2 | Gabriel Rodrigo | Honda | 2’06.739 | 1.453 | 0.067 |
18 | 27 | Kaito Toba | KTM | 2’06.798 | 1.512 | 0.059 |
19 | 20 | Lorenzo Fellon | Honda | 2’07.067 | 1.781 | 0.269 |
20 | 6 | Ryusei Yamanaka | KTM | 2’07.141 | 1.855 | 0.074 |
21 | 50 | Jason Dupasquier | KTM | 2’07.192 | 1.906 | 0.051 |
22 | 82 | Stefano Nepa | KTM | 2’07.197 | 1.911 | 0.005 |
23 | 92 | Yuki Kunii | Honda | 2’07.348 | 2.062 | 0.151 |
24 | 73 | Maximilian Kofler | KTM | 2’07.502 | 2.216 | 0.154 |
25 | 19 | Andi Farid Izdihar | Honda | 2’07.720 | 2.434 | 0.218 |
26 | 54 | Riccardo Rossi | KTM | 2’07.760 | 2.474 | 0.040 |
27 | 31 | Adrian Fernandez | Husqvarna | 2’07.894 | 2.608 | 0.134 |
Kedua
Ai Ogura cepat juga adaptasinya,calon calon berprestasi seperti daijiro kato nih anak
Mandalika SAG bakalan sering kesorot ini
Boscorcuro
Juniornya pada melempem di atc yg di kuasai taiyo furusato yg memang sejak wildcard thailand talent cup dan atc tahun lalu keliatan bakatnya..
Sebenarnya melihat bakat yg paling bisa di harapkan selanjutnya vega eda yg mendominasi di kejurnas sayang covid seandainya tidak tahun ini sdh main di atc..
Ada yg tau kenapa herjun jadi melempem
Iya om, ATC tahun ini kayaknya bakal dikuasai lagi sama Japanese
Luthi udah abis kayaknya,udah susah buat merangsek ke 10 besar
Rapet euy
Indonesia racing moto3 yang mana ya?
P7 Alcoba dan P17 Rodrigo
hmm.