TMCBLOG.com – Di hari terakhir test pra-musim Moto2 dan Moto3 2021 persaingan di level atas juga terlihat sangat sengit dan sangat rapat. Ya, pada hari Ahad kemarin di tes resmi Moto2 Qatar 2021 kita bisa melihat Sam Lowes (Elf Marc VDS Racing Team) menjadi yang tercepat di kelas intermediate ini. Bukan hanya tercepat di hari ketiga namun tercepat secara akumulasi 3 hari. Namun begitu pada hari Ahad kemarin, Top 3 hanya berselang 0,048 detik saja saat Marco Bezzecchi (Sky Racing Team VR46) mengambil posisi kedua dan Remy Gardner (Red Bull KTM Ajo) ketiga.

Jake Dixon (Petronas Sprinta Racing), pembalap asal Inggris menutup test tiga hari ketiga dengan berada di urutan keempat. Sementara, lima besar pada hari ke-3 tes diselesaikan dengan baik oleh rekan se-tim Dixon, Xavi Vierge. Tempat keenam ditempati oleh Bo Bendsneyder (Pertamina Mandalika SAG) dimana dia hanya tertinggal 0,033 detik dari Vierge. Nicolo Bulega (Federal Oil Gresini Moto2) berakhir di urutan ketujuh.

Hasil test hari ke tiga Moto2

os No. Rider Bike Time Diff Prev
1 22 Sam Lowes Kalex 1’58.655
2 72 Marco Bezzecchi Kalex 1’58.668 0.013 0.013
3 87 Remy Gardner Kalex 1’58.703 0.048 0.035
4 96 Jake Dixon Kalex 1’58.837 0.182 0.134
5 97 Xavi Vierge Kalex 1’58.871 0.216 0.034
6 64 Bo Bendsneyder Kalex 1’58.904 0.249 0.033
7 11 Nicolò Bulega Kalex 1’58.975 0.320 0.071
8 25 Raul Fernandez Kalex 1’59.030 0.375 0.055
9 75 Albert Arenas Boscoscuro 1’59.082 0.427 0.052
10 44 Aron Canet Boscoscuro 1’59.205 0.550 0.123
11 62 Stefano Manzi Kalex 1’59.331 0.676 0.126
12 79 Ai Ogura Kalex 1’59.334 0.679 0.003
13 6 Cameron Beaubier Kalex 1’59.350 0.695 0.016
14 16 Joe Roberts Kalex 1’59.361 0.706 0.011
15 23 Marcel Schrotter Kalex 1’59.473 0.818 0.112
16 14 Tony Arbolino Kalex 1’59.513 0.858 0.040
17 9 Jorge Navarro Boscoscuro 1’59.516 0.861 0.003
18 21 Fabio Di Giannantonio Kalex 1’59.521 0.866 0.005
19 40 Hector Garzo Kalex 1’59.536 0.881 0.015
20 12 Thomas Luthi Kalex 1’59.658 1.003 0.122
21 35 Somkiat Chantra Kalex 1’59.676 1.021 0.018
22 42 Marcos Ramirez Kalex 1’59.703 1.048 0.027
23 7 Lorenzo Baldassarri MV Agusta 1’59.731 1.076 0.028
24 37 Augusto Fernandez Kalex 1’59.739 1.084 0.008
25 13 Celestino Vietti Kalex 1’59.908 1.253 0.169
26 19 Lorenzo Dalla Porta Kalex 1’59.969 1.314 0.061
27 5 Yari Montella Boscoscuro 2’00.160 1.505 0.191
28 24 Simone Corsi MV Agusta 2’00.336 1.681 0.176
29 70 Barry Baltus NTS 2’00.503 1.848 0.167
30 55 Hafizh Syahrin NTS 2’00.873 2.218 0.370

 

Sementara itu di kelas Moto3, Tim Red Bull KTM Ajo memimpin di akhir tes tiga hari untuk kelas Moto3 di Qatar. Adalah Jaume Masia yang menjadi pembalap tercepat dalam tes tersebut, pembalap Spanyol itu menorehkan 2’04.263 dan berjarak 0,3 detik-an di depan rekan setimnya Pedro Acosta dan membuat dua KTM memimpin di hari terakhir.

Dennis Foggia finish di posisi ketiga dan menjadi Honda tercepat. Pembalap Leopard Honda ini hanya 0,4 detik lebih lambat dari Masia, sementara Gabriel Rodrigo, John McPhee dan Jeremy Alcoba membuat triplet Honda di urutan 5 sampai 7. Sementara itu pada hari ketiga ini pembalap Indonesia, Andi Gilang berada di posisi 26 dengan jarak 2,7 detik dari yang tercepat.

Hasil test hari ke tiga Moto3

Pos No. Rider Bike Time Diff Prev
1 5 Jaume Masia KTM 2’04.263
2 37 Pedro Acosta KTM 2’04.569 0.306 0.306
3 7 Dennis Foggia Honda 2’04.703 0.440 0.134
4 28 Izan Guevara GasGas 2’04.718 0.455 0.015
5 2 Gabriel Rodrigo Honda 2’04.790 0.527 0.072
6 17 John McPhee Honda 2’04.887 0.624 0.097
7 52 Jeremy Alcoba Honda 2’04.928 0.665 0.041
8 55 Romano Fenati Husqvarna 2’05.103 0.840 0.175
9 12 Filip Salac Honda 2’05.146 0.883 0.043
10 40 Darryn Binder Honda 2’05.148 0.885 0.002
11 43 Xavier Artigas Honda 2’05.216 0.953 0.068
12 50 Jason Dupasquier KTM 2’05.225 0.962 0.009
13 23 Niccolò Antonelli KTM 2’05.297 1.034 0.072
14 27 Kaito Toba KTM 2’05.321 1.058 0.024
15 11 Sergio Garcia GasGas 2’05.356 1.093 0.035
16 71 Ayumu Sasaki KTM 2’05.397 1.134 0.041
17 82 Stefano Nepa KTM 2’05.504 1.241 0.107
18 16 Andrea Migno Honda 2’05.740 1.477 0.236
19 6 Ryusei Yamanaka KTM 2’05.920 1.657 0.180
20 99 Carlos Tatay KTM 2’05.928 1.665 0.008
21 20 Lorenzo Fellon Honda 2’05.947 1.684 0.019
22 53 Deniz Öncü KTM 2’06.016 1.753 0.069
23 73 Maximilian Kofler KTM 2’06.481 2.218 0.242
24 92 Yuki Kunii Honda 2’06.488 2.225 0.007
25 54 Riccardo Rossi KTM 2’06.699 2.436 0.218
26 19 Andi Farid Izdihar Honda 2’07.010 2.747 0.311
27 31 Adrian Fernandez Husqvarna 2’07.020 2.757 0.010

 

Test resmi sekarang telah selesai, dan para pembalap dan tim sekarang beristirahat di hotel mereka di Doha guna menunggu sesi pertama musim ini pada hari Jumat.

Taufik of BuitenZorg | @tmcblog – Based on MotoGP Info

16 COMMENTS

  1. Percuma Joe Roberts pindah ke italtrans malah turun,malah kalah sama Ogura yg masih rookie

    Keknya dia nyesel ga nerima pinangan Aprilia ?

    • Apalagi setelah tau Dovi kemungkinan besar masuk Aprilia, padahal yang nyaranin nolak Aprilia ya Dovi sendiri. Berasa kaya minta saran ke penipu ekekekekek

    • Ane masih percaya Roberts bisa bersuara lebih di musim ini, lumayan dapat tim juara dunia. Kalo ke Aprilia pun pasti papan bawah walaupun musim ini Aprilia kelihatan menjanjikan, apalagi dia rookie.

      • Ga juga ah, Tito Rabat tetep ngampas, Sultan Abraham orang udah lupa siapa dia, bahkan Di Meglio yg masih aktif ato De Angelis aja paling udah pada lupa, apalagi Gabor Talmacsi ato Lukas Pesek. Tapi coba tanya siapa Bayliss atau Rea ke biker alay yg ga ngerti balap selain MotoGP, pasti minimal tau kalo mereka pembalap wsbk.

  2. Masih dipercaya jg ya sam lowes sama bos marcvds,dari segi usia udah tua lah ini rider,dan balapnyapun terbilang ngak konsisten udah pimpin race eh tau²nya crash…

    • Karena yg punya mantan pembalap 125cc Luca boscoscuro
      As simple as that

      Mungkin karena melihat kayak Ferrari, Lamborghini,Gresini,Lucio Cecchinello racing, mereka bisa besar dgn nama pemiliknya,, mereka jadi ganti nama brand chassis mereka

  3. mas bo ini dr test lmyan top10 trs.. klo setiap race minimal 10 besar aja tim mandalika bakalan harum semerbak jg.. klo tom luthi sprtinya faktor usia dah krg bersaing

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here