TMCBLOG.com – Selain gelaran MotoGP Aragon 2022, Kita juga secara paralel dapat menikmati Gelaran balap ketahanan 24 jam non-stop bertajuk Bol d’Or 24 di Sirkuit paul Richard Prancis akhir pekan ini. Secara umum ini adalah gelaran Finale atau pamungkas yang akan menentukan Tim mana yang akan menajdi Peraih gelar Juara Dunia 2022 ini. Tiga besar Tim Di Klasemen Sementara kali ini adalah Suzuki SERT memimpin dengan 127 Point disusul FCC TSR Honda dengan 104 Point dan YART yamaha di posisi tiga dengan 93 Point.
Namun Khusus digelaran Pamungkas ini, FIM memberikan perbedaan dalam hal penentuan Point. Aturan FIM EWC memberikan poin dikalikan dengan faktor 1,5 yang berarti maksimum 85 poin untuk diperebutkan. Dan itu berarti Secara umum ada tujuh Tim Formula EWC masih bisa memenangkan Kejuaraan Dunia Ketahanan FIM dengan sistem point Finisher sebagai berikut :
- Posisi 1: 60 poin
- Posisi ke-2: 49,5 poin
- Posisi ke-3: 42 poin
- Posisi ke-4: 36 poin
- Posisi ke-5: 31,5 poin
- Posisi ke-6: 28,5 poin
- Posisi ke-7: 25,5 poin
- Posisi 8: 22,5 poin
- Posisi 9: 19,5 poin
- Posisi 10: 16,5 poin
- Posisi 11: 15 poin
- Posisi 12: 13,5 poin
- Posisi 13: 12 poin
- Posisi 14: 10,5 poin
- Posisi ke-15: 9 poin
- Posisi 16: 7,5 poin
- Posisi 17: 6 poin
- Posisi ke-18: 4,5 poin
- Posisi 19: 3 poin
- Posisi ke-20: 1,5 poin
Diluar Point yang diperoleh pada akhir Balapan di atas, ada juga poin yang diberikan kepada lima tim Formula EWC tercepat di Kualifikasi sebagai berikut: 5-4-3-2-1 point. Lalu ada juga Poin Juga yang diberikan kepada 10 tim teratas Formula EWC dalam klasifikasi parsial setelah delapan jam: 10-9-8-7-6-5-4-3-2-1 point .
Poin Juga akan diberikan kepada 10 tim Formula EWC dteratas dalam klasifikasi parsial setelah 16 jam dengan torehan 10-9-8-7-6-5-4-3-2-1 point. Wahhh seru nih, Bisa kah Suzuki Menutup seri terakhir mereka di Kejuaraan EWC sebagai Juara Dunia ?
Taufik of BuitenZorg | @tmcblog
Pos | Team / Equipe | Machine | Country | FMN | FRA | BEL | JPN | FRA | Total |
1 | Yoshimura SERT Motul | Suzuki | JPN | MFJ | 63 | 43 | 21 | – | 127 |
2 | F.C.C. TSR Honda France | Honda | JPN | MFJ | 49 | 42 | 13 | – | 104 |
3 | YART – Yamaha Official Team EWC | Yamaha | AUT | AMF | 55 | 21 | 17 | – | 93 |
4 | TATI TEAM BERINGER RACING | Kawasaki | FRA | FFM | 28 | 47 | – | – | 75 |
5 | BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE TEAM | BMW | BEL | FMB | 2 | 62 | – | – | 64 |
6 | Team Bolliger Switzerland #8 | Kawasaki | SUI | FMS | 35 | 21 | – | – | 56 |
7 | Team LRP Poland | BMW | POL | PZM | 26 | 16 | – | – | 42 |
8 | VILTAIS RACING IGOL | Yamaha | FRA | FFM | 13 | 25 | – | – | 38 |
9 | Team HRC | Honda | JPN | MFJ | – | – | 35 | – | 35 |
10 | Wójcik Racing Team EWC 77 | Yamaha | POL | PZM | – | 33 | – | – | 33 |
11 | WEBIKE SRC KAWASAKI FRANCE | Kawasaki | FRA | FFM | 22 | 1 | 7 | – | 30 |
12 | Kawasaki Racing Team Suzuka 8H | Kawasaki | JPN | MFJ | – | – | 28 | – | 28 |
13 | MACO RACING Team | Yamaha | SVK | SMF | 12 | 14 | – | – | 26 |
14 | ERC Endurance Ducati | Ducati | GER | DMSB | 23 | – | – | – | 23 |
15 | TEAM MOTO AIN | Yamaha Forward | FRA | FFM | – | 21 | – | – | 21 |
16 | S-PULSE DREAM RACING ?ITEC | Suzuki | JPN | MFJ | – | – | 19 | – | 19 |
17 | TOHO Racing | Honda | JPN | MFJ | – | – | 17 | – | 17 |
18 | Honda Dream RT SAKURAI HONDA | Honda | JPN | MFJ | – | – | 15 | – | 15 |
19 | TEAM GT ENDURANCE | Yamaha | FRA | FFM | 15 | – | – | – | 15 |
20 | Team ATJ with JAPAN POST | Honda | JPN | MFJ | – | – | 13 | – | 13 |
21 | TEAM KODAMA | Yamaha | JPN | MFJ | – | – | 12 | – | 12 |
22 | Motobox Kremer Racing #65 | Yamaha | GER | DMSB | 2 | 10 | – | – | 12 |
23 | Honda Asia-Dream Racing with SHOWA | Honda | JPN | MFJ | – | – | 10 | – | 10 |
24 | Kingtyre Fullgas Racing Team | Yamaha | FRA | FFM | 10 | – | – | – | 10 |
25 | GOSHI Racing | Honda | JPN | MFJ | – | – | 9 | – | 9 |
26 | SANMEI Team TARO PLUSONE | BMW | JPN | MFJ | – | – | 8 | – | 8 |
27 | Honda Hamamatsu ESCARGOT RT | Honda | JPN | MFJ | – | – | 6 | – | 6 |
28 | KRP SANYOKOGYO&RS-ITOH | Kawasaki | JPN | MFJ | – | – | 5 | – | 5 |
29 | ADVANCE MC & FOC CLAYMORE EDGE with DOGHOUSE | Suzuki | JPN | MFJ | – | – | 4 | – | 4 |
30 | TransMapRacing with ACE CAFÉ | Suzuki | JPN | MFJ | – | – | 3 | – | 3 |
31 | Honda Blue Helmets MSC Kumamoto & Asaka | Honda | JPN | MFJ | – | – | 2 | – | 2 |
32 | TECMAS | BMW | FRA | FFM | 1 | – | – | – | 1 |
33 | Murayama. Honda Dream. RT | Honda | JPN | MFJ | – | – | 1 | – | 1 |
34 | SDG Honda Racing | Honda | JPN | MFJ | – | – | 1 | – | 1 |
Ayo susuki, berikan kado perpisahan terindah
gaskan boldor
kenang kenangan buat tim YART dan Xavier simeon
jangan sampe antiklimaks juga kayak tim MotoGP nya yg semakin merosot setelah pengumuman pengunduran diri
maksudnya SERT kali
go SERT! all the best for you. plus Sapeur Pompiers semoga bisa kompetitif 🙂
Udah kasih aja ke Suzuki gelarnya, biar bisa pensiun dengan tenang dan fokus all out ke Vrindavan wkwkwk
palingan kalo ga tim Yoshimura SERT ya FCC TSR sih yg menang, kalo YART performanya sulit diprediksi, tapi gw seneng kalo dugaan gw ini salah,
YART kayaknya kurang sajen mereka wkwkwk.
bagus di qualy, ancur ancuran di balapan, kalau enggak Jatuh ya mesin jebol maning jebol maning
itu pembalap yang pilih KYT, apakah karen milih sendiri apa dikontak ya ?
gino rea bagaimana? setelah kena tumbal suzuka
gino rea bagaimana? setelah kena tumbalnya suzuka
Apa yamaha itu gak pernah ada dari jepang ya buat kompetisi, yg ikut pasti base eropa, motojipi aja base nya italia, wsbk inggris, wspp & mxgp belanda, ws300 spanyol
suzki