Home WSBK Jonathan Rea raih Pole Possition WSBK Misano 2019

Jonathan Rea raih Pole Possition WSBK Misano 2019

13

TMCBLOG.com – 21 pembalap Ikut serta dalam sesi superpole WSBK Misano 2019 Yang dilakukan selama 25 menit. Di 10 menit pertama Rea memimpin Timesheet dengan 1:35,658 diikuti Bautista dan Davies. Untuk Sobat ketahui Van Der Mark Tidak mengikuti Sesi Mulai Sabtu ini setelah Cidera cukup Parah akibat jatuh di sesi FP2.

Pada akhir Sesi FP2 kemarin Alvaro bautista mengakui bahwa dalam hal flying Lap, Ia dan Panigale V4R memang kalah cepat, namun ia percaya bisa mempertahankan race pace yang konsisten cepat saat race Nanti. Sesi Kualifiaksi memasuki 10 menit terakhir Rea mengupdate Laptime menjadi 1:35,464 diikuti Sandro Corteze dan Leon Haslam.

Setelah besiap di Box, Umumnya Pembalap Masuk Track di  menit terakhir bersiap untuk Rin terakhir. Pimpinan time sheet etrus berganti: corteze, Lowes, Dan akhirnnya 2 menit superpole menghadirkan nama Jonathan Rea dengan Kawasaki ZX-10RR sebagai yang tercepat dan Berhak start dari posisi yang terdepan pada Race 1 dan superpole Race. Posisi dua dihuni Sandro Corteze dengan Yamaha R1 dan Posisi 3 Tom Sykes dengan BMW S1000RR. Alvaro bautista Sendiri start di row kedua tepatnya Grid 5 dengan Laptime 0,5 detik lebih lambat dari Rea

Taufik of BuitenZorg

hasil Kualifikasi WSBK Misano 019

No Num Rider Bike Laptime Gap Top Speed
1 1 REA Jonathan Kawasaki ZX-10RR 1’34.596 269
2 11 CORTESE Sandro Yamaha YZF R1 1’34.951 0.355 266
3 66 SYKES Tom BMW S1000 RR 1’34.976 0.38 266
4 22 LOWES Alex Yamaha YZF R1 1’35.026 0.43 272
5 19 BAUTISTA Alvaro Ducati Panigale V4 R 1’35.144 0.548 276
6 91 HASLAM Leon Kawasaki ZX-10RR 1’35.215 0.619 270
7 21 RINALDI Michael Ruben Ducati Panigale V4 R 1’35.226 0.63 273
8 51 PIRRO Michele Ducati Panigale V4 R 1’35.451 0.855 272
9 7 DAVIES Chaz Ducati Panigale V4 R 1’35.600 1.004 271
10 54 RAZGATLIOGLU Toprak Kawasaki ZX-10RR 1’35.610 1.014 265
11 81 TORRES Jordi Kawasaki ZX-10RR 1’35.697 1.101 262
12 28 REITERBERGER Markus BMW S1000 RR 1’35.971 1.375 268
13 33 MELANDRI Marco Yamaha YZF R1 1’36.145 1.549 269
14 36 MERCADO Leandro Kawasaki ZX-10RR 1’36.214 1.618 267
15 97 CAVALIERI Samuele Ducati Panigale V4 R 1’36.226 1.63 267
16 76 BAZ Loris Yamaha YZF R1 1’36.538 1.942 264
17 87 ZANETTI Lorenzo Ducati Panigale V4 R 1’36.634 2.038 273
18 52 DELBIANCO Alessandro Honda CBR1000RR 1’37.171 2.575 267
19 72 TAKAHASHI Yuki Honda CBR1000RR 1’37.280 2.684 268
20 23 KIYONARI Ryuichi Honda CBR1000RR 1’38.571 3.975 264
21 9 SCHMITTER Dominic Yamaha YZF R1 1’38.979 4.383 262

13 COMMENTS

  1. sesama asuhan moriwaki nempel Mulu kayak perangko
    curiga ini tim 60% moriwaki, 30% HRC, 10% althea ,61% pra owo ,ehh ?

  2. Sering kali jonatha rea yang nomor 1
    ——————————————–
    Kuis seberapa greget lo, cek di google play store

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Exit mobile version