TMCBLOG.com – 11 Lap gelaran race wssp300 juga cukup menarik. pembalap Indoensia galang hendra Pratama yang harus menerima hukuman start dari posisi 15 namun sepanjang race ia terus menerus menusuk masuk ke posisi depan sampai akhirnya di lap ke 7 Galang sempat sudah berada di Posisi 3
Sementara itu Manuel Gonzalez menghadapi sesama pembalap pengguna Ninja 400 Scott Deroue di Depan untuk memperebutkan posisi pimpinan Race. Kedua pembalap ini membentuk jarak lebih dari 2,5 detik di Lap ke 8. Sementara Pack kedua terdiri dari sekitar 7 pembalap termasuk Galang. Di lap 8 galang turun dari posisi 3 ke posisi 9, terlihat di pack kedua pembalap sangat mudah naik dan melorot jauh.
Lap 10 masih Gonzales dan Deroue di depan sementara Ana Carrasco di posisi 3. Last Lap Deroue memimpin, Galang di posisi 9. akhirnnya setelah 11 Lap hadir Scott Deroue sebagai Pemenang race WSSP300 seri Portugal 2019 disusul Gonzales dan Carrasco . . Kawasaki Ninja 400 Kuasai Podium WSSP300 Portugal 2019 . Sementara Galang Hendra finish di posisi 8
Taufik of BuitenZorg
Hasil race WSSP300 Portugal 2019
P | No | Rider | Bike | Gap |
1 | 95 | DEROUE Scott | Kawasaki Ninja 400 | LEAD |
2 | 18 | GONZALEZ Manuel | Kawasaki Ninja 400 | 0.153 |
3 | 1 | CARRASCO Ana | Kawasaki Ninja 400 | 2.85 |
4 | 42 | GARCIA Marc | Kawasaki Ninja 400 | 2.897 |
5 | 25 | VERDOÏA Andy | Yamaha YZF-R3 | 3.366 |
6 | 22 | KALININ Nick | Kawasaki Ninja 400 | 3.606 |
7 | 36 | NEILA Beatriz | Yamaha YZF-R3 | 4.808 |
8 | 55 | HENDRA PRATAMA Galang | Yamaha YZF-R3 | 4.828 |
9 | 85 | SABATUCCI Kevin | Yamaha YZF-R3 | 4.857 |
10 | 72 | STEEMAN Victor | KTM RC 390 R | 5.102 |
11 | 71 | EDWARDS Tom | Kawasaki Ninja 400 | 5.405 |
12 | 26 | KELSO Joel Damon | Kawasaki Ninja 400 | 5.561 |
13 | 97 | KAPPLER Maximilian | KTM RC 390 R | 5.603 |
14 | 41 | JAHNIG Jan-Ole | KTM RC 390 R | 5.956 |
15 | 46 | DI SORA Samuel | Kawasaki Ninja 400 | 6.11 |
16 | 10 | ORRADRE Unai | Yamaha YZF-R3 | 7.643 |
17 | 66 | OTTEN Dion | Kawasaki Ninja 400 | 15.804 |
18 | 14 | DE LA VEGA Enzo | Yamaha YZF-R3 | 15.879 |
19 | 64 | DE CANCELLIS Hugo | Yamaha YZF-R3 | 15.96 |
20 | 21 | SANCHEZ Borja | Kawasaki Ninja 400 | 16.162 |
21 | 30 | BLIN Daniel | Yamaha YZF-R3 | 16.25 |
22 | 7 | KAWAKAMI Ton | Yamaha YZF-R3 | 16.285 |
23 | 23 | GIACOMINI Paolo | Kawasaki Ninja 400 | 16.328 |
24 | 57 | LOI Livio | Kawasaki Ninja 400 | 16.685 |
25 | 27 | ROVELLI Filippo | Kawasaki Ninja 400 | 16.723 |
26 | 52 | KÖNIG Oliver | Kawasaki Ninja 400 | 18.546 |
27 | 3 | PEDENEAU Mateo | Yamaha YZF-R3 | 27.259 |
28 | 44 | BRAMICH Tom | Kawasaki Ninja 400 | 27.605 |
29 | 93 | QUINET Adrien | Honda CBR500R | 29.732 |
Neng Ana makin ngacirr aja nih.. Uye Uye Ahayyy.. Wkwkwkw
Walah Kalah sama Pembalap Yamaha Cewek Galang…Cewek pada kenceng skg yaaa
neila beatriz ?
KÖNIG Oliver itu pemilik KÖNIG wheel kah? ?