Home MotoGP Duo Suzuki GSX-RR tercepat Di hari pertama #QatarTest 2020

Duo Suzuki GSX-RR tercepat Di hari pertama #QatarTest 2020

31

TMCBLOG.com – Test Pra Musim Terakhir MotoGP 2020 di Losail Qatar Dimulai. Pada hari pertama Pitlane Track dibuka Pukul 13:00, agak terlalu siang memang untuk Kebiasaan MotoGP. Setelah Yamaha Menguasai sepanjang tiga Hari pengetesan di Sepang dengan Kehadiran Fabio Quartararo, Giliran  Pengetesan di Gurun ini Suzuki hadir di posisi terdepan dengan mengahadirkan Kedua pembalapnya Alex Rins dan Joan Mir di Posisi teratas Time sheet hari pertama. Rins dan Mir hanya berjeda Laptime 0,002 detik. Sementara itu Maverick Vinales hadir di Posisi ketiga menguntit kedua Pembalap Suzuki ini dengan Jarak 0,032 detik dari Rins.

Ducati Dengan Danilo Petrucci hadir di Posisi ketiga dan menjadi Pembalap dengan Mesin Berkonfigurasi Non- Inline 4 tercepat di Time sheet diikuti Oleh Franco Morbidelli dan Marc Marquez. Smentara Itu Valentino Rossi dan Fabio Quartararo yang banyak mengisi headline di Sepang hadir di posisi ke tujuh dan delapan diikuti Bagnaia dan Aleix Espargaro Yang menutup Posisi Top 10 di hari Pertama Pengetesan Qatar.

Pada dasarnya Laptime tercepat kemarin di hari eprtama berada pada jarak yang cukup dekat yakni 1 detik dengan Rekor Laptime Sepanjang Masa Losail 1:53.380 yang ditorehkan Marc Marquez Tahun 2019 yang lalu. Kita akan lihat seperti apa test hari Kedua nanti malam sob

taufik of BuitenZorg

1 42 Alex Rins Suzuki GSX-RR 1:54.462
2 36 Joan Mir Suzuki GSX-RR 1:54.464 0.002 0.002
3 12 Maverick Viñales Yamaha M1 1:54.494 0.032 0.030
4 9 Danilo Petrucci Ducati GP20 1:54.634 0.172 0.140
5 21 Franco Morbidelli Yamaha M1 1:54.700 0.238 0.066
6 93 Marc Márquez Honda RC213V 1:54.823 0.361 0.123
7 46 Valentino Rossi Yamaha M1 1:54.876 0.414 0.053
8 20 Fabio Quartararo Yamaha M1 1:55.074 0.612 0.198
9 63 Francesco Bagnaia Ducati GP20 1:55.204 0.742 0.130
10 41 Aleix Espargaro Aprilia RS-GP 1:55.268 0.806 0.064
11 4 Andrea Dovizioso Ducati GP20 1:55.308 0.846 0.040
12 5 Johann Zarco Ducati GP19 1:55.360 0.898 0.052
13 43 Jack Miller Ducati GP20 1:55.430 0.968 0.070
14 44 Pol Espargaro KTM RC16 1:55.449 0.987 0.019
15 30 Takaaki Nakagami Honda RC213V 1:55.627 1.165 0.178
16 33 Brad Binder KTM RC16 1:55.644 1.182 0.017
17 53 Tito Rabat Ducati GP19 1:55.707 1.245 0.063
18 88 Miguel Oliveira KTM RC16 1:55.737 1.275 0.030
19 35 Cal Crutchlow Honda RC213V 1:55.757 1.295 0.020
20 27 Iker Lecuona KTM RC16 1:56.135 1.673 0.378
21 73 Alex Márquez Honda RC213V 1:56.552 2.090 0.417
22 38 Bradley Smith Aprilia RS-GP 1:57.027 2.565 0.475

 

 

31 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Exit mobile version