Bro sekalian, Setelah beberapa kali tampil memukai saat test . .. namun akhirnnya Fabio Quartararo, Kampium Moto3 CEV yang naik ke Moto3 menggantikan tempat Alex Marquez hanya bisa hadir di row kedua , lebih tepatnya di grid 6. Pole Possition Untuk kelas Moto3 Race Qatar 2015 ditempati Alexis Masbou Yang menggunakan Honda NSF250RW. Terlihat Posisi 1 sampai 7 diduduki Honda, Husqvarna dan Mahindra . . KTM yang tahun lalu kental dengan sosok jack miller hanya bisa menempati tempat ke 8 dalam perebutan grid terdepan untuk Race esok hari . . . Berikut ahsilnnya sob :
Kualifikasi Moto3 Qatar 2015
1 10 Alexis MASBOU FRA Honda 229.1 2’06.170
2 32 Isaac VIÑALES SPA Husqvarna 235.3 2’06.237
3 23 Niccolò ANTONELLI ITA Honda 231.3 2’06.245
4 21 Francesco BAGNAIA ITA Mahindra 227.4 2’06.253
5 17 John MCPHEE GBR Honda 232.3 2’06.254
6 20 Fabio QUARTARARO FRA Honda 227.5 2’06.293
7 55 Andrea LOCATELLI ITA Honda 231.2 2’06.323
8 44 Miguel OLIVEIRA POR KTM 225.8 2’06.378
9 52 Danny KENT GBR Honda 229.2 2’06.426
10 7 Efren VAZQUEZ SPA Honda 234.5 2’06.465
11 11 Livio LOI BEL Honda 232.1 2’06.551
12 9 Jorge NAVARRO SPA Honda 231.4 2’06.574
13 41 Brad BINDER RSA KTM 231.5 2’06.729
14 98 Karel HANIKA CZE KTM 227.8 2’06.815
15 76 Hiroki ONO JPN Honda 233.2 2’06.829
16 31 Niklas AJO FIN KTM 233.8 2’06.891
17 5 Romano FENATI ITA KTM 227.5 2’07.099
18 95 Jules DANILO FRA Honda 226.5 2’07.195
19 2 Remy GARDNER AUS Mahindra 225.8 2’07.235
20 40 Darryn BINDER RSA Mahindra 227.2 2’07.250
21 33 Enea BASTIANINI ITA Honda 234.4 2’07.308
22 65 Philipp OETTL GER KTM 226.0 2’07.320
23 19 Alessandro TONUCCI ITA Mahindra 229.2 2’07.325
24 58 Juanfran GUEVARA SPA Mahindra 227.6 2’07.387
25 88 Jorge MARTIN SPA Mahindra 226.6 2’07.459
26 84 Jakub KORNFEIL CZE KTM 227.7 2’07.602
27 91 Gabriel RODRIGO ARG KTM 230.6 2’08.035
28 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL KTM 227.6 2’08.040
29 16 Andrea MIGNO ITA KTM 224.3 2’08.350
30 12 Matteo FERRARI ITA Mahindra 230.7 2’08.497
31 24 Tatsuki SUZUKI JPN Mahindra 226.6 2’08.753
32 6 Maria HERRERA SPA Husqvarna 228.3 2’09.431
33 53 Marco BEZZECCHI ITA Mahindra 226.5 2’09.757
34 61 Loris CRESSON BEL KTM 226.2 2’13.015
Honda wow..
One Jreet.
One HeArt, smakin di Depa……….K
team sky46 rossi posisi 17 dan 29,harusnya pindah pakai honda daripada KTM tapi mungkin rossi gengsi atau yamaha tidak memberi ijin
Ktm kok kalah sama mahindra?
honda juosss… yamaho ngobrozzzz mesine…. wkwkwkwk
Your comment is awaiting moderation.
ehh kan yamaha kagak ada denk. Nyuihihihi
yup..
Baca juga beritanya di blog GP Freak :
https://gpfreak.wordpress.com/2015/03/28/kualifikasi-moto3-qatar-2015-alexis-masbou-pole-position/
Peraturan baru maksimal putaran mesin di 13.500 rpm sudah dirasakan KTM
Udah pernah bahas soal Mahindra blm wak? Kalo udah, tolong bagi link nya donk. Tks
bintang2 moto 3 ilang ya?
alex m sama jack m..