TMCBLOG.com – Bro Seklaian, Pembalap Indonesia Kuasai FP1 dan FP2 AP250 Seri 1 Sepang 2019. Lucky hendriansyah dari Astra Honda Racing team menggunakan Honda CBR250RR menjadi yang tercepat di sesi FP1 dengan Laptime 02:25.530 dikkuti Irfan Ardiansyah dan M fadly
Sedangkan di FP2 Top 3 Hadir Nama Andi M Fadly menggunakan Kawasaki Ninja 250 dengan Laptime 02:25.617 disusul Oleh Pembalap Thailand Muklada Sarapuech dan Irfan Ardiansyah di Posisi dua dan tiga
hasil FP1
1 | #12 Lucky Hendriansya   AP250 | ||||
Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ASTRA HONDA Racing Team | |
6 | 02:25.530 | INA | |||
2 | #16 Irfan Ardiansyah   AP250 | ||||
Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ASTRA HONDA Racing Team | |
2 | 02:25.637 | 0.107 | 0.107 | INA | |
3 | #108 Andy Muhammad Fadly   AP250 | ||||
Best Lap | Best Time | Diff | Gap | Manual Tech KYT KAWASAKI Racing | |
6 | 02:25.662 | 0.132 | 0.025 | INA | |
4 | #37 Aiki Iyoshi   AP250 | ||||
Best Lap | Best Time | Diff | Gap | Manual Tech KYT KAWASAKI Racing | |
2 | 02:26.321 | 0.791 | 0.659 | JPN | |
5 | #198 Awhin Sanjaya   AP250 | ||||
Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ASTRA HONDA Racing Team | |
4 | 02:26.406 | 0.876 | 0.085 | INA | |
6 | #44 Muklada Sarapuech   AP250 | ||||
Best Lap | Best Time | Diff | Gap | A.P. HONDA Racing Thailand | |
5 | 02:26.645 | 1.115 | 0.239 | THA | |
7 | #80 Sethu Rajiv   AP250 | ||||
Best Lap | Best Time | Diff | Gap | Idemitsu HONDA Racing India | |
2 | 02:26.858 | 1.328 | 0.213 | IND | |
8 | #222 Reynaldo Chrisantho Ratukore   AP250 | ||||
Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ONEXOX TKKR SAG Racing Team | |
7 | 02:26.911 | 1.381 | 0.053 | INA | |
9 | #92 Md Muzakkir Mohamed   AP250 | ||||
Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ONEXOX TKKR SAG Racing Team | |
2 | 02:26.973 | 1.443 | 0.062 | MAS | |
10 | #88 Nazirul Izzat Md Bahauddin   AP250 | ||||
Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ONEXOX TKKR SAG Racing Team | |
2 | 02:27.579 | 2.049 | 0.606 | MAS | |
11 | #24 Muhammad Izam Ikmal   AP250 | ||||
Best Lap | Best Time | Diff | Gap | SIC Junior ZK Racing Team | |
8 | 02:27.989 | 2.459 | 0.41 | MAS | |
12 | #36 Muhammad Faerozi Toreqottullah   AP250 | ||||
Best Lap | Best Time | Diff | Gap | YAMAHA Racing Indonesia | |
7 | 02:28.371 | 2.841 | 0.382 | INA | |
13 | #65 Cao Viet Nam   AP250 | ||||
Best Lap | Best Time | Diff | Gap | HONDA Racing Vietnam | |
3 | 02:29.379 | 3.849 | 1.008 | VIE | |
14 | #86 Suttipat Patchaeetron   AP250 | ||||
Best Lap | Best Time | Diff | Gap | YAMAHA Thailand Racing Team | |
2 | 02:29.501 | 3.971 | 0.122 | THA | |
15 | #96 Anggi Setiawan   AP250 | ||||
Best Lap | Best Time | Diff | Gap | YAMAHA Racing Indonesia | |
5 | 02:30.757 | 5.227 | 1.256 | INA | |
16 | #18 Senthil Chandrasekaran   AP250 | ||||
Best Lap | Best Time | Diff | Gap | Idemitsu HONDA Racing India | |
7 | 02:31.506 | 5.976 | 0.749 | IND | |
17 | #911 Rafid Topan Sucipto   AP250 | ||||
Best Lap | Best Time | Diff | Gap | Bike Corner SYS KYT Racing Team | |
2 | 02:32.259 | 6.729 | 0.753 | INA | |
18 | #888 Chiou Ke-Lung   AP250 | ||||
Best Lap | Best Time | Diff | Gap | United Oil Y-Teq Liberty Racing | |
6 | 02:32.477 | 6.947 | 0.218 | TPE | |
19 | #56 Sawapol Nillapong   AP250 | ||||
Best Lap | Best Time | Diff | Gap | YAMAHA Thailand Racing Team | |
3 | 02:34.135 | 8.605 | 1.658 | THA | |
20 | #33 Liu Junmei   AP250 | ||||
Best Lap | Best Time | Diff | Gap | Bike Corner SYS KYT Racing Team | |
8 | 02:34.970 | 9.44 | 0.835 | TPE | |
21 | #61 Shahrol Syazras Shahrol Yuzy   AP250 | ||||
Best Lap | Best Time | Diff | Gap | Yuzy HONDA Racing | |
6 | 02:36.083 | 10.553 | 1.113 | MAS | |
22 | #26 Md. Sharul Ezwan Mohd Sharil   AP250 | ||||
Best Lap | Best Time | Diff | Gap | AFB Tech | |
6 | 02:36.643 | 11.113 | 0.56 | MAS | |
23 | #29 Stewart Johnson   AP250 | ||||
Best Lap | Best Time | Diff | Gap | BRP Racing | |
8 | 02:37.890 | 12.36 | 1.247 | THA | |
24 | #47 Allan Harris Herman   AP250 | ||||
Best Lap | Best Time | Diff | Gap | Horizon Motorsport | |
1 | 02:39.247 | 13.717 | 1.357 | MAS | |
25 | #22 Kevin Johnson   AP250 | ||||
Best Lap | Best Time | Diff | Gap | BRP Racing | |
5 | 02:40.020 | 14.49 | 0.773 | THA |
Hasil FP2
1 | #108 Andy Muhammad Fadly   AP250 | ||||
Best Lap | Best Time | Diff | Gap | Manual Tech KYT KAWASAKI Racing | |
6 | 02:25.617 | INA | |||
2 | #44 Muklada Sarapuech   AP250 | ||||
Best Lap | Best Time | Diff | Gap | A.P. HONDA Racing Thailand | |
9 | 02:25.886 | 0.269 | 0.269 | THA | |
3 | #16 Irfan Ardiansyah   AP250 | ||||
Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ASTRA HONDA Racing Team | |
3 | 02:26.157 | 0.54 | 0.271 | INA | |
4 | #12 Lucky Hendriansya   AP250 | ||||
Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ASTRA HONDA Racing Team | |
1 | 02:26.423 | 0.806 | 0.266 | INA | |
5 | #198 Awhin Sanjaya   AP250 | ||||
Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ASTRA HONDA Racing Team | |
9 | 02:26.459 | 0.842 | 0.036 | INA | |
6 | #222 Reynaldo Chrisantho Ratukore   AP250 | ||||
Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ONEXOX TKKR SAG Racing Team | |
8 | 02:26.926 | 1.309 | 0.467 | INA | |
7 | #37 Aiki Iyoshi   AP250 | ||||
Best Lap | Best Time | Diff | Gap | Manual Tech KYT KAWASAKI Racing | |
8 | 02:28.092 | 2.475 | 1.166 | JPN | |
8 | #36 Muhammad Faerozi Toreqottullah   AP250 | ||||
Best Lap | Best Time | Diff | Gap | YAMAHA Racing Indonesia | |
2 | 02:28.267 | 2.65 | 0.175 | INA | |
9 | #86 Suttipat Patchaeetron   AP250 | ||||
Best Lap | Best Time | Diff | Gap | YAMAHA Thailand Racing Team | |
6 | 02:28.403 | 2.786 | 0.136 | THA | |
10 | #88 Nazirul Izzat Md Bahauddin   AP250 | ||||
Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ONEXOX TKKR SAG Racing Team | |
5 | 02:28.997 | 3.38 | 0.594 | MAS | |
11 | #96 Anggi Setiawan   AP250 | ||||
Best Lap | Best Time | Diff | Gap | YAMAHA Racing Indonesia | |
3 | 02:29.506 | 3.889 | 0.509 | INA | |
12 | #911 Rafid Topan Sucipto   AP250 | ||||
Best Lap | Best Time | Diff | Gap | Bike Corner SYS KYT Racing Team | |
7 | 02:29.514 | 3.897 | 0.008 | INA | |
13 | #24 Muhammad Izam Ikmal   AP250 | ||||
Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
10 | 02:30.351 | 4.734 | 0.837 | MAS | |
14 | #80 Sethu Rajiv   AP250 | ||||
Best Lap | Best Time | Diff | Gap | Idemitsu HONDA Racing India | |
7 | 02:30.444 | 4.827 | 0.093 | IND | |
15 | #18 Senthil Chandrasekaran   AP250 | ||||
Best Lap | Best Time | Diff | Gap | Idemitsu HONDA Racing India | |
3 | 02:30.708 | 5.091 | 0.264 | IND | |
16 | #888 Chiou Ke-Lung   AP250 | ||||
Best Lap | Best Time | Diff | Gap | United Oil Y-Teq Liberty Racing | |
1 | 02:30.784 | 5.167 | 0.076 | TPE | |
17 | #65 Cao Viet Nam   AP250 | ||||
Best Lap | Best Time | Diff | Gap | HONDA Racing Vietnam | |
5 | 02:31.390 | 5.773 | 0.606 | VIE | |
18 | #56 Sawapol Nillapong   AP250 | ||||
Best Lap | Best Time | Diff | Gap | YAMAHA Thailand Racing Team | |
3 | 02:32.230 | 6.613 | 0.84 | THA | |
19 | #61 Shahrol Syazras Shahrol Yuzy   AP250 | ||||
Best Lap | Best Time | Diff | Gap | Yuzy HONDA Racing | |
3 | 02:34.905 | 9.288 | 2.675 | MAS | |
20 | #33 Liu Junmei   AP250 | ||||
Best Lap | Best Time | Diff | Gap | Bike Corner SYS KYT Racing Team | |
3 | 02:35.472 | 9.855 | 0.567 | TPE | |
21 | #29 Stewart Johnson   AP250 | ||||
Best Lap | Best Time | Diff | Gap | BRP Racing | |
7 | 02:38.433 | 12.816 | 2.961 | THA | |
22 | #26 Md. Sharul Ezwan Mohd Sharil   AP250 | ||||
Best Lap | Best Time | Diff | Gap | AFB Tech | |
1 | 02:39.059 | 13.442 | 0.626 | MAS | |
23 | #22 Kevin Johnson   AP250 | ||||
Best Lap | Best Time | Diff | Gap | BRP Racing | |
1 | 02:41.329 | 15.712 | 2.27 | THA | |
24 | #47 Allan Harris Herman   AP250 | ||||
Best Lap | Best Time | Diff | Gap | Horizon Motorsport | |
0 | 00:00.000 | MAS | |||
25 | #92 Md Muzakkir Mohamed   AP250 | ||||
Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ONEXOX TKKR SAG Racing Team | |
0 | 00:00.000 | 0 | MAS |
Mantap lanjutkan sampai race
mantaaapp!!!!
http://duatak.com/2019/03/08/sejarah-singkat-motor-enduro-mungil-khas-italia-aprilia-et-50/
yri tetep ya walopun udah pake USD tetep aja di papan tengah,malah bagusan onexox
awhin ini selalu ya nggak bisa start langsung didepan kayaknya bakal tetep jadi serepan deh dia,pernah baca biodata nya kalo ga salah sejak di balap bebek di ibarat diesel, startnya dibelakang terus baru merangsek kedepan
lagi lagi r25 shock usd tahluk sama r25 lawas
ditunggu thn depan :v
Masih belum menemukan setingan yg pas kali om..
@agista
Ya kali CBR waktu pertama kali turun apa g mengalami hal yg sama, cari settingan, tapi mampu berbicara di trek..
Mengingat R25 ini shock yg dipakai sudah bukan KYB lagi melainkan Ohlins(bukan merk kaleng-kaleng)..