TMCBLOG.com – Sesi hari pertama FP1 dan FP2 WSBK Laguna Seca 2019 baru saja selesai dilakukan beberapa menit yang lalu . WorldSBK hanyalah satu satunya kelas Yang dipertandingkan di Seri kali ini. Di FP1 Pembalap Inggris Jonathan Rea Hadir sebagai yang tercepat dengan Laptime 1:23,440. Di FP1 ini jarak Laptime Rea ke Pembalap kedua tercepat Yakni Tom Sykes cukup jauh yakni setengah detik. Bautista sendiri yang terakhir kali ke Laguna Seca adalah di tahun 2013 berada di posisi 7 pada sesi Pertama ini dengan Jarak hampir 1 detik dari Rea.
Di FP2 Secara Umum keadaan Tidak terlalu berbeda, secara Laptime tercepat, namun Distribusi sebaran Laptimenya saja yang berbeda. Sampai 5 menit sebelum FP2 usai Rea masih memimpin Time sheet, Namun di menit terakhir duo Ducati Chaz Davies dan Alvaro Bautista terlihat sibuk melakukan Time attack sampai akhirnnya di detik detik terakhir Chaz Davies berhasil naik ke posisi tercepat timesheet FP2 dengan 1:23,387.
Jonathan Rea sempat Berniat mencoba mengejar, Namun hanya bisa menipiskan Laptimenya saja. Rea berada di posisi kedua dengan beda Laptime hanya 0,032 detik dari Davies. Sementara Bautista berada di Posisi ketiga dengan jarak 0,2 detik-an dari Davies. Tom Sykes hadir di posisi ke empat diikuti Oleh Leon Haslam, Loris Baz dan Toprak Ratgatluoglu.
Taufik of BuitenZorg
Hasil FP2 WSBK Laguna Seca 2019
No | Num | Rider | Bike | Laptime | Gap | Top Speed |
1 | 7 | DAVIES Chaz | Ducati Panigale V4 R | 1’23.387 | 260 | |
2 | 1 | REA Jonathan | Kawasaki ZX-10RR | 1’23.419 | 0.032 | 254 |
3 | 19 | BAUTISTA Alvaro | Ducati Panigale V4 R | 1’23.650 | 0.263 | 261 |
4 | 66 | SYKES Tom | BMW S1000 RR | 1’23.797 | 0.41 | 251 |
5 | 91 | HASLAM Leon | Kawasaki ZX-10RR | 1’23.852 | 0.465 | 253 |
6 | 76 | BAZ Loris | Yamaha YZF R1 | 1’23.925 | 0.538 | 248 |
7 | 54 | RAZGATLIOGLU Toprak | Kawasaki ZX-10RR | 1’23.943 | 0.556 | 251 |
8 | 22 | LOWES Alex | Yamaha YZF R1 | 1’24.212 | 0.825 | 249 |
9 | 60 | VAN DER MARK Michael | Yamaha YZF R1 | 1’24.247 | 0.86 | 253 |
10 | 81 | TORRES Jordi | Kawasaki ZX-10RR | 1’24.339 | 0.952 | 248 |
11 | 11 | CORTESE Sandro | Yamaha YZF R1 | 1’24.405 | 1.018 | 248 |
12 | 33 | MELANDRI Marco | Yamaha YZF R1 | 1’24.564 | 1.177 | 249 |
13 | 36 | MERCADO Leandro | Kawasaki ZX-10RR | 1’24.731 | 1.344 | 247 |
14 | 50 | LAVERTY Eugene | Ducati Panigale V4 R | 1’24.939 | 1.552 | 255 |
15 | 95 | BEACH J.D. | Yamaha YZF R1 | 1’24.973 | 1.586 | 249 |
16 | 28 | REITERBERGER Markus | BMW S1000 RR | 1’25.000 | 1.613 | 246 |
17 | 21 | RINALDI Michael Ruben | Ducati Panigale V4 R | 1’25.501 | 2.114 | 253 |
18 | 23 | KIYONARI Ryuichi | Honda CBR1000RR | 1’25.858 | 2.471 | 239 |
19 | 52 | DELBIANCO Alessandro | Honda CBR1000RR | 1’25.983 | 2.596 | 241 |
Kok bisa gt ya
tetap rea
_
Gambar 1,Tuh swingarm pengen gue gergaji aja ??
Ternyata gak ada gagah gagahnya ya single side swing arm dr angle itu,mending swingarm banana terbalik lebih berisi n berotot
???
Loris Baz cepat juga ya adaptasinya
Wak bahas mesin lg dong, perbedaan new engine dan old engine.
Kenapa mesin generasi lama bisa keteteran melawan mesin generasi terbaru, apa tidak cukup dengan tuning berat untuk mengimbangi perporma, part bawaan apa aja yang tidak boleh dirubah atau diganti diajang wsbk yang membuat perbedaan perporma dari suatu mesin?