TMCBLOG.com – Pembalap Indonesia Galang Hendra Pratama Start dari posisi Baris ke dua di 12 lap total Race WSSP300 Di Sirkuit Magny Cours Prancis. Selepas race, Manuel Gonzales memimpin di ikuti Ana Carrasco. Sampai di Lap ke 4 dan 5 akhirnnya malah Ana Carrasco yang memimpin race sementara Galang Hendra berada di posisi ke-5.
Di lap ke 7 galang naik ke posisi empat sejauh 1 detik dari Ana Carrasco yang memimpin race. Lap 9 Scott Deroue Overtake Galang dan membuat galang sementara turun ke posisi lima. Di Lap Terakhir Ana Carrasco memimpin diikuti Verdioa dan Manuel Gonzales.
Scott Deroue berusaha Untuk Push keras dair Posisi empat, sementara Ana Carrasco Fight dekat dengan Verdoia. Ana Carrasco Finish juara Race WSSP300 Magny Cours dikkuti Manuel Gonzales dan Scott Deroue. Podium Magny Cours di Kelas WSSP300 kembali dikuasai Penuh Oleh Kawasaki. Semeentara Galang hendra Finish di Posisi 5 pada Race kali ini
Dengan finish di Posisi ke-2 Manuel Gonzales berhasil Mengunci gelar Juara Dunia WSSP300 Tahun 2019 ini dengan kawasaki Ninja 400 dan menjadi Juara dunia termuda Road race (produksi massal) di usia 17 tahun. Jadi hari ini di Magny Cours dua Juara dunia confirm yakni Jonathan Rea di Kelas WSBK dan Manuel Gonzales di Kelas WSSP300
Taufik of BuitenZorg
hasil race WSSP300 Magny Cours
No | Num | Rider | Bike | GAP |
1 | 1 | CARRASCO Ana | Kawasaki Ninja 400 | LEAD |
2 | 18 | GONZALEZ Manuel | Kawasaki Ninja 400 | 0.233 |
3 | 95 | DEROUE Scott | Kawasaki Ninja 400 | 0.43 |
4 | 25 | VERDOÏA Andy | Yamaha YZF-R3 | 0.586 |
5 | 55 | HENDRA PRATAMA Galang | Yamaha YZF-R3 | 4.13 |
6 | 57 | LOI Livio | Kawasaki Ninja 400 | 7.608 |
7 | 88 | IERACI Bruno | Kawasaki Ninja 400 | 7.84 |
8 | 69 | BUIS Jeffrey | Kawasaki Ninja 400 | 8.061 |
9 | 72 | STEEMAN Victor | KTM RC 390 R | 10.833 |
10 | 22 | KALININ Nick | Kawasaki Ninja 400 | 11.047 |
11 | 42 | GARCIA Marc | Kawasaki Ninja 400 | 11.273 |
12 | 7 | KAWAKAMI Ton | Yamaha YZF-R3 | 13.801 |
13 | 13 | IOZZO Dino | Kawasaki Ninja 400 | 18.538 |
14 | 46 | DI SORA Samuel | Kawasaki Ninja 400 | 18.733 |
15 | 64 | DE CANCELLIS Hugo | Yamaha YZF-R3 | 18.964 |
16 | 97 | KAPPLER Maximilian | KTM RC 390 R | 19.207 |
17 | 27 | ROVELLI Filippo | Kawasaki Ninja 400 | 19.312 |
18 | 78 | FORAY Joseph | Kawasaki Ninja 400 | 19.451 |
19 | 10 | ORRADRE Unai | Yamaha YZF-R3 | 19.555 |
20 | 23 | GIACOMINI Paolo | Kawasaki Ninja 400 | 19.867 |
21 | 41 | JAHNIG Jan-Ole | KTM RC 390 R | 23.742 |
22 | 61 | OKAYA Yuta | Kawasaki Ninja 400 | 24.176 |
23 | 54 | SOFUOGLU Bahattin | Kawasaki Ninja 400 | 25.586 |
24 | 85 | SABATUCCI Kevin | Yamaha YZF-R3 | 29.277 |
25 | 21 | SANCHEZ Borja | Kawasaki Ninja 400 | 29.859 |
26 | 15 | BASTIANELLI Manuel | Kawasaki Ninja 400 | 29.963 |
27 | 31 | ERHARD Toni | KTM RC 390 R | 30.531 |
28 | 36 | NEILA Beatriz | Yamaha YZF-R3 | 30.732 |
29 | 14 | DE LA VEGA Enzo | Yamaha YZF-R3 | 38.597 |
30 | 65 | FACCO Jacopo | Yamaha YZF-R3 | 42.938 |
Padahal dah bertarung dibarisan depan….duh???
Pas ikut full pernah podium blum di galang
kejayaan R3 cuma awal kejuaraan wss300 aja
seandainya Galang masuknya lebih awal,mungkin bukan Marc Garcia juaranya tapi Galang,imo
Namanya WSS300 tapi pesertanya diatas 300cc semua