Friday, 15 November 2024

Race Moto2 CEV Albacete 2016 . . Dimas Ekky P6, Ali adrian P22, Rafid Topan P1 Superstock

440x100_supragtr150

Moto2result2

Bro sekalian seperti kita ketahui melalui dua akumulasi Kualifikasi Q1 dan Q2, Pebalap indonesia Dimas Ekky start dari Posisi 8 sedangkan Rafid Topan Yang membalap di Kelas superstock start dari posisi 18 dan Ali Adrian Rusmiputro di posisi 29 kelas Moto2. Sampai Lap ke 8 dari total 20 lap Dimas Ekky sudah masuk ke Posisi 6  dengan jarak 8 detik dari leader Steven Odendaa. Sementara Rafid topan P20 dan Ali Adrian P26.

 440x100_tirei

cengkareng-shop

MBtech TMCBlog (22 Juni - 31 Juli '16)

Lap 14 Dimas masih P6, topan P18 dan Ali adrian P23. Sementara ini Rafid topan masih yang tercepat di kelas superstock. P 18 hanya Ali adrian yang naik ke Posisi 22 sementara Topan malah turun ke P19 kesalip sama Ivo Lopez . . wah podium STCK terancam. Sementara Itu dimas ekky dibayangi ketat oleh Thibaut

Moto2result

cnamp-moto2

Lap 19 semantara bisa menjauh sediikt dari Thibaut dan akhirnnya race Moto2 CEV Albacete dimanangkan oleh Steven OdenDaa sedangkan pebalap Indoensia Dimas Ekky Finish di Posisi  6 kelas dengan Ali adrian finish P22 Moto2 sementara rafid Topan Podium 1 Kelas Superstock

Taufik of BuitenZorg

Hasil Race

1    44    ODENDAAL,Steven    –
2    45    NAGASHIMA,Tetsuta    –    31:11,759    01:32,513    00:02,791    2,791
3    89    TECHER,Alan    –    31:13,923    01:32,889    00:04,955    2,164
4    51    GRANADO,Eric    –    31:18,597    01:33,051    00:09,629    4,674
5    7    LECUONA,Iker    –    31:27,161    01:33,144    00:18,193    8,564
6    20    EKKY,Dimas    –    31:28,611    01:33,531    00:19,643    1,450
7    8    BERTIN,Thibaut    –    31:30,634    01:33,688    00:21,666    2,023
8    17    YAMADA,Sena    –    31:38,063    01:34,037    00:29,095    7,429
9    93    ROSLI,Ramdan    –    31:39,291    01:33,735    00:30,323    1,228
10    18    CARDELUS,Xavi    –    31:39,538    01:33,850    00:30,570    0,247
11    16    RUJU,Gabriele    –    31:40,984    01:34,144    00:32,016    1,446
12    96    SANCHIS,David    –    31:41,071    01:34,192    00:32,103    0,087
13    32    ENDERLEIN,Max    –    31:52,641    01:34,368    00:43,673    11,570
14    46    BRENNER,Marcel    –    31:52,702    01:34,711    00:43,734    0,061
15    13    WEST,Anthony    –    31:53,775    01:34,856    00:44,807    1,073
16    71    DUERLUND,Pontus    –    32:05,803    01:35,182    00:56,835    12,028
17    15    SIGVARTSEN,Thomas    –    32:12,159    01:35,341    01:03,191    6,356
18    50    TOPAN,Rafid    1-STK    32:13,600    01:35,637    01:04,632    1,441
19    81    BERNARDI,Alex    –    32:26,288    01:36,257    01:17,320    12,688
20    4    RAYMOND,Guillaume    –    32:30,162    01:36,092    01:21,194    3,874
21    10    GOURIN,Thibaut    2-STK    32:36,168    01:36,707    01:27,200    6,006
22    12    RUSMIPUTRO,Ali    –    32:36,325    01:36,818    01:27,357    0,157
23    2    CARRASCO,Ana    –    32:36,471    01:36,848    01:27,503    0,146
24    3    TULOVIC,Lukas    –    32:41,256    01:36,985    01:32,288    4,785
25    75    LOPES,Ivo    3-STK    33:13,025    01:35,637    02:04,057    31,769
26    27    CARBO,Diego    4-STK    27:45,661    01:36,938    -1 Lap        17
27    36    URIBE,Jayson    –    20:33,735    01:33,772    -1 Lap        13

MVAI-Banner-1

Silahkan bersilaturahmi dengan TMCBlog melalui

[GTranslate]

17 COMMENTS

    • Ali adrian…bnyak cakap saja dia mah….di tipi dulu gembar gembor bukan main..sok inggris prestasi ya gituuu dehhh

    • Mngkn ada yg blum paham kok r.topan bsa podium 1 pdhl posisi 18??? Jadi kelas moto2 sama kelas suprstok balapny dibarengin.scara ksluruhn topan posisi 18 tpi klo dliat dri pembalap kls sstok topan yg paling atas posisiny dbnding pmblp sstok lainy..truz klo moto2 itu motorny prototype khusus balap sasisny macem2 ada kalex, sped up, suter dll.sdngkn sprstok motorny standart pabrikan mirip seperti motor yg djual dipasaran.cbr 600, kawaski zx 600, ato yaamaha 600..?

  1. Mngkn ada yg blum paham kok r.topan bsa podium 1 pdhl posisi 18??? Jadi kelas moto2 sama kelas suprstok balapny dibarengin.scara ksluruhn topan posisi 18 tpi klo dliat dri pembalap kls sstok topan yg paling atas posisiny dbnding pmblp sstok lainy..truz klo moto2 itu motorny prototype khusus balap sasisny macem2 ada kalex, sped up, suter dll.sdngkn sprstok motorny standart pabrikan mirip seperti motor yg djual dipasaran.cbr 600, kawaski zx 600, ato yaamaha 600..?

  2. insya Allah, nek ra ono alangan, 2016 rafid topan wildcard moto2, 2017 comeback moto2, 2018 Andi gilang goes to moto3

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here


TERBARU

KONTEN PILIHAN

MOTOGP