Tuesday, 26 November 2024

Hari 2 Jerez Pre-season Test 2018 Moto2 dan Moto3: Bagnaia Masih Teratas, Bastianini Salip Martin

TMCBlog.com – Hasil sesi test pramusim Moto3 dan Moto2 hari kedua, Selasa 13 Februari 2018 di Jerez masih diduduki oleh Pecco Bagnaia pada kelas Moto2 sedangkan Martin yang tampil tercepat pada hari pertama test posisinya digantikan oleh Enea Bastianini.

Moto3

Enea Bastianini mengakhiri sesi test hari kedua diposisi yang lebih baik dari Jorge Martin. Pembalap dari team Leopard Racing tersebut memecahkan lap record kelas Moto3, hasil ini juga didukung oleh aspal Jerez yang baru dilapis ulang usai GP Jerez bulan Mei lalu dan unggul di hari kedua atas Martin dengan gap waktu 0.155 detik. Philipp Oettl hari ketiga ini menjadi pembalap KTM teratas dengan finish ketiga dengan 0.589 detik lebih lambat dari waktu terbaik Bastianini. Andrea Migno meraih posisi keempat di team barunya Angel Nieto Team masih diatas motor KTM.

Hasil yang cukup impresif dihadirkan oleh para pembalap Moto3, persaingan antara Honda dan KTM masih santer tercium selama dua sesi test Valencia dan Jerez. Peta persaingan di kelas kadet ini sepertinya akan dikuasai oleh Jorge Martin dan Oetl, tapi sulit juga memprediksi siapa yang paling kuat di kelas Moto3 ya, baiknya kita nunggu sampai seri pertama di Qatar nanti sob. Hehehe…

Hasil Jerez Test Moto3 hari kedua

1. Enea Bastianini | Leopard Racing (Honda) | 1m 45.630s
2. Jorge Martin | Del Conca Gresini Moto3 (Honda) | 1m 45.785s
3. Philipp Oettl GER Südmetall Schedl GP Racing (KTM) | 1m 46.219s
4. Andrea Migno | Ángel Nieto Team Moto3 (KTM) | 1m 46.263s
5. Fabio Di Giannantonio | Del Conca Gresini Moto3 (Honda) | 1m 46.470s
6. Lorenzo Dalla Porta | Leopard Racing (Honda) | 1m 46.479s
7. Tony Arbolino | Marinelli Snipers Team (Honda) | 1m 46.516s
8. Livio Loi | Reale Avintia (KTM) | 1m 46.517s
9. Aron Canet | Estrella Galicia 0.0 (Honda) | 1m 46.542s
10. Niccolo Antonelli | SIC58 Squadra Corse (Honda) | 1m 46.556s
11. Marco Bezzecchi | PruestelGP (KTM) | 1m 46.621s
12. Albert Arenas | Ángel Nieto Team Moto3 (KTM) | 1m 46.748s
13. Dennis Foggia | SKY Racing Team VR46 (KTM) | 1m 46.800s
14. Tatsuki Suzuki | SIC58 Squadra Corse (Honda) |1m 46.855s
15. Alonso Lopez | Estrella Galicia 0.0 (Honda) | 1m 46.882s
16. Gabriel Rodrigo | RBA BOE Skull Rider (KTM) | 1m 46.901s
17. Nicolo Bulega | SKY Racing Team VR46 (KTM) | 1m 47.115s
18. Kaito Toba | Honda Team Asia (Honda) | 1m 47.135s
19. Jakub Kornfeil | PruestelGP (KTM) | 1m 47.179s
20. Makar Yurchenko | CIP – Green Power (KTM) | 1m 47.253s
21. Marcos Ramirez | Bester Capital Dubai (KTM) | 1m 47.263s
22. Jaume Masia | Bester Capital Dubai (KTM) | 1m 47.287s
23. Kazuki Masaki | RBA BOE Skull Rider (KTM) | 1m 47.309s
24. John McPhee | CIP – Green Power (KTM) | 1m 47.351s
25. Darryn Binder | Red Bull KTM Ajo (KTM) | 1m 47.492s
26. Nakarin Atir Atphuvapat | Honda Team Asia (Honda) | 1m 47.783s

Moto2

Kembali Pecco Bagnaia mendominasi sesi di Jerez test 2018, catatan waktunya hampir setengah detik di bawah pole position lap record Moto2 sebelumnya di sirkuit Jerez tahun lalu. Pembalap asal Italia dari team Sky VR46 tersebut kembali unggul dari Alex Marquez dengan Marc VDS Racing yang sama sama memakai motormKalex, serta posisi keduanya menjadikan dua pembalap tim teratas ini tidak berubah posisinya dari sesi hari Senin. Lorenzo Baldassarri membukukan waktu tercepat ketiga, pembalap tim HP4 Pons ini jadi satu-satunya pembalap lain yang berada di bawah pole record Jerez tahun kemarin.

Makin cepatnya catatan waktu rider Moto2 pada sesi test ini mengindikasikan bahwa adanya perubahan atau update parts terbaru dan juga settingan motor terkini yang lebih baik ketimbang tahun lalu. Rekan setim Bagnaia di team VR46, Luca Marini mengakhiri hari ini sebagai yang tercepat keempat, waktunya berada di atas Mattia Pasini yang tahun lalu tampil cukup memukau. Miguel Oliveira menjadi pembalap KTM tercepat hari kemarin, pembalap pabrikan KTM asal Portugal itu sanggup melaju lebih cepat ketimbang Sam Lowes yang sama sama menggunakan motor KTM, yang di hari kedua ini Sam terbukti sudah cepat beradaptasi kembali berada di mesin Moto2 dari setahun menggeber Aprilia RS-GP.

Dua hari test Jerez, Bagnaia sudah mendominasi kelas Moto2 dan ditempel ketat oleh Alex Marquez. Mungkin persaingan musim ini akan hadir dsri mereka berdua nih sob, tapi Oliveira dari Red Bull KTM yang tiba tiba tampil kencang di seri-seri akhir musim 2017 juga bisa jadi batu sandungan bagi para rider Kalex sih.

Hasil Jerez Test Moto2 hari kedua

1. Francesco Bagnaia | SKY Racing Team VR46 (Kalex) | 1m 41.638s
2. Alex Marquez | EG 0.0 Marc VDS (Kalex) | 1m 41.848s
3. Lorenzo Baldassari | Pons HP40 (Kalex) | 1m 41.992s
4. Luca Marini | SKY Racing Team VR46 (Kalex) | 1m 42.014s
5. Mattia Pasini | Italtrans Racing Team (Kalex) | 1m 42.053s
6. Miguel Oliveira | Red Bull KTM Ajo (KTM) | 1m 42.154s
7. Sam Lowes | Swiss Innovative Investors (KTM) | 1m 42.221s
8. Remy Gardner | Tech 3 Racing (Tech 3) | 1m 42.272s
9. Brad Binder | Red Bull KTM Ajo (KTM) | 1m 42.309s
10. Xavi Vierge | Dynavolt Intact GP (Kalex) | 1m 42.330s
11. Isaac Vinales | SAG Team (Kalex) | 1m 42.332s
12. Hector Barbera SPA Pons HP40 (Kalex) | 1m 42.390s
13. Simone Corsi | Tasca Racing Scuderia Moto2 (Kalex) | 1m 42.417s
14. Joan Mir | EG 0.0 Marc VDS (Kalex) | 1m 42.491s
15. Khairul Idham Pawi | IDEMITSU Honda Team Asia (Kalex) | 1m 42.518s 
16. Danny Kent GBR Beta Tools Speed Up Racing (Speed Up) | 1m 42.527s
17. Marcel Schrotter | Dynavolt Intact GP (Kalex) | 1m 42.562s
18. Romano Fenati | Marinelli Snipers Team (Kalex) | 1m 42.573s
19. Jorge Navarro | Federal Oil Gresini Moto2 (Kalex) | 1m 42.764s
20. Bo Bendsneyder | Tech 3 Racing (Tech 3) | 1m 42.768s
21. Iker Lecuona | Swiss Innovative Investors (KTM) | 1m 42.768s
22. Fabio Quartararo | Beta Tools Speed Up Racing (Speed Up) | 1m 42.771s
23. Eric Granado | Forward Racing Team (Suter) | 1m 43.058s
24. Tetsuta Nagashima | IDEMITSU Honda Team Asia (Kalex) | 1m 43.186s
25. Steven Odendaal | NTS RW Racing GP (NTS) | 1m 43.287s
26. Dominique Aegerter | Kiefer Racing (KTM) | 1m 43.400s
27. Joe Roberts | NTS RW Racing GP (NTS) | 1m 43.474s
28. Andrea Locatelli | Italtrans Racing Team (Kalex) | 1m 43.613s
29. Federico Fuligni | Tasca Racing Scuderia Moto2 (Kalex) | 1m 43.773s
30. Stefano Manzi | Forward Racing Team (Suter) | 1m 43.967s
31. Jules Danilo | NASHI ARGAN SAG Team (Kalex) | 1m 44.122s 

13 COMMENTS

  1. tumben tuh remy gardner nongol d pos8, biasany gak jauh2 dri pos 20an, jorge navarro mkin mlempem aja tuh, mna nih sponsor asal indo, masak mendukung pmblap negra lain kyak navarro d dukung, thun depan wajib d ganti nih navarro, jorge martinez cocok tuh naik klas, scra doi seangkatan sama joan mir,… nakarin katupat juga kyakny bkal kena depak nih taun depan,..
    nicolo bulege postur tubuh ny udah lebih besar dri motor moto3, harusny naik kelas tuh ke moto2, mlah klah saing sama dennis foggia yg baru gbung ke moto3

  2. para penguasa cev moto2 kyak eric granado, steven odendal, joe roberts, tetsuta nagashima, ederico fuligni blum bisa menembus 20 besar nih d moto2 wc, pdhal mereka2 ini udah sering podium dan pernah menang d cev moto2, aplgi dimas ekky ya yg d cev moto2 aja blum cukup kuat pdhal udah 3 thun d kls tsb,… udah tepatlah keputusan ahart menunjuk andi faridz menggantikan posisi dimas d cev moto2,

  3. navarro yg mkin melempem masih saja d dukung pederal oil dan sponsor asal indo lainya, pembalap indonesia sendri mlah gak d dukung, pertamina juga sama sahja

    haeeduhhh, bingung saiya

    • Bantu jawab ya…
      Moto 2 masih pake cbr600..baru tahun depan pake triumph 3 silinder..moto 2 kelasnya pake mesin homogen semua…itu ktm juga pake mesin cbr600

  4. Idam pahwi progresnya bagus, th kemarin 5 besar blkng skrg sdh masuk 20 besar. Dimas kl ikut mgkin prestasinya ga jauh sm idham pahwi, butuh 1 th buat prigress

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

TERBARU

KONTEN PILIHAN

MOTOGP