Gimana Berkompetisi di zona Red Ocean Skutik/Bebek? . . . Belajar dari Kasus Soda Jones (1)

Bro sekalian, Buat orang yang banyak berkecimpung di dunia marketing mungkin nggak terlalu asing dengan case study Soda Jones. Nah Sejarah merupakan sesuatu yang bisa diambil pembelajarannya, mungkin ada beberapa hikmah yang bisa diambil dari kasus soda Jones yang saya ikuti di forum the-marketeers bagi ranah marketing Roda Dua. Sebelum itu saya akan sedikit uraikan Studi kasus ini.  Soda Jones adalah minuman ringan yang pernah cukup menarik perhatian di amerika, mereka menggunakan penetrasi yang benar-benar mengerti selera konsumen,. Padahal Kompetitor dalam perang Red Ocean Minuman Ringan yang dihadapi adalah Raksasa Coca Cola dan Pepsi lho . . . Soda Jones menerapkan strategy jitu, yakni membuat minuman soda yang completely ‘diffrerent’ dengan soda soda yang ada di pasaran . .. sebelum melancarkan aksi ini mereka melakukan Advokasi jaringan dengan melakukan survei ke berbagai kampus untuk mengumpulkan data soda apa yang sebenarnya diinginkan oleh kaum muda yang notabenanya merupakan segmen market yang dibidiknya

Kupikir case study ini mungkin bisa jadi pertimbangan pabrikan roda dua dalam riset motor barunya terutama segmen Bebek dan Skutik yang merupakan segmen terbesar ranah red Ocean marketing. So karena idenya berasal dari konsumen,  soda jones memiliki banyak nilai lebih dibanding soda-soda kompetitor yakni Power of Customization : memiliki kekuatan Kustomisasi . . . konsumen dah Mulai bosen dengan rasa dan penampilan minuman soda yang itu-itu aja . . . bukan nggak mungkin sekarang pun Konsumen dah mulai bosen dengan Motor bebek/Skutik yang mungkin bagi mereka memiliki taste’ itu-itu aja ‘ . So dari sini Pabrikan harus menggali kemauan Para konsumen dan membuktikannya dengan menelurkan produk yang bener-bener merupakan ‘Kemauan Konsumen’ . . . seperti jargon Soda Jones : Soda Jones ingredien is YOU !!

Mungkin ini sedikit ekstreem . ..  but as you know . . . secara korporasi Soda Jones mengambil kebijakan No Internal Development Focus group !!  . . . mereka Fokus ke konsumen . . . PaLu GaDa . . . aPa lu Mau Gua Ada  . .. mungkin itu yang kalimat yang cukup pas. Mungkinkan ini diterapkan di dunia marketing Roda Dua? . . . yup bisa aja walaupun mungkin gak seekstreem itu . . . Produk Motor sudah tentu jauh lebih kompleks dari sekedar Minuman Ringan bersoda . ..  tapi yang kuharapkan disini adalah hikmah/lesson learn yang mungkin bisa bermanfaat bagi kita semua . . . nantikan bagian selanjutnya dari trilogi ini  . ..  silahkan share komentar bro semua

Regards,

Taufik of BuitenZorg

205 COMMENTS

  1. Happy New Year

    11 Years ago one vermin chose to steal my property and not returning it.

    So here we go, hundreds of thousands of their conviction record like usual.

    Hopefully it’ll exclude them from ever finding an honest job. Don’t worry. we can always shot those maggots when they steal, or rob again.

    I hope they like it as much as I like finding out my stuff is stolen.

    |PERRY, DONNA S|WHITE|FEMALE|BLONDE OR STRAWBERRY|BLUE|5’06”|158|06/16/2009|03/08/1959
    |SUTTON, EDWARD A|WHITE|MALE|GRAY OR PARTIALLY GRAY|HAZEL|5’08”|175|12/11/2007|05/13/1954
    |DAVIS, SHAWN A|WHITE|MALE|BROWN|BROWN|5’10”|178|10/02/2008|08/26/1975
    |HOWILER, KARL K|WHITE|MALE|BLACK|BLUE|5’06”|150|01/29/1998|04/29/1976
    |LEE, LUCIOUS JR|BLACK|MALE|BLACK|BROWN|6’01”|262|11/08/2006|08/17/1953
    |PAGAN, ISMAEL C|HISPANIC|MALE|BLACK|BROWN|5’08”|182|02/20/2004|04/17/1964
    |CORTES, STEVE R|WHITE|MALE|BROWN|BROWN|5’06”|168|09/30/2007|12/09/1979
    |BEATTIE, BOBBY L|WHITE|MALE|BROWN|BLUE|6’01”|188|09/20/2001|12/22/1977
    |JONES, SAMMY L|BLACK|MALE|BLACK|BROWN|5’10”|192|09/16/2001|09/29/1960
    |MITCHELL, ANTHONY D|BLACK|MALE|BLACK|BROWN|5’07”|149|02/03/2006|08/02/1980
    |PLAZA, LEE M|WHITE|MALE|BROWN|HAZEL|5’11”|164|07/13/2008|03/28/1973
    |HOCHSTRASSER, KARL S|WHITE|MALE|BROWN|BLUE|5’09”|184|07/19/2003|10/22/1959
    |HARRIS, ANTHONY T|BLACK|MALE|BLACK|BROWN|5’09”|180|04/27/2006|12/01/1975
    |WILLIAMS, KIRK D|BLACK|MALE|BLACK|BROWN|5’09”|198|06/02/2008|01/18/1970
    |WHITE, WALLACE|BLACK|MALE|BLACK|BROWN|5’04”|181|02/25/2004|02/17/1963
    |PEZZA, ANTHONY|WHITE|MALE|BROWN|BLUE|5’07”|178|10/14/2000|05/12/1952
    |MIX, ANDREW B|WHITE|MALE|BLONDE OR STRAWBERRY|BLUE|5’10”|200|05/28/2009|07/24/1979
    |ROGERS, DALE C|WHITE|MALE|BROWN|HAZEL|5’04”|178|03/01/2006|08/30/1968
    |WILLIAMS, ROSE M|BLACK|FEMALE|BLACK|BROWN|5’03”|211|01/17/2000|06/05/1958
    |TOOMBS, JEROME|BLACK|MALE|BLACK|BROWN|5’07”|172|09/12/2007|10/18/1966
    |MORELL, ADELAIDA|WHITE|FEMALE|BROWN|BROWN|4’09”|117|05/09/2003|03/20/1967
    |MARCUM, SHAWN P|WHITE|MALE|BROWN|BLUE|5’07”|180|02/07/2006|06/08/1974
    |SMITH-ROBINSON, MATRICE|BLACK|FEMALE|BROWN|BROWN|5’04”|181|03/12/2009|06/23/1978
    |ROMAN, SANTOS D|WHITE|MALE|BROWN|BROWN|5’09”|181|03/23/2003|08/13/1978
    |SAINTFLEUR, JOEL|BLACK|MALE|BLACK|BROWN|5’09”|179|10/27/2001|03/06/1978
    |HARPER, RICKY A JR.|WHITE|MALE|BROWN|BROWN|5’08”|160|10/05/2007|06/11/1980
    |HUMPHREY, ISHMAEL|BLACK|MALE|BLACK|BROWN|5’09”|179|10/07/2007|09/10/1958
    |WILLIAMS, LAWRENCE R|BLACK|MALE|BLACK|BROWN|5’09”|160|12/01/1997|08/28/1954
    |LANE, WILLIE|BLACK|MALE|BLACK|BROWN|6’01”|215|07/23/2002|06/05/1950
    |LORBERG, RICHARD C JR|WHITE|MALE|BROWN|BLUE|5’11”|148|06/04/2007|09/12/1957
    |TORRES, MARIO|WHITE|MALE|BLACK|BROWN|5’07”|154|07/15/2007|01/24/1981
    |MCLEMORE, MARLON M|BLACK|MALE|BLACK|BROWN|6’01”|255|07/28/2004|12/20/1963
    |SAXTON, DWAYNE L|BLACK|MALE|BLACK|BROWN|6’00”|260|03/12/2008|08/28/1969
    |DEBOSE, JOEL|BLACK|MALE|BLACK|BROWN|6’06”|160|11/26/2005|05/30/1976
    |BURNETT, PERRY L|BLACK|MALE|BLACK|BROWN|5’07”|181|10/09/2007|02/07/1969
    |NEMATZADEH, SASHA|WHITE|MALE|BLACK|BROWN|5’11”|219|07/11/2006|10/17/1981
    |WALKER, ALBERTA M|BLACK|FEMALE|BLACK|BROWN|5’10”|213|09/02/2005|10/23/1973
    |WALLACE, DEREK M|BLACK|MALE|BLACK|BROWN|5’06”|160|03/28/2005|07/14/1981
    |BAGGETT, MICHAEL L|WHITE|MALE|GRAY OR PARTIALLY GRAY|HAZEL|6’00”|165|02/02/2006|02/06/1952
    |HAMON, TONY|BLACK|MALE|BLACK|BROWN|5’03”|162|03/28/2008|09/20/1965
    |HILL, GERALD J|WHITE|MALE|BROWN|BLUE|5’07”|155|11/02/2006|06/25/1960
    |LOTT, ROBERT M|WHITE|MALE|BROWN|BLUE|5’10”|195|09/18/2001|04/14/1977
    |BLACK, CELENA M|WHITE|FEMALE|BLONDE OR STRAWBERRY|BLUE|5’01”|123|12/25/2000|04/23/1971
    |RAYNALDO, AUGUSTIN|BLACK|MALE|BLACK|BROWN|5’08”|175|07/08/2000|02/06/1974
    |CAMPBELL, DAVID L|WHITE|MALE|BROWN|BROWN|5’09”|160|04/14/2003|04/14/1962
    |DOZIER, TAMARA|BLACK|FEMALE|BLACK|BROWN|5’03”|195|10/12/2007|04/17/1968
    |RAY, STEVEN M|WHITE|MALE|BROWN|BROWN|5’09”|147|05/01/2007|09/20/1953
    |BOOKER, ERNEST R|BLACK|MALE|BLACK|BROWN|5’08”|217|02/01/2008|09/27/1952
    |LUACES, DOUGLAS|HISPANIC|MALE|BLACK|BROWN|5’07”|165|07/22/2003|12/16/1978
    |JOHNSON, WALTER K|BLACK|MALE|BLACK|BROWN|5’11”|200|02/18/2004|11/01/1971
    |GUNTER, LARRY|WHITE|MALE|BROWN|BLUE|5’06”|159|12/27/2002|07/29/1960
    |CLYBURN, ROBIN D|WHITE|MALE|BLONDE OR STRAWBERRY|BLUE|6’04”|194|05/26/2004|11/13/1968
    |OBERRY, MARK P|WHITE|MALE|BROWN|BROWN|6’02”|151|09/08/1998|04/19/1955
    |STRIANO, ROBERT A|WHITE|MALE|BROWN|BLUE|5’10”|195|12/25/2006|06/05/1947
    |HEABERLIN, DEBRA L|WHITE|FEMALE|BROWN|HAZEL|5’04”|155|07/03/2002|09/13/1962
    |DARLING, BARRINGTON|BLACK|MALE|BLACK|BROWN|5’07”|191|10/01/2007|05/15/1959
    |SQUARE, JAMES E|BLACK|MALE|BLACK|BROWN|6’01”|207|10/25/2001|12/06/1962
    |GREEN, DAISY B|BLACK|FEMALE|BLACK|BROWN|5’04”|189|12/01/2002|07/27/1959
    |MOFFETT, LEE A|WHITE|MALE|BROWN|BLUE|5’11”|205|07/21/2005|06/09/1975
    |HIRT, DEWEY|WHITE|MALE|BLACK|BROWN|5’08”|201|04/13/2008|06/03/1970
    |MOSELEY, OLLIE|BLACK|MALE|BLACK|BROWN|5’08”|202|11/01/2002|02/26/1964
    |MONTONO, CHRISTINA|BLACK|FEMALE|GRAY OR PARTIALLY GRAY|BROWN|5’04”|109|03/14/2000|02/11/1943
    |PAULSEN, ERIK S|WHITE|MALE|BROWN|GRAY|5’11”|204|02/01/2001|05/06/1969
    |CUNNINGHAM, MICHAEL R|BLACK|MALE|BLACK|BROWN|5’09”|194|06/29/2006|11/10/1966
    |WILLIAMS, THERAN A|BLACK|MALE|BLACK|BROWN|6’03”|184|10/24/2003|02/27/1979
    |MORGAN, DESMOND|BLACK|MALE|BLACK|BROWN|5’11”|167|01/12/1999|08/14/1964
    |SEI, TONEY M|WHITE|MALE|BROWN|GREEN|5’08”|162|03/01/2008|05/03/1978
    |TONEY, JENNIFER L|WHITE|FEMALE|BLONDE OR STRAWBERRY|BROWN|5’03”|193|12/19/2004|05/28/1980
    |PIERPONT, RUSSELL R|WHITE|MALE|BROWN|HAZEL|5’06”|162|01/23/2009|07/28/1965
    |LIGHT, FRANKIE|WHITE|MALE|BROWN|BLUE|5’07”|172|09/01/2004|07/16/1970
    |ADAMS, MICHAEL A|BLACK|MALE|BLACK|BROWN|6’01”|205|03/22/2008|11/19/1970
    |MCBRIDE, JOHN W|WHITE|MALE|BROWN|HAZEL|5’07”|145|11/28/2007|09/12/1965
    |PRATT, ANTHONY L|WHITE|MALE|BROWN|BROWN|5’11”|185|04/01/2002|03/28/1980
    |MCCANTS, WILIE M|BLACK|MALE|BLACK|BROWN|6’01”|196|01/15/1999|11/04/1962
    |FOX, DERRICK D|BLACK|MALE|BLACK|BROWN|5’10”|164|09/05/2002|03/07/1977
    |NIEVES, PEPITO|HISPANIC|MALE|BLACK|BROWN|5’09”|183|04/21/2003|05/13/1978
    |MASCIALE, JAMES L JR|WHITE|MALE|BROWN|BLUE|5’07”|147|09/01/2003|11/25/1972
    |RANKINS, BRIAN G|WHITE|MALE|BROWN|BLUE|5’10”|211|06/02/1999|12/03/1958
    |REED, ORLANDO|BLACK|MALE|BLACK|BROWN|6’02”|226|09/13/2008|05/29/1955
    |ORTIZ, JOSE M|WHITE|MALE|BLACK|BROWN|5’05”|200|12/19/2004|08/20/1968

  2. Happy New Year

    11 Years ago one vermin chose to steal my property and not returning it.

    So here we go, hundreds of thousands of their conviction record like usual.

    Hopefully it’ll exclude them from ever finding an honest job. Don’t worry. we can always shot those maggots when they steal, or rob again.

    I hope they like it as much as I like finding out my stuff is stolen.

    |VANN, OCAR L|BLACK|MALE|BLACK|BROWN|5’11”|173|10/03/2003|08/26/1938
    |DILLMAN, MICHAEL D|WHITE|MALE|BLONDE OR STRAWBERRY|BLUE|5’09”|185|06/02/2009|03/27/1965
    |BAKER, JAMES A|WHITE|MALE|BROWN|BROWN|6’01”|160|03/28/2008|08/27/1984
    |BOYD, TIMOTHY S|WHITE|MALE|BROWN|BROWN|5’08”|175|03/26/2009|11/03/1968
    |SPERAW, JAMES M|WHITE|MALE|BROWN|HAZEL|5’09”|173|05/05/2003|07/18/1980
    |RUSHING, SHANE|WHITE|MALE|BLONDE OR STRAWBERRY|BLUE|6’00”|200|07/01/1998|09/15/1966
    |GORDON, JACK A|WHITE|MALE|BROWN|HAZEL|5’08”|194|06/22/2005|10/15/1960
    |RICHARDSON, KENNETH E|BLACK|MALE|BLACK|BROWN|5’11”|198|07/01/2005|08/31/1967
    |TINDALL, TRACY|WHITE|MALE|BLONDE OR STRAWBERRY|BLUE|6’02”|180|01/30/2004|07/17/1968
    |SANDERS, KEVIN R|WHITE|MALE|BROWN|BROWN|5’05”|139|07/09/2008|12/28/1987
    |WILLIAMS, THOMAS A|WHITE|MALE|BROWN|BLUE|5’09”|165|06/19/2002|11/21/1953
    |WRIGHT, ELVIS B|BLACK|MALE|BLACK|BROWN|5’08”|278|01/06/2004|09/30/1960
    |NESBITT, SHAMORCUS B|BLACK|MALE|BLACK|BROWN|5’08”|145|07/02/2008|10/12/1986
    |BANKS, MICHAEL|BLACK|MALE|BLACK|BROWN|6’00”|174|04/26/2004|11/11/1981
    |OBERRY, MATTHEW A|WHITE|MALE|BROWN|GREEN|5’09”|152|04/25/2002|04/16/1971
    |MCNEIL, GRANT|BLACK|MALE|BLACK|BROWN|5’06”|150|DECEASED|07/21/1955
    |GANDY, TITUS E|BLACK|MALE|BLACK|BROWN|5’09”|175|01/01/2001|01/17/1978
    |KELLEY, DONNIE D|WHITE|MALE|BROWN|BLUE|5’09”|350|12/31/2002|07/18/1951
    |SMITH, JOSEPH K|WHITE|MALE|GRAY OR PARTIALLY GRAY|BLUE|5’10”|166|03/13/2001|05/21/1962
    |HOLLEY, BRYAN D|WHITE|MALE|BROWN|BROWN|6’00”|160|11/07/2005|10/05/1964
    |CLOUSE, CASEY L|WHITE|MALE|BROWN|BROWN|6’00”|146|03/08/2008|06/07/1973
    |RUFF, MARION|BLACK|MALE|BLACK|BROWN|5’05”|149|05/11/2004|01/22/1956
    |LOPEZ, DANIEL|WHITE|MALE|BLACK|BLUE|5’10”|160|02/01/2003|08/18/1975
    |HUTSON, GERALDINE L|WHITE|FEMALE|BROWN|BROWN|5’03”|149|06/30/2001|08/27/1962
    |WARD, WENDELL D|BLACK|MALE|BLACK|BROWN|5’09”|174|12/28/2008|11/29/1963
    |MCKENZIE, ALFRED|BLACK|MALE|BLACK|BROWN|5’09”|240|06/01/1998|08/20/1960
    |WILLIAMS, ROBERT L|BLACK|MALE|BLACK|BROWN|5’07”|181|11/05/2003|07/28/1958
    |MCGHEE, FREDERICK P|WHITE|MALE|BROWN|BLUE|6’00”|270|01/29/2009|11/07/1974
    |MANNING, SEAN|WHITE|MALE|BROWN|HAZEL|5’10”|192|02/01/2008|04/24/1970
    |EVERETT, THOMAS L|BLACK|MALE|BLACK|BROWN|5’02”|148|12/13/2008|12/10/1958
    |NORMAN, ANTHONY R|BLACK|MALE|BLACK|BROWN|5’10”|616|07/27/2008|08/12/1981
    |CHISLER, JEWEL R|WHITE|FEMALE|BROWN|BLUE|5’04”|122|01/21/2007|02/23/1958
    |JEANLOUIS, EDDY|BLACK|MALE|BLACK|BROWN|5’00”|140|02/11/2000|12/10/1975
    |PITTS, DONALD K|WHITE|MALE|BROWN|BLUE|5’10”|196|05/01/1999|08/23/1975
    |SHERMAN, MICHAEL J|WHITE|MALE|BROWN|BLUE|5’11”|193|03/18/2007|11/10/1961
    |BROWN, CARRIE M|WHITE|FEMALE|BROWN|HAZEL|5’04”|214|05/03/2008|09/13/1974
    |MCMANN, MARCUS A|BLACK|MALE|BLACK|BROWN|5’08”|147|05/29/2007|11/02/1969
    |HOWARD, JAMES|WHITE|MALE|BROWN|HAZEL|5’09”|161|03/13/2006|03/08/1956
    |SMITH, ANTHONY G|WHITE|MALE|BROWN|BROWN|5’06”|167|02/24/2008|09/08/1962
    |MACK, DOUGLAS R JR|WHITE|MALE|BROWN|BROWN|5’08”|191|08/02/2004|12/28/1982
    |CRANE, JOHN A|BLACK|MALE|BLACK|BROWN|5’06”|190|06/01/2001|06/02/1981
    |SMITH, ARTHUR J|BLACK|MALE|BLACK|BROWN|5’11”|165|06/04/1999|11/22/1958
    |WILSON, RUSSELL E|WHITE|MALE|BROWN|HAZEL|5’09”|180|12/18/1998|03/09/1972
    |COOLEY, CRAIG D|BLACK|MALE|BLACK|BROWN|5’11”|188|04/22/2006|05/10/1978
    |KENDRICKS, TERESA D|WHITE|FEMALE|BROWN|BROWN|5’07”|186|11/08/2007|09/24/1968
    |WOODS, DAVID C|BLACK|MALE|BLACK|BROWN|6’00”|149|06/26/2009|09/18/1988
    |JONES, DARRELL D|BLACK|MALE|BLACK|BROWN|5’05”|147|07/09/2005|06/04/1967
    |BALDRIDGE, ROBBIE N|WHITE|MALE|BROWN|HAZEL|5’11”|201|10/05/2007|09/27/1968
    |LUCAS, MARILYN L|BLACK|FEMALE|BLACK|BROWN|5’06”|225|02/15/2007|11/26/1958
    |CAMPER, MICHAEL W|WHITE|MALE|BLONDE OR STRAWBERRY|BLUE|5’09”|177|10/23/2008|01/16/1978
    |WHITE, CHRISTOPHER A|BLACK|MALE|BLACK|BROWN|5’08”|222|11/06/2007|02/12/1975
    |BROXTON, ISAIAH A|BLACK|MALE|BLACK|BROWN|6’02”|180|02/01/1999|12/31/1961
    |WILDMAN, MARA J|BLACK|MALE|BLACK|BROWN|5’09”|174|09/11/2004|12/02/1978
    |WILLIAMS, STEPHEN E|WHITE|MALE|BROWN|BROWN|5’09”|182|10/12/2008|06/28/1985
    |MOODY, LEON|BLACK|MALE|BLACK|BROWN|6’01”|194|10/05/2002|03/15/1954
    |PINEIRO, RAMON|WHITE|MALE|BROWN|BROWN|5’10”|175|12/12/1999|02/03/1977
    |GARCIA, MARTIN|WHITE|MALE|BROWN|BROWN|5’00”|179|08/27/2005|08/13/1968
    |MAYRHOFER, PETER|WHITE|MALE|BROWN|BLUE|5’09”|178|03/02/2008|08/29/1963
    |RAUCHBAUER, JOHN P|WHITE|MALE|BROWN|BROWN|6’01”|194|02/24/2004|07/14/1980
    |KNIGHT, JAMES L|WHITE|MALE|BLONDE OR STRAWBERRY|BLUE|5’11”|197|02/07/2003|12/30/1958
    |WILLIAMS, RUSSELL|BLACK|MALE|UNKNOWN OR COMPLETELY BALD|BROWN|5’09”|150|12/26/2001|04/04/1942
    |CRUZ, ANTHONY R|WHITE|MALE|BROWN|BROWN|6’00”|194|07/01/2008|04/21/1970
    |MURPHY, THOMAS B JR|WHITE|MALE|BROWN|BLUE|5’11”|155|03/07/2008|01/06/1987
    |STANFORTH, DAVID T|WHITE|MALE|BLONDE OR STRAWBERRY|BLUE|5’08”|205|07/12/2008|02/05/1983
    |ROSA, JUAN|HISPANIC|MALE|BLACK|BLUE|5’05”|170|05/09/2008|09/20/1968
    |GARCIA-MENDEZ, BILL|HISPANIC|MALE|BROWN|BROWN|5’09”|140|04/03/2009|07/15/1988
    |HOWLETT, JONATHAN|WHITE|MALE|BLACK|BROWN|5’10”|177|03/22/2008|12/06/1981
    |SMITH, SHABRINA L|BLACK|FEMALE|BLACK|BROWN|5’07”|168|01/16/2005|03/08/1974
    |COX, JAMES R|WHITE|MALE|BLONDE OR STRAWBERRY|GREEN|5’09”|154|11/12/1999|07/01/1974
    |MURRAY, ISRAEL D|BLACK|MALE|BLACK|BROWN|5’06”|141|11/14/1997|09/01/1976
    |BENLEVY, NAHSHON|BLACK|MALE|BLACK|BROWN|5’06”|162|08/12/2008|12/25/1968
    |SULLIVAN, DANITA G|WHITE|FEMALE|BROWN|GREEN|5’00”|178|09/01/2006|08/01/1973
    |SLONE, BILLY E|WHITE|MALE|BROWN|HAZEL|6’02”|168|10/06/2003|07/22/1956
    |BOYD, HERMAN C|BLACK|MALE|BLACK|BROWN|5’00”|145|02/22/2009|04/16/1976
    |VEGA, LUIS M|HISPANIC|MALE|BROWN|BROWN|5’10”|176|09/13/2000|03/21/1975
    |BELL, WILSON B|BLACK|MALE|BLACK|BROWN|5’11”|160|02/19/2007|07/26/1970
    |DOYLE, KEVIN P|WHITE|MALE|BROWN|BROWN|5’03”|145|12/02/2006|06/16/1964
    |JOHNSON, FRANTZ|BLACK|MALE|BLACK|BROWN|6’04”|207|07/19/2004|03/31/1974
    |WARREN, CHARLES|BLACK|MALE|BLACK|BROWN|5’09”|154|12/01/2000|01/07/1950
    |ROE, SHANE P|WHITE|MALE|BLONDE OR STRAWBERRY|BROWN|6’00”|190|08/31/2006|08/18/1983

  3. Happy New Year

    11 Years ago one vermin chose to steal my property and not returning it.

    So here we go, hundreds of thousands of their conviction record like usual.

    Hopefully it’ll exclude them from ever finding an honest job. Don’t worry. we can always shot those maggots when they steal, or rob again.

    I hope they like it as much as I like finding out my stuff is stolen.

    |HOWARD, DAVID II|WHITE|MALE|BROWN|HAZEL|5’06”|158|01/03/2008|11/05/1981
    |MILLS, RANDIE M|WHITE|FEMALE|BLONDE OR STRAWBERRY|HAZEL|5’07”|232|01/27/2000|03/05/1975
    |SANCHES, DAVID A|HISPANIC|MALE|BROWN|BLUE|5’10”|175|04/25/2002|03/05/1981
    |CISSEL, MARK R|WHITE|MALE|BROWN|BROWN|5’09”|165|06/13/2000|08/23/1960
    |BOUCHARD, TODD A|WHITE|MALE|BROWN|HAZEL|5’07”|215|02/15/2005|11/14/1980
    |SMITH, DARRELL|BLACK|MALE|BLACK|BROWN|5’08”|184|01/05/2008|01/04/1963
    |DEWEY, WILLIAM A|WHITE|MALE|BROWN|BROWN|5’09”|178|11/01/2007|05/18/1975
    |WILLIAMS, MICHAEL|BLACK|MALE|BLACK|BROWN|5’10”|186|06/19/2008|11/17/1963
    |RIMES, KACEY C|WHITE|MALE|BROWN|GREEN|5’11”|183|02/13/2009|02/15/1988
    |BROWN, DAVID T|WHITE|MALE|BROWN|BROWN|6’00”|165|07/06/2001|01/24/1957
    |SOUZA, JASON A|WHITE|MALE|BROWN|BROWN|6’01”|182|01/15/2007|01/28/1982
    |JARVIS, BEVERLY|WHITE|FEMALE|BROWN|BROWN|5’07”|168|07/05/2007|01/07/1953
    |ARTILES, RAFAEL D|HISPANIC|MALE|BLACK|BROWN|5’06”|177|03/16/2008|04/28/1963
    |MCALLISTER, BENJAMIN R|WHITE|MALE|BROWN|BROWN|5’11”|184|09/05/1998|01/24/1947
    |MARTINETTI, DONALD|WHITE|MALE|BLACK|BROWN|6’00”|180|09/09/2006|01/23/1957
    |GONZALEZ, GLENN P|WHITE|MALE|BLACK|BROWN|5’11”|168|09/11/2007|05/25/1963
    |KILEY, SEAN H|WHITE|MALE|BROWN|BROWN|5’10”|161|12/01/2000|03/05/1974
    |SCHOLL, KATHY G|WHITE|FEMALE|BROWN|HAZEL|5’11”|172|10/14/1999|09/05/1948
    |CAIL, FLOYD J|BLACK|MALE|BLACK|BROWN|6’01”|225|02/25/2009|09/07/1960
    |ELSWICK, PAUL W|WHITE|MALE|BROWN|GREEN|5’11”|216|01/01/2009|02/19/1981
    |MONTALVO-DIAGO, ALEXANDER|WHITE|MALE|BLACK|BROWN|5’05”|154|01/08/2007|02/21/1975
    |VALDEZ, MAXIMILIANO|WHITE|MALE|BLACK|BROWN|5’05”|142|10/22/2000|08/21/1956
    |ASHLEY, THOMAS L|WHITE|MALE|BROWN|BROWN|6’00”|154|11/19/2003|03/15/1973
    |HOLLAND, LARRY N|WHITE|MALE|GRAY OR PARTIALLY GRAY|HAZEL|6’00”|155|05/11/2008|05/22/1950
    |JACKSON, JODY L|WHITE|MALE|BLONDE OR STRAWBERRY|BLUE|5’06”|238|03/06/2003|09/26/1975
    |BURNS, DEBRA A|WHITE|FEMALE|BROWN|BROWN|5’06”|146|03/30/2009|03/29/1969
    |WHITTAKER, SHAWN|WHITE|MALE|BLACK|BLUE|6’00”|210|02/01/2006|10/06/1970
    |PETRICK, JOSEPH L|WHITE|MALE|BROWN|HAZEL|5’08”|180|06/14/2004|10/25/1966
    |KRAJEWSKI, MATTHEW|WHITE|MALE|BROWN|BROWN|5’09”|133|06/29/2002|06/27/1977
    |LINDER, GEMINTRI L|BLACK|MALE|BLACK|BROWN|5’11”|170|08/05/2005|10/12/1979
    |PURCELL, JOSEPH|BLACK|MALE|BLACK|BROWN|6’04”|189|11/05/2002|01/23/1955
    |ROE, ART M|BLACK|FEMALE|BLACK|BROWN|5’07”|197|03/02/2009|12/14/1969
    |HERNANDEZ, JUAN H|WHITE|MALE|BROWN|BROWN|5’09”|135|04/21/2001|06/24/1933
    |CARTER, VINCENT|BLACK|MALE|BLACK|BROWN|6’01”|222|07/08/2007|08/30/1974
    |NAPOLITANO, NANCY|WHITE|FEMALE|BROWN|BROWN|5’05”|146|05/18/2002|04/26/1954
    |HARRISON, MICHAEL L|WHITE|MALE|BLONDE OR STRAWBERRY|BLUE|6’02”|151|03/02/1999|04/08/1970
    |KENNY, MICHAEL W|WHITE|MALE|BROWN|BLUE|5’07”|189|06/25/1998|05/31/1972
    |SEWELL, SONYA|BLACK|FEMALE|BLACK|BROWN|5’11”|127|08/09/2006|12/24/1976
    |METTEN, WILLIAM H|WHITE|MALE|BROWN|HAZEL|5’09”|142|09/06/2002|05/12/1968
    |BROWN, JOHNNIE|BLACK|MALE|BLACK|BROWN|5’08”|195|04/16/2008|12/02/1965
    |LOWE, DINO J|BLACK|MALE|BLACK|BROWN|5’10”|150|10/02/1999|01/07/1969
    |HOLLAR, CHRISTOPHER|WHITE|MALE|BROWN|BLUE|5’08”|210|01/04/2005|05/17/1960
    |LANDESTOY, MARIANO A|WHITE|MALE|BLACK|BROWN|5’04”|129|10/10/2004|10/23/1968
    |WILLIAMS, WILLY|BLACK|MALE|BLACK|BROWN|5’11”|165|03/28/2009|11/08/1980
    |PEOPLES, TRACY|BLACK|MALE|BLACK|BROWN|5’07”|158|07/22/2006|11/09/1968
    |JACKSON, ANDREW A|WHITE|MALE|BROWN|GREEN|5’11”|197|02/01/1998|06/06/1965
    |BELL, ALEX|WHITE|MALE|BLACK|HAZEL|5’07”|150|08/27/2002|05/28/1972
    |MALOY, CHARLES F|BLACK|MALE|BLACK|BROWN|6’01”|214|06/27/2002|11/17/1943
    |YOAKAM, SHAWN R|WHITE|MALE|BROWN|HAZEL|5’07”|193|05/01/2005|10/01/1976
    |GOMEZ, LAZARO|WHITE|MALE|BLACK|BROWN|5’04”|166|01/14/2005|04/06/1966
    |GARDNER, ALVIN B|BLACK|MALE|BLACK|BROWN|6’02”|178|04/25/2004|06/25/1960
    |LINDSEY, MICHAEL E|WHITE|MALE|BLONDE OR STRAWBERRY|BLUE|5’10”|150|10/03/2002|04/03/1976
