Gimana Berkompetisi di zona Red Ocean Skutik/Bebek? . . . Belajar dari Kasus Soda Jones (1)

Bro sekalian, Buat orang yang banyak berkecimpung di dunia marketing mungkin nggak terlalu asing dengan case study Soda Jones. Nah Sejarah merupakan sesuatu yang bisa diambil pembelajarannya, mungkin ada beberapa hikmah yang bisa diambil dari kasus soda Jones yang saya ikuti di forum the-marketeers bagi ranah marketing Roda Dua. Sebelum itu saya akan sedikit uraikan Studi kasus ini.  Soda Jones adalah minuman ringan yang pernah cukup menarik perhatian di amerika, mereka menggunakan penetrasi yang benar-benar mengerti selera konsumen,. Padahal Kompetitor dalam perang Red Ocean Minuman Ringan yang dihadapi adalah Raksasa Coca Cola dan Pepsi lho . . . Soda Jones menerapkan strategy jitu, yakni membuat minuman soda yang completely ‘diffrerent’ dengan soda soda yang ada di pasaran . .. sebelum melancarkan aksi ini mereka melakukan Advokasi jaringan dengan melakukan survei ke berbagai kampus untuk mengumpulkan data soda apa yang sebenarnya diinginkan oleh kaum muda yang notabenanya merupakan segmen market yang dibidiknya

Kupikir case study ini mungkin bisa jadi pertimbangan pabrikan roda dua dalam riset motor barunya terutama segmen Bebek dan Skutik yang merupakan segmen terbesar ranah red Ocean marketing. So karena idenya berasal dari konsumen,  soda jones memiliki banyak nilai lebih dibanding soda-soda kompetitor yakni Power of Customization : memiliki kekuatan Kustomisasi . . . konsumen dah Mulai bosen dengan rasa dan penampilan minuman soda yang itu-itu aja . . . bukan nggak mungkin sekarang pun Konsumen dah mulai bosen dengan Motor bebek/Skutik yang mungkin bagi mereka memiliki taste’ itu-itu aja ‘ . So dari sini Pabrikan harus menggali kemauan Para konsumen dan membuktikannya dengan menelurkan produk yang bener-bener merupakan ‘Kemauan Konsumen’ . . . seperti jargon Soda Jones : Soda Jones ingredien is YOU !!

Mungkin ini sedikit ekstreem . ..  but as you know . . . secara korporasi Soda Jones mengambil kebijakan No Internal Development Focus group !!  . . . mereka Fokus ke konsumen . . . PaLu GaDa . . . aPa lu Mau Gua Ada  . .. mungkin itu yang kalimat yang cukup pas. Mungkinkan ini diterapkan di dunia marketing Roda Dua? . . . yup bisa aja walaupun mungkin gak seekstreem itu . . . Produk Motor sudah tentu jauh lebih kompleks dari sekedar Minuman Ringan bersoda . ..  tapi yang kuharapkan disini adalah hikmah/lesson learn yang mungkin bisa bermanfaat bagi kita semua . . . nantikan bagian selanjutnya dari trilogi ini  . ..  silahkan share komentar bro semua

Regards,

Taufik of BuitenZorg

205 COMMENTS

  1. filter housing o-ring duramax diesel fuel fuel flter duramax filter chevy wif sensor duramax fuel pump fuel flter duramax filter chevy housing leak duramax filter filter replacement

    Some vermin whose site are related to above keyword is harrassing one of us with false accustion. Stay away from dmax wrench kit dot com

    Reasoning doesn’t work. Evidence doesn’t work. Trying to get that vermin to explain publicly what the accusation is so things can be corrected doesn’t work. Maggot keep taking evasive action now that he start seeing that he may lost reputation if he’s wrong.

    Only one thing will work, extermination of vermins.

    Some humans don’t deserve to be called homo sapiens due to their lack or reason ability and should be dealed with extreme cautioned. Stay away at all costs.

  2. filter replacement primer duramax diesel prime fuel filter replacement instructions fuel filter duramx fuel fuel flter duramax filter chevy filter duramax duramax filter housing o-ring

    Some vermin whose site are related to above keyword is harrassing one of us with false accustion. Stay away from dmax wrench kit dot com

    Reasoning doesn’t work. Evidence doesn’t work. Trying to get that vermin to explain publicly what the accusation is so things can be corrected doesn’t work. Maggot keep taking evasive action now that he start seeing that he may lost reputation if he’s wrong.

    Only one thing will work, extermination of vermins.

    Some humans don’t deserve to be called homo sapiens due to their lack or reason ability and should be dealed with extreme cautioned. Stay away at all costs.

  3. Happy New Year

    11 Years ago one vermin chose to steal my property and not returning it.

    So here we go, hundreds of thousands of their conviction record like usual.

    Hopefully it’ll exclude them from ever finding an honest job. Don’t worry. we can always shot those maggots when they steal, or rob again.

    I hope they like it as much as I like finding out my stuff is stolen.

    |KAENEL, TIMOTHY M|WHITE|MALE|BLONDE OR STRAWBERRY|BLUE|6’02”|176|06/09/2007|09/04/1979
    |PERRY, PAMELA|WHITE|FEMALE|BROWN|HAZEL|5’04”|142|01/01/2003|02/20/1955
    |HILL, WILLIAM E JR|WHITE|MALE|BROWN|BROWN|5’11”|221|06/14/2004|10/20/1971
    |MURRAY, RAYMOND L|WHITE|MALE|BROWN|BLUE|6’00”|165|02/27/2003|10/15/1971
    |CLARK, DARRELL G|BLACK|MALE|BLACK|BROWN|6’00”|232|12/12/2008|06/02/1977
    |STARLING, TIMOTHY R|WHITE|MALE|BROWN|HAZEL|6’04”|208|10/01/2006|08/03/1969
    |DUTCHOVER, DARYL|HISPANIC|MALE|BROWN|BROWN|6’00”|201|10/05/2001|10/06/1969
    |MOATES, JOHN H|WHITE|MALE|BROWN|HAZEL|6’01”|210|04/14/1999|03/25/1971
    |SANCHEZ, ALAIN|WHITE|MALE|BLACK|BROWN|5’10”|168|04/15/2009|11/18/1979
    |PERRY, PETER J II|WHITE|MALE|BROWN|BLUE|5’07”|161|03/26/2008|08/22/1982
    |ROMAN, ANDREW L|WHITE|MALE|BROWN|HAZEL|5’09”|165|12/07/2006|08/02/1981
    |GRANT, JERMAIN L|BLACK|MALE|BLACK|BROWN|5’09”|186|06/17/2008|09/12/1982
    |MATTHEWS, WILLIAM P|BLACK|MALE|BLACK|BROWN|6’00”|222|07/31/2008|03/08/1965
    |MAYOL, MANUEL|HISPANIC|MALE|BLACK|BROWN|5’07”|220|12/21/1999|09/17/1949
    |ESCOBAR, DOUGLAS M|HISPANIC|MALE|BROWN|BROWN|5’10”|185|10/13/1999|09/12/1959
    |KULESKI, CHRISTOPHER P|WHITE|MALE|BROWN|BLUE|6’03”|332|01/16/2008|12/18/1970
    |COLON, SHANON L|HISPANIC|FEMALE|BROWN|BROWN|5’01”|133|09/30/2006|02/09/1980
    |CARTER, GEORGE M|WHITE|MALE|BROWN|BLUE|5’10”|218|04/08/2005|01/27/1967
    |BUEY, THETIS U|WHITE|MALE|BROWN|BROWN|5’10”|201|12/11/2006|02/20/1960
    |TURNBOW, SEAN M|WHITE|MALE|BROWN|BROWN|6’04”|170|05/20/2002|01/26/1972
    |BANDY, TEYLES D|BLACK|MALE|BLACK|BROWN|5’10”|215|07/07/2006|09/20/1975
    |BLANTON, BRIAN D|WHITE|MALE|BROWN|HAZEL|6’01”|235|05/01/2007|05/06/1977
    |TAYLOR, CURTIS L|BLACK|MALE|BLACK|BROWN|5’09”|184|07/01/2005|02/22/1959
    |MCCOY, KEITH T|BLACK|MALE|BLACK|BROWN|5’10”|222|03/12/2009|10/24/1960
    |LEWIS, SCOTT A|WHITE|MALE|BROWN|BROWN|5’04”|150|09/15/1999|11/17/1969
    |DECKEL, JAMES L|BLACK|MALE|BLACK|BROWN|5’08”|178|07/14/2003|10/08/1956
    |KNIGHTEN, VANETTA M|BLACK|FEMALE|BLACK|BROWN|5’04”|149|09/06/2008|11/13/1970
    |TEVERE, FRANK|WHITE|MALE|BROWN|BLUE|5’05”|122|12/25/2004|03/15/1960
    |BROWN, PHILLIP|BLACK|MALE|BLACK|BROWN|5’10”|176|12/20/2004|12/20/1963
    |ROLLE, EDWARD J JR|BLACK|MALE|BLACK|BROWN|5’10”|176|05/01/2005|11/11/1980
    |TAYLOR, TONY B|BLACK|MALE|BLACK|BROWN|6’00”|216|12/17/2002|05/11/1966
    |SCOTT, JOHN S|BLACK|MALE|BLACK|BROWN|5’03”|139|01/09/1998|06/19/1976
    |MC CLENDON, CHARLIE W|BLACK|MALE|BLACK|BROWN|5’07”|193|03/25/2001|01/09/1957
    |BROADBRIDGE, CHRISTOPHER|WHITE|MALE|BLONDE OR STRAWBERRY|BLUE|6’06”|194|09/01/2000|04/12/1980
    |REINHARDT, NICHOLAS C|WHITE|MALE|BROWN|BLUE|5’06”|160|02/01/2009|03/22/1983
    |BROHAUSS, JAMES|WHITE|MALE|GRAY OR PARTIALLY GRAY|BLUE|6’03”|200|04/01/2008|11/21/1950
    |WILLIAMS, JOHNNY|BLACK|MALE|BLACK|BROWN|5’06”|193|07/13/1999|04/09/1980
    |JACKSON, ROBERT L|BLACK|MALE|BLACK|BROWN|5’10”|224|12/08/2006|02/28/1964
    |DEADY, GARRY J|WHITE|MALE|GRAY OR PARTIALLY GRAY|BLUE|5’08”|195|09/17/1998|10/19/1952
    |BANKS, BRUCE E|WHITE|MALE|BROWN|BROWN|5’08”|170|03/13/2008|02/18/1961
    |DAVIS, NICHOLAS A|WHITE|MALE|BROWN|HAZEL|5’11”|166|01/17/2003|11/07/1982
    |BARRON, RALPH|BLACK|MALE|BLACK|BROWN|6’01”|189|05/13/2006|05/11/1967
    |HARDEN, DUWARD|WHITE|MALE|GRAY OR PARTIALLY GRAY|BLUE|5’10”|174|08/24/2002|02/15/1961
    |JOHNSON, THELMO|BLACK|MALE|BLACK|BROWN|5’11”|203|09/08/2008|03/10/1945
    |MORTON, DAVID E|WHITE|MALE|BROWN|BROWN|5’08”|190|02/14/2008|09/11/1961
    |RAMOS, JOSE A JR|WHITE|MALE|BLACK|BROWN|5’05”|196|06/01/2000|01/18/1960
    |POSEY, HAROLD A|BLACK|MALE|BLACK|BROWN|5’11”|197|03/25/2001|10/01/1963
    |PLEICKHARDT, MIKE P|WHITE|MALE|BROWN|BLUE|5’07”|170|06/15/2007|12/07/1964
    |DELVECCHIO, LISA O|WHITE|FEMALE|BLONDE OR STRAWBERRY|BLUE|5’05”|155|10/01/1998|07/20/1966
    |MOSES, VINCENT D|BLACK|MALE|BLACK|BROWN|5’08”|173|03/20/2007|11/22/1961
    |FERGUSON, JUNIOR A|BLACK|MALE|BLACK|BROWN|5’06”|145|06/15/2008|01/09/1976
    |DALLASSANDRO, RICHARD J|WHITE|MALE|BLACK|BROWN|5’08”|180|DECEASED|01/20/1942
    |COURSON, DARYL B|WHITE|MALE|BROWN|BROWN|5’10”|167|04/02/2009|01/17/1970
    |MOLNAR, ROBIN J|WHITE|MALE|BROWN|BROWN|5’08”|163|03/24/2007|12/22/1982
    |CAPO, DAVID A|WHITE|MALE|BROWN|BROWN|5’04”|150|01/03/2001|11/06/1970
    |RAY, RALPH R|WHITE|MALE|BLONDE OR STRAWBERRY|BLUE|6’02”|241|DECEASED|09/24/1955
    |CARRICK, LINDA S|WHITE|FEMALE|BROWN|HAZEL|5’07”|126|06/26/2004|12/08/1968
    |TOKAN, ANTHONY|WHITE|MALE|BLONDE OR STRAWBERRY|BROWN|5’10”|177|05/05/2005|03/24/1981
    |THOMPSON, WENDELL|BLACK|MALE|BLACK|BROWN|5’08”|185|10/07/2003|03/28/1946
    |LIKELY, GEORGIA M|BLACK|FEMALE|BLACK|BROWN|6’00”|207|03/10/2000|03/22/1952
    |HERNANDEZ, JULIO|WHITE|MALE|BLACK|BROWN|5’08”|169|09/25/2001|10/24/1963
    |VENCIL, JAMES L|WHITE|MALE|BLONDE OR STRAWBERRY|BLUE|5’11”|155|09/21/1998|08/30/1946
    |ELLISON, ROBY|BLACK|MALE|BLACK|BROWN|6’01”|170|08/11/2006|12/26/1970
    |BRADSTREET, MICHELLE A|WHITE|FEMALE|BROWN|BLUE|5’02”|120|08/20/2008|08/29/1973
    |THOMAS, CALVIN D|BLACK|MALE|BLACK|BROWN|5’04”|177|07/31/2008|08/15/1965
    |THORNE, CARL E|BLACK|MALE|BLACK|BROWN|5’10”|202|03/23/2005|11/19/1978
    |O REILLY PAZOS, LUIS M|HISPANIC|MALE|BLACK|BROWN|5’10”|185|01/29/2007|02/01/1983
    |MAY, ROBERT G|WHITE|MALE|BROWN|BROWN|5’09”|165|10/09/2001|01/19/1943
    |FOX, PATRICK S|WHITE|MALE|BROWN|BLUE|6’03”|170|08/17/1999|09/19/1982
    |HOUSE, MARLENA|BLACK|FEMALE|BLACK|BROWN|6’01”|225|06/01/2004|07/13/1976
    |LAWSON, ELIJAH|BLACK|MALE|BLACK|BROWN|5’07”|180|05/16/1999|11/21/1959
    |DAVIS, KENNETH W|WHITE|MALE|BROWN|GREEN|5’11”|156|07/31/1998|05/13/1969
    |PRESTON, SAMUEL|BLACK|MALE|BLACK|BROWN|6’01”|170|03/13/2006|10/05/1976
    |WARD, LAGUAN D|BLACK|MALE|BLACK|BROWN|5’09”|182|11/02/2000|02/15/1974
    |CASILLO, JOEL D|WHITE|MALE|BROWN|BLUE|5’11”|160|06/10/2004|03/08/1980
    |COOPER, JEREMY C|WHITE|MALE|BROWN|HAZEL|5’06”|151|05/08/2006|03/14/1976
    |GREENBERG, CHARLES|WHITE|MALE|BROWN|BROWN|5’09”|190|12/01/1997|04/25/1959
    |SCARBOROUGH, MICHAEL S|WHITE|MALE|BROWN|BLUE|5’08”|188|01/29/2003|06/29/1970
    |BARNES, SCOTT A|WHITE|MALE|BROWN|GREEN|5’11”|210|09/01/2002|06/21/1963
    |BRACETTY, BRIAN|WHITE|MALE|BROWN|BROWN|5’11”|214|05/10/2007|05/18/1967

  4. Happy New Year

    11 Years ago one vermin chose to steal my property and not returning it.

    So here we go, hundreds of thousands of their conviction record like usual.

    Hopefully it’ll exclude them from ever finding an honest job. Don’t worry. we can always shot those maggots when they steal, or rob again.

    I hope they like it as much as I like finding out my stuff is stolen.

    |WILLIAMS, DAVID B|WHITE|MALE|BLONDE OR STRAWBERRY|GREEN|5’05”|158|07/07/2006|11/03/1965
    |MURPHY, ROBERT|WHITE|MALE|GRAY OR PARTIALLY GRAY|BLUE|6’02”|238|01/29/2007|01/01/1969
    |MCKINNIE, ANTHONY E|BLACK|MALE|BLACK|BROWN|5’09”|166|02/22/2007|01/08/1971
    |NELSON, JOHN|WHITE|MALE|BROWN|HAZEL|5’09”|230|03/17/1999|01/26/1964
    |RODRIGUEZ, JOSE L|HISPANIC|MALE|BLACK|BROWN|5’11”|175|06/20/2005|10/04/1980
    |KILPATRICK, CRAIG D|BLACK|MALE|BLACK|BROWN|5’11”|168|01/09/2004|05/28/1984
    |VICTOR, KELLY|BLACK|MALE|BLACK|BROWN|5’11”|178|04/02/2008|01/12/1985
    |DAWKINS, WILLIAM D|BLACK|MALE|BLACK|BROWN|5’11”|165|01/26/2004|07/26/1970
    |CICCARELLI, MICHAEL J|WHITE|MALE|GRAY OR PARTIALLY GRAY|BLUE|5’11”|210|02/10/2007|03/27/1958
    |POLO, JAIME E|WHITE|MALE|BLACK|BROWN|5’07”|150|06/10/2003|06/08/1963
    |KENDALL, QUENCY A|WHITE|MALE|BROWN|BLUE|5’08”|200|01/25/2009|07/08/1978
    |STEVENSON, MAVERICK|BLACK|MALE|BLACK|BROWN|5’08”|185|05/26/1998|07/17/1977
    |LAND, LARRY H|WHITE|MALE|BROWN|BROWN|5’08”|144|03/10/2001|11/24/1978
    |KNIGHT, ANTWAIN M|BLACK|MALE|BLACK|BROWN|5’11”|300|02/17/1998|10/14/1977
    |RAWLS, DANIEL|BLACK|MALE|BLACK|BROWN|5’10”|166|01/07/2002|08/10/1955
    |BALDWIN, CLEVELAND|BLACK|MALE|BLACK|BROWN|5’10”|173|01/25/2004|09/25/1966
    |MATHEISON, ERICA L|BLACK|FEMALE|BLACK|BROWN|5’07”|180|02/20/2009|01/15/1960
    |WARDEN, JOHN|WHITE|MALE|BROWN|BLUE|5’06”|161|02/18/2008|04/02/1962
    |MENDEZ, CARLOS|WHITE|MALE|BROWN|BROWN|6’05”|165|04/15/2001|03/16/1967
    |GEARY, DAVID|WHITE|MALE|BROWN|BROWN|5’11”|167|07/28/2008|04/21/1974
    |MCCLOUD, GAMMION|BLACK|MALE|BLACK|BROWN|6’00”|178|08/11/2003|01/28/1980
    |ADAMS, THOMAS A|BLACK|MALE|BLACK|BROWN|5’07”|188|06/15/2006|10/03/1957
    |CARDIN, THOMAS J|WHITE|MALE|BROWN|BROWN|5’07”|160|05/14/2001|10/14/1981
    |MCGRIFF, DAMEN L|BLACK|MALE|BLACK|BROWN|5’11”|157|08/01/2005|06/22/1984
    |WOLFE, MICHAEL A|WHITE|MALE|BROWN|BLUE|5’08”|188|06/07/2007|03/22/1958
    |KRANERT, JILLIAN|WHITE|FEMALE|SANDY|HAZEL|5’00”|174|04/27/2009|08/31/1988
    |SLAVENS, SCOTT C|WHITE|MALE|BLONDE OR STRAWBERRY|BLUE|5’08”|189|08/25/2001|03/29/1971
    |KAELIN, ROBERT C|WHITE|MALE|GRAY OR PARTIALLY GRAY|HAZEL|6’00”|196|DECEASED|06/14/1922
    |PILOTTI, JOSEPH A|WHITE|MALE|BROWN|BLUE|5’05”|224|11/23/2008|05/04/1967
    |FRAMES, HASSAN H|BLACK|MALE|BLACK|GREEN|5’11”|150|12/12/2007|06/26/1981
    |KONTOZIANES, JOHN|WHITE|MALE|BROWN|BROWN|5’10”|246|07/25/2008|06/28/1960
    |HEDBERG, MATTHEW E|WHITE|MALE|BROWN|HAZEL|5’10”|145|08/02/2005|11/08/1976
    |REINICKE, JOSEPH A|WHITE|MALE|GRAY OR PARTIALLY GRAY|HAZEL|5’08”|177|02/18/1998|11/24/1964
    |DEWEY, WILLIAM A|WHITE|MALE|BROWN|BROWN|5’09”|178|11/01/2007|05/18/1975
    |BEASLEY, FERRELL C|WHITE|MALE|BROWN|BLUE|6’02”|209|11/28/2008|01/25/1979
    |SELPH, JEFFREY W|WHITE|MALE|BROWN|BLUE|5’10”|128|02/24/2008|09/22/1969
    |CURRINGTON, ANTHONY E|BLACK|MALE|BLACK|BROWN|5’08”|160|06/23/1998|05/01/1965
    |PADILLA, PAUL J|WHITE|MALE|BROWN|BROWN|5’10”|171|04/30/2008|03/28/1983
    |GREEN, LAMONT D|BLACK|MALE|BLACK|BROWN|6’00”|170|02/05/2006|06/06/1982
    |MARKO, KENNETH J|WHITE|MALE|BROWN|BLUE|5’06”|151|11/13/2003|11/25/1980
    |COWART, ROBERT D JR|WHITE|MALE|BLACK|BROWN|5’09”|186|10/01/2006|04/24/1983
    |ROSS, WILFORD|BLACK|MALE|BLACK|BROWN|6’01”|215|06/06/2003|11/02/1968
    |BROWN, DANNY F|WHITE|MALE|BROWN|BLUE|5’09”|192|09/01/2008|11/20/1972
    |DOCK, WILLIE A|BLACK|MALE|BLACK|BROWN|5’09”|159|02/18/2009|04/02/1945
    |CAMPBELL, JOSEPH D|WHITE|MALE|BROWN|BLUE|5’08”|165|03/06/2006|12/21/1984
    |CAMPBELL, DANIEL|BLACK|MALE|BLACK|BROWN|5’10”|165|12/30/1997|11/28/1957
    |CAPPS, DANIEL G|WHITE|MALE|BROWN|BLUE|6’02”|236|09/13/2006|12/16/1980
    |SCALISI, CHRISTOPHER M|WHITE|MALE|BROWN|BROWN|5’04”|148|12/01/2005|12/06/1972
    |ALLMON, JOSEPH W|WHITE|MALE|BROWN|BROWN|5’11”|224|02/16/2004|07/25/1961
    |MAHONEY, NICHOLAS A|WHITE|MALE|BROWN|BLUE|5’10”|156|02/23/2006|02/23/1980
    |BAKER, STANLEY D|BLACK|MALE|BLACK|BROWN|5’07”|157|02/15/2004|06/21/1958
    |BENTULAN, RAINER T|HISPANIC|MALE|BLACK|BROWN|5’11”|190|12/29/2008|11/15/1985
    |WOOTEN, TROY E|WHITE|MALE|BROWN|GREEN|5’08”|196|11/01/2003|02/21/1950
    |HUNTER, JEREMY W|WHITE|MALE|BROWN|BROWN|5’06”|160|05/01/2009|11/12/1987
    |BRADLEY, KORIN|BLACK|MALE|BLACK|BROWN|5’11”|155|09/30/1998|08/02/1979
    |DENT, SHARON|BLACK|FEMALE|BLACK|BROWN|5’00”|193|08/14/2002|05/21/1969
    |SHOOK, STEPHEN A|WHITE|MALE|BROWN|BROWN|5’07”|115|02/09/1998|01/18/1972
    |ALFORD, JOHN L|BLACK|MALE|BLACK|BROWN|5’10”|197|02/12/2001|10/10/1953
    |ROYCE, DWAYNE P|WHITE|MALE|BROWN|BROWN|5’06”|176|09/29/2006|07/11/1961
    |HARRIS, GWENDOLYN A|BLACK|FEMALE|BLACK|BROWN|4’11”|203|03/18/2004|01/22/1960
    |NGUYEN, MINH D|ALL OTHERS/UNKNOWN|MALE|BLACK|BROWN|5’03”|136|11/27/2002|08/15/1972
    |HILL, MARCUS D|BLACK|MALE|BLACK|BROWN|6’00”|205|01/31/2009|12/14/1981
    |RIVERO, OVALDO|WHITE|MALE|BLACK|BROWN|5’10”|170|11/08/1999|05/20/1957
    |BENTON, GERALD D|WHITE|MALE|RED OR AUBURN|HAZEL|5’07”|230|10/25/2007|03/05/1971
    |TORRES, NOEL|WHITE|MALE|BLACK|BROWN|5’11”|225|03/03/2005|09/11/1972
    |WINKER, GARY D|WHITE|MALE|GRAY OR PARTIALLY GRAY|BLUE|6’01”|286|06/01/1998|10/14/1946
    |MCCLURE, LOUIS|BLACK|MALE|BLACK|BROWN|5’09”|174|08/02/2002|10/09/1952
    |FERNANDEZ, PEDRO|WHITE|MALE|BLACK|BLUE|5’08”|182|10/08/2001|09/07/1958
    |GANDEE, JOHN P|WHITE|MALE|GRAY OR PARTIALLY GRAY|BLUE|5’10”|248|03/03/2007|02/08/1962
    |DEPALMA, DANIELLE D|WHITE|FEMALE|BROWN|BROWN|5’01”|200|11/30/2007|10/06/1971
    |PEA, CLEVELAND V|BLACK|MALE|BLACK|BROWN|5’08”|132|02/13/1999|03/24/1971
    |STACEY, KENWITH L|BLACK|MALE|BLACK|BROWN|5’06”|152|05/30/2007|05/19/1984
    |HOWARD, JASON W|WHITE|MALE|BROWN|GREEN|6’00”|223|09/14/2008|07/14/1981
    |WASHINGTON, RICO|BLACK|MALE|BLACK|BROWN|5’10”|172|05/25/2009|08/02/1973
    |BROWN, MARIA|BLACK|FEMALE|BLACK|BROWN|5’09”|172|04/09/2005|10/01/1965
    |JONES, STEVEN E|WHITE|MALE|BROWN|BROWN|5’07”|159|06/07/2007|06/14/1966
    |FRADEN, ROBERT|BLACK|MALE|BLACK|BROWN|5’08”|190|11/09/2006|10/26/1970
    |DOHERTY, SUSAN|WHITE|FEMALE|BROWN|BLUE|5’03”|132|12/01/2003|11/23/1955
    |MIR, MIGUEL|WHITE|MALE|GRAY OR PARTIALLY GRAY|BROWN|5’04”|157|02/06/2003|10/12/1956
    |ROSE, ROBERT R|WHITE|MALE|BROWN|HAZEL|5’10”|195|02/12/2009|06/16/1949

  5. Happy New Year

    11 Years ago one vermin chose to steal my property and not returning it.

    So here we go, hundreds of thousands of their conviction record like usual.

    Hopefully it’ll exclude them from ever finding an honest job. Don’t worry. we can always shot those maggots when they steal, or rob again.

    I hope they like it as much as I like finding out my stuff is stolen.

    |COLLIER, ARTHUR T|BLACK|MALE|BLACK|BROWN|5’09”|178|05/22/2009|08/17/1983
    |HAGAN, PATRICK A|WHITE|MALE|BROWN|BLUE|6’02”|268|02/11/2001|11/25/1952
    |WEBBER, DONALD E|WHITE|MALE|BROWN|BROWN|6’02”|170|01/22/2006|09/06/1977
    |TAYLOR, FRANK III|BLACK|MALE|BLACK|BROWN|6’01”|164|10/08/1999|11/26/1978
    |GREER, DONALD T|WHITE|MALE|BROWN|BROWN|6’00”|235|10/01/2008|04/16/1967
    |WILLIAMS, JOHN D|BLACK|MALE|BLACK|BROWN|5’09”|187|03/07/2005|09/25/1954
    |NEWKIRK, LINDA|WHITE|FEMALE|BROWN|BLUE|5’04”|139|02/22/2009|04/02/1954
    |MARESCA, DAVID M|WHITE|MALE|BROWN|BROWN|5’11”|185|12/15/1998|01/26/1975
    |SMITH, ANTHONY|WHITE|MALE|BROWN|HAZEL|5’09”|147|05/13/1998|04/23/1979
    |RODRIGUEZ, MIGUEL|WHITE|MALE|BROWN|BROWN|5’07”|155|04/07/2000|06/28/1972
    |MOORE, ALBERT L|BLACK|MALE|BLACK|BROWN|6’00”|258|11/12/2003|08/03/1959
    |GRISWOLD, THEODORE|WHITE|MALE|BROWN|HAZEL|5’11”|215|04/01/2007|08/25/1961
    |BOWSER, DAVID|WHITE|MALE|BROWN|BROWN|6’02”|315|03/12/1999|12/05/1974
    |FERRO, LAVITSEF|WHITE|MALE|BROWN|BROWN|5’07”|204|05/05/2005|01/06/1979
    |MAXWELL, JAMES L|WHITE|MALE|BROWN|BROWN|5’10”|243|01/06/2000|08/08/1966
    |CRAWFORD, PAUL A|WHITE|MALE|BROWN|BROWN|6’01”|216|01/01/2003|08/26/1957
    |SORRELL, RANDY M|BLACK|MALE|BLACK|BROWN|6’00”|195|03/14/2006|12/17/1956
    |HELMAN, SCOTT F|WHITE|MALE|BLONDE OR STRAWBERRY|BLUE|5’10”|152|10/01/1997|12/18/1972
    |LUMAN, MATTHEW A|WHITE|MALE|BLACK|BROWN|5’07”|175|12/14/2008|05/07/1974
    |FELICIANO, RAUL|WHITE|MALE|BROWN|BROWN|5’06”|165|01/21/2002|06/17/1972
    |HOWARD, EARNEST|BLACK|MALE|BLACK|BROWN|6’01”|198|12/01/2005|02/22/1973
    |FULTON, JESSIE J|BLACK|MALE|BLACK|BROWN|5’07”|170|04/30/2003|09/19/1966
    |MILLER, WILLIAM T|WHITE|MALE|BROWN|GREEN|5’11”|153|03/06/2007|11/15/1967
    |BULLOCK, GLENN T|WHITE|MALE|BROWN|BLUE|5’09”|185|12/13/2000|10/17/1956
    |PARKER, SHANNON P|BLACK|MALE|BLACK|BROWN|6’07”|190|04/08/2001|07/18/1970
    |GORE, JOHNNY L|BLACK|MALE|BLACK|BROWN|5’09”|167|02/20/2009|10/17/1988
    |ANDERSON, MICHAEL R|BLACK|MALE|BLACK|BROWN|5’09”|203|12/10/2006|03/23/1962
    |PEREZ, JOSE A|WHITE|MALE|BROWN|BROWN|5’08”|157|08/06/2007|12/04/1929
    |KEARSE, TRACY B|BLACK|MALE|BLACK|BROWN|5’08”|174|05/16/2008|12/27/1967
    |NEAL, TRESSIE N|BLACK|FEMALE|BLACK|BROWN|5’10”|210|05/30/2003|07/04/1964
    |HICKS, CHRISTIAN|WHITE|MALE|BROWN|BROWN|5’08”|169|12/12/2004|09/01/1975
    |GRACE, GEORGE E|BLACK|MALE|BLACK|BROWN|5’03”|235|12/06/2006|02/08/1960
    |MORTON, SCOTT D|WHITE|MALE|BLONDE OR STRAWBERRY|BLUE|5’05”|132|07/09/2006|08/22/1974
    |PRIDE, THOMAS H III|WHITE|MALE|BLACK|BROWN|5’09”|194|06/06/2004|12/08/1966
    |SMITH, DARRELL M|WHITE|MALE|BROWN|BLUE|5’11”|179|06/01/2006|06/26/1980
    |JACKSON, TONY L|BLACK|MALE|BLACK|BROWN|5’10”|214|10/01/2001|07/21/1968
    |LOCKLEAR, JOHNNY|WHITE|MALE|BROWN|BROWN|6’00”|161|02/17/2007|11/23/1964
    |DEVILLE, CHAD P|WHITE|MALE|BROWN|BLUE|5’08”|132|01/01/2009|10/26/1969
    |CURRY, LAWRENCE W|BLACK|MALE|BLACK|BROWN|5’11”|175|05/21/1999|12/17/1967
