Friday, 27 December 2024

Asia Dream Cup Sepang 2012 . . . Posisi terbaik Denny Triyugo : Posisi 4 pada Race 2

Bro sekalian, Asia Dream Cup yang mengunakan Honda CBR 250R dengan spek merata Seri Pertama Sepang 2012 terdiri dari dua race dan baru saja bebrapa menit lalu usai. Dan kedua sesi race diborong oleh duo Pembalap Jepang Hiroki Ono dan Hikari Okubo. Pada race pertama pembalap Indonesia dari ART Denny triyugo DNF karena crash di Lap pertama . . . namun Di race Kedua Denny bisa bangkit dan berhasil Finish Podium 4

Namun Yang patut diperhatikan adalah, pada race 2  jarak antara 3 pembalap terdepan dan Denny Triyugo di Posisi 4 sekitar 12 detik . ..  artinya memang walaupun prestasi Denny boleh dibilang baik berhasil finish ke 4 dari start ke 5 namuan ada gap performance dan kualitas pembalap yang lumayan  gede terutama terhadap duo pembalap jepang. Namuan gap performa ini bukan berarti tidak bisa di perpendek atau dilewati Oleh Pembalap andalan Indonesia dri ART tentunya

TMCblog sedang berfikir . . . mungkinkah OMR CBR 250R dibuat persis seperti spek Asia Dream Cup . . . Spek CBR 250R asia Dreeam Cup sebenarnya nggak terlalu bengis seperti Spek Kejurnas 250 cc . . . artinya apa . . . setiap tim yang berlaga di kejurnas OMR CBR 250R sepertinya nggak terlalu banyak keluar biaya riset untuk membuat spek motor seperti CBR 250R ADC. Atau ada cara lebih josss lagi . . . Pabrikan Turut serta dalamHal ini AHM . . . turun menyediakan 10 atau 12 unit CBR 250R yang di seting spek merataaaa semua sesuai spek Asia Dream Cup . . . lakukan OMR untuk setahun yang hasilnya 3 terbesar/terbaik dikirim mewakili Asia Dream Cup tahun berikutnya . . . gimana AHM? ini hanya pemikiran simple tmcblog saja . . .gimana pendapat bro semua? silahkan dikomentari . . . semoga Berguna

taufik of BuitenZorg

49 COMMENTS

  1. Kentjaaang…
    Sekali…
    Tapi kalo lawan matius mungkin pada kojor tu pembalap nya…
    Matius=cs 1=astrea prima,

  2. setuju pak Haji good idea… 💡
    ajang cari bakat balap sebenarnya..
    jgn jd pembalap sokongan terus… 😀

  3. klo mau terjun di moto 3 sepertinya memang itu satu2-nya cara ya kang, minim biaya tapi butuh skill tinggi untuk jd juara dan akhirnya dapat promosi ke moto 3. masa g malu sama khairudin’y malay yang selalu nongkrong di 10 besar moto 3 😛

  4. Hahahah…butuh keajaiban bobot dan part2s eksotis? Ketauan kan kayak mana hasilnya…ai hope ahahem jgn maen bodo2 dan membodoi la, kasian gǟƙ ada kemajuan ntar racer kita.

    @pak taufik.
    Pak, mana ada podium ke empat.

  5. he he he saya ngikuti berita dari @asiangp . .. disonoh tertulis P4 . . .kukira artinya podium 4 xixixiixxi, ternyata salah ya 🙂

  6. Nitip Info :

    Hasil WSBK Donington Park

    Race 1

    1 M. MELANDRI ITA BMW S1000 RR 23 1’28.999, 268,2
    2 L. HASLAM GBR BMW S1000 RR 23 0.728 1’29.097, 272,3
    3 T. SYKES GBR Kawasaki ZX-10R 23 1.609 1’29.010, 270,9
    4 J. REA GBR Honda CBR1000RR 23 1.819 1’29.260, 268,2
    5 M. BIAGGI ITA Aprilia RSV4 Factory 23 2.102 1’28.992, 274,4
    6 C. CHECA ESP Ducati 1098R 23 4.820 1’29.285, 266,2
    7 D. GIUGLIANO ITA Ducati 1098R 23 7.520 1’29.305, 261,7
    8 S. GUINTOLI FRA Ducati 1098R 23 7.927 1’29.585, 266,9
    9 L. CAMIER GBR Suzuki GSX-R1000 23 15.144 1’29.939, 264,9
    10 M. FABRIZIO ITA BMW S1000 RR 23 16.065 1’29.768, 266,9
    11 A. BADOVINI ITA BMW S1000 RR 23 19.805 1’29.588, 270,2
    12 C. DAVIES GBR Aprilia RSV4 Factory 23 20.170 1’30.127, 268,9
    13 M. BERGER FRA Ducati 1098R 23 21.274 1’29.890, 263,6
    14 J. SMRZ CZE Ducati 1098R 23 21.517 1’29.591, 262,3
    15 E. LAVERTY IRL Aprilia RSV4 Factory 23 26.920 1’29.854, 266,2
    16 L. BAZ FRA Kawasaki ZX-10R 23 35.025 1’30.414, 270,2
    17 H. AOYAMA JPN Honda CBR1000RR 23 39.193 1’30.300, 263,6
    18 L. ZANETTI ITA Ducati 1098R 23 42.334 1’30.519, 265,6
    19 N. CANEPA ITA Ducati 1098R 23 43.554 1’30.016, 264,3

    Race 2

    1 J. REA GBR Honda CBR1000RR 23 1’29.213, 269,6
    2 M. BIAGGI ITA Aprilia RSV4 Factory 23 0.508 1’28.995, 271,6
    3 T. SYKES GBR Kawasaki ZX-10R 23 2.029 1’29.130, 266,9
    4 L. CAMIER GBR Suzuki GSX-R1000 23 4.245 1’29.641, 266,9
    5 S. GUINTOLI FRA Racing Ducati 1098R 23 6.595 1’29.466, 267,5
    6 A. BADOVINI ITA BMW S1000 RR 23 17.469 1’29.914, 265,6
    7 C. DAVIES GBR Aprilia RSV4 Factory 23 17.788 1’30.028, 268,2
    8 L. BAZ FRA Kawasaki ZX-10R 23 21.093 1’30.230, 268,9
    9 P. HICKMAN GBR Suzuki GSX-R1000 23 21.866 1’30.320, 262,3
    10 H. AOYAMA JPN Honda CBR1000RR 23 22.620 1’30.249, 263,0
    11 N. CANEPA ITA Ducati 1098R 23 26.764 1’30.443, 260,4
    12 L. ZANETTI ITA Ducati 1098R 23 27.043 1’30.490, 268,2
    13 M. FABRIZIO ITA BMW S1000 RR 23 28.390 1’29.313, 268,9
    14 M. AITCHISON AUS BMW S1000 RR 23 56.618 1’31.641, 261,7
    15 L. HASLAM GBR BMW S1000 RR 23 1’20.196 1’29.150, 270,2

  7. nha itu bedanya ‘cup’ ama ‘championship’ pak..

    kalo cup semua spek merata, beda di ridernya aja.
    kalo championship ya bebas, aturan cuma membatasi kerangka bermain saja.

  8. kl di motogp sepertinya ada p4 diisi bukan finish ke empat melainkan pembalap crt yg posisi terdepan

  9. Sukses bwt ART yang dah membawa pembalap tanah air mengapai prestasi yang baik di ajang balapan asia dream cup.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

TERBARU

KONTEN PILIHAN

MOTOGP