Home ARRC Pembalap jepang Kuasai FP1 Supersport 600 cc ARRC Suzuka 2015 ....

Pembalap jepang Kuasai FP1 Supersport 600 cc ARRC Suzuka 2015 . . . Yudhistira Pembalap Indonesia Tercepat

7

Bro sekalian, hari ini FP1 Supersport ARRC 2015 dimulai di Sirkuit Suzuka . . . Di gelar dalam kondisi sirkuit kering atau Dry Race Pace pembalap tercepat di FP1 masih sekitar 3 detik-an lebih lambat dibanding rekor laptime tercepat di sirkuit ini. Dan Yang jadi tercepat adalah Pembalap Jepang yang mengguankan Yamaha R6 Inagaki dengan 1 menit 16,216 detik . . . Pembalap Indonesia paling cepat adalah Haji Yudhistira yang menggunakan Kawasaki ZX6R dan berada di tempat ke 7 dengan pace 1,4 detik lebih lambat dari Inagaki

Setelah Yudhistira adalah Dimas Ekky sebagai pembalap Indoensia tercepat kedua, mengunakan CBR600RR, Dimas memiliki laptime terbaik yang masih 2 detik lebih lambat dari Inagaki. Rafid Topan Yang menggunakan Suzuki GSX-R600 berada di posisi 22  dengan laptime 5,4 detik lebih lambat dari Inagaki . . . Pembalap Asia Tenggara Terbaik adalah R wilairot yang hanya 0,3 detik lebih cepat dari Yudistira . . . untuk diketahui rekor Laptime saat race diciptakan oleh Fujiwara tahun 2012 dengan 1 menir 13,725 dan laptime terbaik saat kualifikasi adalah 1 menit 14,107  oleh Shinichi Nakatomi

Taufik of BuitenZorg

#‎ARRC20‬ SuperSports 600cc Practice 1
1 #18 M.Inagaki JPN 2’16.216s
2 #71 T.Koyama JPN 2’16.343s
3 #76 Y.Ito JPN 2’16.650s
4 #19 M.Aitchison AUS 2’16.709s
5 #72 Y.Takahashi JPN 2’17.044s
6 #59 R.Wilairot THA 2’17.398s
7 #33 A.Yudhistira INA 2’17.644s
8 #32 M.Okamura JPN 2’17.696s
9 #41 N.Haga JPN 2’17.875s
10 #22 O.Tubasa JPN 2’17.984s
11 #20 D.Ekky Pratama INA 2’18.307s
12 #23 H.Md Noor MAS 2’18.429s
13 #50 A.Afif Amran MAS 2’18.494s
14 #83 M.Farid Badrul Hisam MAS 2’19.104s
15 #82 S.Chaemsup THA 2’19.439s
16 #39 H.Okubo JPN 2’19.452s
17 #36 A.Kawaguchi JPN 2’20.663s
18 #12 M.Fitri Ashraff Razali MAS 2’20.841s
19 #73 Y.Iganami JPN 2’20.927s
20 #78 M.Blair AUS 2’21.210s 21s
21 #30 A.Samoon THA 2’21.342s
22 #25 R.Topan Sucipto INA 2’21.671s
23 #14 A.Nakcharoensri THA 2’22.492s
24 #55 A.Chiengwong THA 2’23.757s
25 #93 T.Hada JPN 2’24.183s
26 #79 P.Khaknakhup THA 2’25.509s
27 #75 C.Spriggs AUS 2’26.614s
28 #86 M.Akmal Hisyam MAS 2’32.657s

Silahkan bersilaturahmi dengan TMCBlog melalui

7 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here


Exit mobile version