TMCBlog.com – Bro sekalian, Dua pebalap Senior Italia berjaya di disiplin racenya masing masing . . valentino Rossi berjaya di MotoGP Assen 2017, Dan Antonio Cairoli berjaya di MXGP Lombardia 2017 . .. yap untuk Cairoli, kemenangan di Lombardia adlah kemenangan dirinya yang ke 81 sepanjang karirnya di MXGP dan Kemenangan ke -4 dirinya di Musim MXGP 2017 dengan KTM 450 SX-F. . . . yap jika kita Tracing ke belakang, Cairoli ini mulai menggetok palu mulai seri ke 7 di latvia, sementara di 6 seri awal Pebalap Honda Tom gajser yang umumnya menguasai . .
Secara umum, Pasca race di Lombardia Italia, Antony Cairoli memimpin Championship dengan 431 Point disusul oleh Gautier paulin yang menggunakan Husqvarna dan Clement Desalle yang menggunakan Kawasaki.
Pasca race Lombardia, KTM mengukuhkan diri di atas klasement Pabrikan/ Manufaktur di susul Husqvarna dan Yamaha. Dan berikut ini adalah Rekap dinamika hasil Race yang terjadi sampai 11 race terakhir di Lombardia Italia
- Qatar race 1 : 1.Cairoli ( KTM ) | 2. Desalle ( Kawasaki ) | 3. Gajser ( Honda )
- Qatar race 2 : 1.Cairoli ( KTM ) | 2. Gasjer ( Honda ) | 3. Febvre ( Yamaha )
- Indonesia race 1 : 1.Simpson ( Yamaha ) | 2. Coldenhoff ( KTM ) | Desalle ( Kawasaki )
- Indonesia race 2 : BATAL
- Argentina Race 1 : 1.Gajser ( Honda ) | 2.Van Horebeek ( Yamaha ) | 3.Desalle ( Kawasaki )
- Argentina Race 2 : 1.Gajser ( Honda ) | 2.Bobryshev ( Honda ) | 3.Van Horebeek ( Yamaha )
- Meksiko race 1 : 1.Gajser ( Honda ) | 2.Bobryshev ( Honda ) | Paulin ( Husqvarna )
- Meksiko Race 2 : 1.Gajser ( Honda ) | 2.Cairolli ( KTM ) | Paulin ( Husqvarna )
- Italia race 1 : 1.Cairoli ( KTM ) | 2. Arnaud Tornus ( Yamaha ) | 3 Gajser ( Honda )
- Italia Race 2 : 1.Gajser ( Honda ) | 2.Cairolli ( KTM ) | 3 Bobryshev ( Honda )
- Eropa race 1 : 1.Paulin ( Husqvarna ) | 2. Arnaud Tornus ( Yamaha ) | 3 Herlings ( KTM )
- Eropa Race 2 : 1.Cairoli ( KTM ) | 2.Van Horebeek ( Yamaha ) | 3 Herlings ( KTM )
- Latvia race 1 : 1.Herlings ( KTM ) | 2. Desalle ( Kawasaki ) | 3 Bobryshev ( Honda )
- Latvia Race 2 : 1.Herlings ( KTM ) | 2.Cairolli ( KTM ) | 3 Jasikonis ( Suzuki )
- Jerman Race 1 : 1.Herlings ( KTM ) | 2. Cairolli ( KTM ) | 3 Paulin ( Husqvarna )
- Jerman Race 2 : 1.Cairolli ( KTM ) | 2. Herlings ( KTM ) | 3 Paulin ( Husqvarna )
- Prancis Race 1 : 1. Nagl ( Husqvarna ) | 2. Cairolli ( KTM ) | 3 Van Horebeek ( Yamaha )
- Prancis Race 2 : 1. Desalle ( Kawasaki ) | 2. Paulin ( Husqvarna ) | 3 Cairolli ( KTM )
- Rusia Race 1 : 1. Herlings ( KTM ) | 2. Cairolli ( KTM ) | 3 Desalle ( Kawasaki )
- Rusia Race 2 : 1. Desalle ( Kawasaki ) | 2. Febvre ( Yamaha ) | 3 Paulin ( Husqvarna )
- Lombardia Italy Race 1 : 1. Cairolli ( KTM ) | 2. Herlings ( KTM ) | 3 Paulin ( Husqvarna )
- Lombardia Italy Race 2 : 1. Cairolli ( KTM ) | 2. Herlings ( KTM ) | 3 Anstie ( Husqvarna )
Taufik of BuitenZorg
jos
mungkin karna ini,yamaha buru2 major change YZ450 yg bisa disetting lewat hp
Tuh mahondhiaa dikesetin dibawah yam yam ma kawaskaki ????
Kalo Yamaha dikesetin ama sapa bro?? Lengkapin napa??????
Ane yg lengkapin sama KTM ????
wow
mayan lah… podium
masih sepi…
Tim Gajser cedera sejak terjatuh d seri Eropa
Ooo..pantes performa melorot. Tks infonya
Wah,, congrats