TMCBlog.com – Bro sekalian Di hari Terakhir pengetesan #QatarTest 2018 Johann Zarco Tampil Jadi yang tercepat dengan Laptime 1:54.029. Pengetesan sendiri Berakhir lebih cepat dari dua hari pertama , tepatnya Jam 20 waktu Dooha karena butuh waktu setengah jam buat mengguyur Track Losail Qatar dengan air untuk selanjutnya mulai jam 20:30 dilakukan Pengetesan Track Basah
Melihat Laptime yang dibuat Oleh Zarco, Boleh dibilang ini adalah Laptime tercepat Overall ( akumulatif ) selama 3 hari di Qatar, hanya 0,101 detik lebih lambat dari Lap Time Pole/ Lap Record Jorge Lorenzo yang bertahan semenjak 2008 dan Juga sekaligus membuktikan bahwa Mesin Inline 4 terlihat Punya potensi lebih di sirkuit Losail Qatar dibanding mesin V-4 setelah semenjak hari pertama selalu mesin Jenis ini yang berhasil tampil jadi Yang tercepat tiap harinya .
secara umum @JohannZarco1 Tampil tercepat selama akumulatif 3 hari #QatarTest pic.twitter.com/qCxbBJcdms
— tmcblog (@motoupdate) March 3, 2018
Andrea Dovizioso Hadir diposisi ke tiga Juga sebagai Ducati tercepat, Non Inline 4 tercepat hari ini sementara Lorenzo di posisi 9 tercepat. Cal Crutchlow Jadi Honda tercepat di posisi 4 sementara Diikuti Vinales dan Marquez. Alex Rins Hadir sebagai Suzuki Tercepat di posisi 7 smeentara iannone tidak torehkan Laptime hari ini Karena sakit perut. Petrucci, Lorenzo dan Miller menggenapkan Top 10 . . Beberapa Rider melakukan Long run/ semi long run seperti Zarco, Rossi dan Marquez . . . Semoga berguna
Hasil Hari ke 3 #Qatar test
Pos | Rider | Fastest lap | Lead. Gap | Prev. Gap | Laps |
1 | ZARCO, Johann | 01:54.029 | 29 / 53 | ||
2 | ROSSI, Valentino | 01:54.276 | 0.247 | 0.247 | 42 / 49 |
3 | DOVIZIOSO, Andrea | 01:54.331 | 0.302 | 0.055 | 34 / 50 |
4 | CRUTCHLOW, Cal | 01:54.457 | 0.428 | 0.126 | 29 / 57 |
5 | VIÑALES, Maverick | 01:54.471 | 0.442 | 0.014 | 38 / 40 |
6 | MARQUEZ, Marc | 01:54.591 | 0.562 | 0.12 | 70 / 75 |
7 | RINS, Alex | 01:54.650 | 0.621 | 0.059 | 30 / 48 |
8 | PETRUCCI, Danilo | 01:54.659 | 0.63 | 0.009 | 32 / 56 |
9 | LORENZO, Jorge | 01:54.692 | 0.663 | 0.033 | 43 / 63 |
10 | MILLER, Jack | 01:54.749 | 0.72 | 0.057 | 54 / 56 |
11 | PEDROSA, Dani | 01:54.774 | 0.745 | 0.025 | 29 / 44 |
12 | MORBIDELLI, Franco | 01:55.132 | 1.103 | 0.358 | 38 / 54 |
13 | SMITH, Bradley | 01:55.179 | 1.15 | 0.047 | 42 / 47 |
14 | ESPARGARO, Aleix | 01:55.232 | 1.203 | 0.053 | 26 / 60 |
15 | SYAHRIN, Hafizh | 01:55.273 | 1.244 | 0.041 | 30 / 44 |
16 | ABRAHAM, Karel | 01:55.300 | 1.271 | 0.027 | 25 / 50 |
17 | BAUTISTA, Alvaro | 01:55.347 | 1.318 | 0.047 | 34 / 58 |
18 | RABAT, Tito | 01:55.465 | 1.436 | 0.118 | 45 / 56 |
19 | ESPARGARO, Pol | 01:55.489 | 1.46 | 0.024 | 35 / 47 |
20 | REDDING, Scott | 01:55.595 | 1.566 | 0.106 | 29 / 54 |
21 | NAKAGAMI, Takaaki | 01:55.763 | 1.734 | 0.168 | 39 / 40 |
22 | SIMEON, Xavier | 01:55.943 | 1.914 | 0.18 | 48 / 51 |
23 | LUTHI, Thomas | 01:56.122 | 2.093 | 0.179 | 29 / 59 |
KOmbinasi Laptime Hari 1,2 dan 3
Combined standings Days 1-2-3 | |||||||||
Pos | No. | Rider | Nat | Team | Motorcycle | Time | Diff | Gap | In Session |
1 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Monster Yamaha Tech 3 | YAMAHA | 1:54.029 | Session 3 | ||
2 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | YAMAHA | 1:54.276 | 0.247 | 0.247 | Session 3 |
3 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | DUCATI | 1:54.331 | 0.302 | 0.055 | Session 3 |
4 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda CASTROL | HONDA | 1:54.457 | 0.428 | 0.126 | Session 3 |
5 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | YAMAHA | 1:54.471 | 0.442 | 0.014 | Session 3 |
6 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Team SUZUKI ECSTAR | SUZUKI | 1:54.586 | 0.557 | 0.115 | Session 2 |
7 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | HONDA | 1:54.591 | 0.562 | 0.005 | Session 3 |
8 | 42 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | SUZUKI | 1:54.650 | 0.621 | 0.059 | Session 3 |
9 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Alma Pramac Racing | DUCATI | 1:54.659 | 0.630 | 0.009 | Session 3 |
10 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Ducati Team | DUCATI | 1:54.692 | 0.663 | 0.033 | Session 3 |
11 | 43 | Jack MILLER | AUS | Alma Pramac Racing | DUCATI | 1:54.749 | 0.720 | 0.057 | Session 3 |
12 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | HONDA | 1:54.774 | 0.745 | 0.025 | Session 3 |
13 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | EG 0,0 Marc VDS | HONDA | 1:55.132 | 1.103 | 0.358 | Session 3 |
14 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 1:55.179 | 1.150 | 0.047 | Session 3 |
15 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | APRILIA | 1:55.232 | 1.203 | 0.053 | Session 3 |
16 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Monster Yamaha Tech 3 | YAMAHA | 1:55.273 | 1.244 | 0.041 | Session 3 |
17 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Angel Nieto Team | DUCATI | 1:55.300 | 1.271 | 0.027 | Session 3 |
18 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Angel Nieto Team | DUCATI | 1:55.347 | 1.318 | 0.047 | Session 3 |
19 | 53 | Tito RABAT | SPA | Reale Avintia Racing | DUCATI | 1:55.465 | 1.436 | 0.118 | Session 3 |
20 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 1:55.489 | 1.460 | 0.024 | Session 3 |
21 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | LCR Honda IDEMITSU | HONDA | 1:55.539 | 1.510 | 0.050 | Session 2 |
22 | 45 | Scott REDDING | GBR | Aprilia Racing Team Gresini | APRILIA | 1:55.595 | 1.566 | 0.056 | Session 3 |
23 | 10 | Xavier SIMEON | BEL | Reale Avintia Racing | DUCATI | 1:55.943 | 1.914 | 0.348 | Session 3 |
24 | 12 | Tom LUTHI | SWI | EG 0,0 Marc VDS | HONDA | 1:56.122 | 2.093 | 0.179 | Session 3 |
25 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 1:57.218 | 3.189 | 1.096 | Session 2 |
Petruci paling mantap long runx
Woo, seru banget, tdk hanya pembalap tertentu yg kencang
Syahrin lumayan banget tuh, cukup membanggakan
mantap zarco
http://internetbermanfaat.com/mengapa-birmingham-bisa-menjadi-salah-satu-kota-tujuan-kuliah-yang-ideal-untuk-anda/
http://internetbermanfaat.com/kompleksnya-jaringan-logistik-voc-sejarah-voc-4/
Nakagami dikepretin anak Malaysia
Tahniah Syahrin..
RCiVi gak berkutik disini…
Tahniah M1
Berkaca pada skill Zarco di Valencia lalu…saya rasa dia gak akan kedodoran setelah 2/3 race..
Keliatanya seri Doha Qatar disikat Tech3 #5
Johan Zarco.
Josss
Tinggal d compare analisis longrun nya wak
Beungeut Zarco
syahrin cakep juga bisa nongkrong di p15…!
Suzie improve nya luar biasa!!
masa udah dikasih keistimewaan dari dorna gak bisa kenceng juga sih wkwkwk
@profit: apa gak ngaruh ? ngakak aja dah wkwkwkwk.
dengan status konsesinya suzuki bisa banyak melakukan test privat. dimana pabrikan yang non konsesi test privat terbatas.
joss yamaha factory bangkit jngn angin anginan biar seru 2018?
Itu si aki aki bisa nangkring di P2, mantep
Eh lupa qatar emang cocok sama M1 yang suka sirkuit mengalir hehe
mengalir….. kan d guyur pake air dulu….
catatan waktu d atas dilakukan sebelum trek di basahi,… tujuan trek d basahi adlh untuk mengetahui apkah bisa atau tidak race d lakukakn klau tiba2 hujan turun pda saat race
Sharin dong wak di buatin artikel ….
Sangat cepat adaptasinya ….
lahhh koq yamaha sih…unda donk biar rame…ngah ah ah ahhhh
.
Mesin angkot itu. Bisa kenceng.
Mesin v asli memble, kalah sama mesin v kw.
V kW .l yg nyiptain mesin konfigudasi v aja itu didunia pertama di dunia itu daimler .. di dunia mekanik semua udah asa pattern nya .. kecuali tipe2 silinder yg nyeleneh ..
Dari P1 langsung ke P3, P2 ga disebut, rada2 sentimen kayanya ?
Sentimen atau loh sensitif,setelah 2017 hanya ada kesedihan,kebencihan,huu..kan uda disebut inline berjaya,dan wak haji lgsg ngebandingin mesin v tercepat,dr ducati,dr honda jg…Kalo gk mau nyebut lah ngapain dibuat tabel sesi 3 jg akumulasi sesi 1,2,3…
Betul juga, Begitulah kesan yg muncul.
Sama, kata ‘Yamaha’ juga ga disebut sm sekali dlm paragraf artikel.
Saya tambahin aja ya secara manual biar nggak ada benih2 cinta
“Dan VALENTINO ROSSI #46 DARI YAMAHA MOVISTAR bersponsor semakin didepan dgn motor YZR M1 berhasil bertengger posisi 2 dgn laptime 1’54,776 setelah sempat crash di T3 sore hari,tidak terbantahkan skill the doctor masih belum luntur jadi pantas YFR mau memperpanjang kontraknya sampai 2020”
Ralat 1’54,276
#sentinel_prime_effect
Iya tuh syahrin cepet adaptasi, yamaha memang pling mudah buat rookie .
Tumben micin berturut-turut muncul ,kalo berjaya muncul tapi kalo lagi terpuruk masuk goa,kalah sama jimo nih harus belajar muka tebal nya jimo lah!!
Ngeriiiiii
.
Bakalan hadur ga sih suzuki Burgman lokal?
http://www.maniacmotoblog.com/2018/03/suzuki-burgman-lokal-sebenernya-bakalan.html?m=1
hasil track basahnya gimana adakah infonya
Kayaknya inline emang superior disini,Syahrin aja bertengger di 16 jadi rookie tercepat test terakhir yg biasanya ditempatin taka
15 kang
Untung motorku mesin inline 1 silinder. Klo trun di sirkuit qatar pasti joss nih, laptimenya pasti bagus klo motorku ikut, kyk motor2 yg inline lain juga
Apalah daya saya hanya punya mesin boxer 1 silinder jadi pasti lebih setragel kalo di Losail
Iya om.. mesinnya yg model tidur lagi om. Kan keren tuh inline ama jalanan.. (segaris horizontal)
Testimoni para rider di trek basah gimana Wak?
Yeah zarco the great…
Vinales butuh buktikan levelnya sbgai pembalap official team…
Rossi??? Sudah tua memang tapi tetap kompetitif, dan yg pasti tetap jd jagoan ane???
Akumlatif 3 hari….marc posisi 7 pengetesan disirkuit lama, karena buriram baru. Give me 7??
Sing penting ojo provokatif…kominfo semakin ganazzzz
lalu di seri2 berikutnya m1 faktori duel dengan tim2 satelit, rebutan ampas,… mirip tahun lalu
ada berita yang cukup rame tuh dari sesi test terakhir diqatar. yaitu hilangnya tulisan semakin didepan dimotor rossi ???
Seneng lihat honda tampil seteragel di sirkuit Qatar di malam hari. Karena mesin RCV lebih cocok dipakai fight di siang hari panas-panas. Go RCV go markes
Sprti biasa santai aja toh pada akhirnya 93 lah yg akan kembali menjadi sang juara???????