TMCBLOG.com – Ducati merasa perlu Rebound atas kekalahan di seri terakhir dan membangkitkan kembali atmosfer superioritas Ducati Panigale V4R namun di kampung Halaman dari Mayoritas pembalap WSBK – Inggris . Sampai menit ke 25 Tom Sykes membawa BMW S1000RR memimpin time sheet dengan 1:27,790 diikuti Alex Lowes, Torres, Rea dan Toprak di sirkuit sepanjang 4,023 km yang memiliki 12 tikungan ini.
Di sisa 10 menit terakhir sesi 1 laptime yang bisa di torehkan Oleh Alvaro Bautista diatas Panigale V4R masih lebih lambat 1,5 detik dari Laptime tercepat Sykes. Di Menit menit terakhir pembalap Independent Kawasaki Toprak Razgatlioglu berhasil naik ke posisi dua Time sheet, sementara Loris Baz Membawa Yamaha R1 nya du Posisi ke 4 sementara. Di menit menit terakhir Alex Lowes Crash, Melandri Crash
Dan akhirnnya Laptime Tercepat Tom Sykes tidak bisa dikoreksi sampai Akhir FP1 dan menjadikannya yang tercepat disesi latihan bebas pertama ini diikuti Toprak, Alex Lowes dan Loris baz. Sementara itu Jonathan Rea berada di posisi 8 dan Bautista sendiri di Posisi 11.
Taufik of BuitenZorg
hasil FP1 WSBK Donington Park 2019
No | Num | Rider | Bike | Laptime | Gap | top speed |
1 | 66 | SYKES Tom | BMW S1000 RR | 1’27.790 | 266 | |
2 | 54 | RAZGATLIOGLU Toprak | Kawasaki ZX-10RR | 1’28.167 | 0.377 | 266 |
3 | 22 | LOWES Alex | Yamaha YZF R1 | 1’28.416 | 0.626 | 267 |
4 | 76 | BAZ Loris | Yamaha YZF R1 | 1’28.482 | 0.692 | 262 |
5 | 60 | VAN DER MARK Michael | Yamaha YZF R1 | 1’28.529 | 0.739 | 266 |
6 | 81 | TORRES Jordi | Kawasaki ZX-10RR | 1’28.580 | 0.79 | 263 |
7 | 91 | HASLAM Leon | Kawasaki ZX-10RR | 1’28.595 | 0.805 | 266 |
8 | 1 | REA Jonathan | Kawasaki ZX-10RR | 1’28.698 | 0.908 | 267 |
9 | 10 | HICKMAN Peter | BMW S1000 RR | 1’28.974 | 1.184 | 262 |
10 | 33 | MELANDRI Marco | Yamaha YZF R1 | 1’29.174 | 1.384 | 264 |
11 | 19 | BAUTISTA Alvaro | Ducati Panigale V4 R | 1’29.220 | 1.43 | 271 |
12 | 7 | DAVIES Chaz | Ducati Panigale V4 R | 1’29.381 | 1.591 | 269 |
13 | 36 | MERCADO Leandro | Kawasaki ZX-10RR | 1’29.640 | 1.85 | 263 |
14 | 11 | CORTESE Sandro | Yamaha YZF R1 | 1’29.697 | 1.907 | 260 |
15 | 21 | RINALDI Michael Ruben | Ducati Panigale V4 R | 1’29.999 | 2.209 | 270 |
16 | 23 | KIYONARI Ryuichi | Honda CBR1000RR | 1’30.442 | 2.652 | 264 |
17 | 52 | DELBIANCO Alessandro | Honda CBR1000RR | 1’30.631 | 2.841 | 256 |
18 | 50 | LAVERTY Eugene | Ducati Panigale V4 R | 1’31.141 | 3.351 | 267 |
1
2
3
3
4
Racing line si Tom di sirkuit ini mmg lbh flowing & mulus dibanding yg lain..
Loris baz itu mantul jg.
Ternyata bener gak ada wildcard ya.. Adanya replacement doang.. Beemwe gk mau kehilangan poin.
Gak ada perkembangan juga ni CBR
Cak Davies perlu diganti tu orang,makin loyo aja
Coba pake Tito robot atau Karel sapa tau lebih bagus,dapat kucuran dana dr Richie rich lagi