TMCBLOG.com – Sesi FP3 WorldSBK Phillip Island 2020 ini layaknya sebuah pemanasan buat Sesi Superpole di mana jendela waktu yang diberikan cuma 20 menit sob. Track Sendiri dinyatakan Kering dan di awal awal sesi Alex Lowes begitu kencang membawa Kawasaki ZX10RR nya dan memimpin time sheet.
Memasuki pertengahan Sesi, Jonathan Rea sempat memimpin time shet sementara sampai akhirnnya di Menit menit terakhir kembali menggunakan Ducati Panigale V4R, Pembalap Inggris Scott Redding torehkan Laptime 1:29,896 dan menjadi satu satunya pembalap Yang torehkan Laptime sub-1:30 di sesi ini diikuti oleh Michael Van Der mark dan Jonathan Rea.
Posisi tercepat sampai posisi top 10 diiisi pembalap Ducati, Yamaha, Kawasaki dan BMW. Semeentara Honda CBR1000RR-R di sesi ini hanya bisa menempatkan diri di posisi 12 dengan Nama Alvaro Bautista. Sementara Leon Haslam mengalami Crash di awal sesi FP3 sehingga nggak terlalu banyak turun di sesi ini.
Taufik of BUitenZorg
hasil FP3 WSBK Phillip Island 2020
No | Num | Rider | Bike | Laptime | Gap | Top Speed |
1 | 45 | REDDING Scott | Ducati Panigale V4 R | 1’29.896 | 318 | |
2 | 60 | VAN DER MARK Michael | Yamaha YZF R1 | 1’30.025 | 0.129 | 315 |
3 | 1 | REA Jonathan | Kawasaki ZX-10RR | 1’30.286 | 0.39 | 320 |
4 | 76 | BAZ Loris | Yamaha YZF R1 | 1’30.473 | 0.577 | 307 |
5 | 22 | LOWES Alex | Kawasaki ZX-10RR | 1’30.484 | 0.588 | 323 |
6 | 54 | RAZGATLIOGLU Toprak | Yamaha YZF R1 | 1’30.518 | 0.622 | 313 |
7 | 66 | SYKES Tom | BMW S1000 RR | 1’30.768 | 0.872 | 313 |
8 | 12 | FORES Xavi | Kawasaki ZX-10RR | 1’30.796 | 0.9 | 311 |
9 | 50 | LAVERTY Eugene | BMW S1000 RR | 1’30.882 | 0.986 | 318 |
10 | 11 | CORTESE Sandro | Kawasaki ZX-10RR | 1’31.025 | 1.129 | 310 |
11 | 7 | DAVIES Chaz | Ducati Panigale V4 R | 1’31.146 | 1.25 | 323 |
12 | 19 | BAUTISTA Alvaro | Honda CBR1000RR-R | 1’31.232 | 1.336 | 322 |
13 | 31 | GERLOFF Garrett | Yamaha YZF R1 | 1’31.400 | 1.504 | 314 |
14 | 64 | CARICASULO Federico | Yamaha YZF R1 | 1’31.422 | 1.526 | 311 |
15 | 21 | RINALDI Michael Ruben | Ducati Panigale V4 R | 1’31.628 | 1.732 | 313 |
16 | 77 | SCHEIB Maximilian | Kawasaki ZX-10RR | 1’31.945 | 2.049 | 315 |
17 | 13 | TAKAHASHI Takumi | Honda CBR1000RR-R | 1’35.042 | 5.146 | 304 |
18 | 91 | HASLAM Leon | Honda CBR1000RR-R | 1’35.080 | 5.184 | 320 |
19 | 2 | CAMIER Leon | Ducati Panigale V4 R |
Race 1 jam berapa wak? Live dimana?
mola tv
Fox sport 3 jam 10.30 jg bs wak.
Indihome atau first media di jadwalnya gt.
Semoga membantu.
Gila, Takahashi itu niat apa kagak?
Padahal kalo dijepang dia bahaya loh
—
Baru ngeh Cortese tiba2 muncul pake zx10rr,padahal pas tes sempet muncul pake V4R gantiin camer
Aseeeeeeeekk Yamaha bakal juara nieh
Redding ini emang mantep.
Moga jurdun deh…
Yang d kompas besok wsbk aja apa ada wss wak? Barangkali ada info?