TMCBLOG.com – Setelah menjadi yang tercepat di sesi FP1 dan FP2 serta di posisi kedua Pada FP3, akhirnnya Pembalap Ducati Aruba, Alvaro Bautista berhasil meraih Pole Possition kembali di gelaran WSBK Argentina 2020. Alvaro torehkan laptime 1:40,771 dan ini lebih cepat dari Van Der Mark Yang akan start dari posisi kedua serta Jonathan Rea yang akan start dari posisi 3.
Ini artinya Bautista akan start dari Posisi Terdepan baik pada Race 1 dan Juga Sprint race Bertajuk Superpole race. Fakta ini cukup menarik secara Bautista baru mengenal sirkuit San JuanArgentina ini di atas Motor Produksi Massal Panigel V4R. Mengenai hal ini Bautista mengaku resepnya adalah Mencoba sebanyak Mungkin Lap di waktu Latihan bebas dimana Boleh dibiang cukup Banyak. FP1 dilakukan 20 lap, FP2 Sebanyai 22 lap sementara di FP3 sebanyak 13 lap.
Selain itu menurut Bautista Sangat penting untuk fokus di racing Line. Menurut Bautista jika tidak fokus maka saat Motor memasuki daerah diluar racing Line makaMotor akan ketemu Track yang kotor dan memiliki tingkat Grip yang kurang. Bisa jadi ini dikarenakan Sirkuiit San Juan termasuk yang tidak sering digunakan untuk Motor motor superbike. Sementara itu Team mate Bautista, Chaz Davies start dari Posisi 7 pada Race 1
Taufik of BitenZorg
hasil Kualifikasi WSBK Argentina 2019
No | Num | Rider | Bike | Laptime |
1 | 19 | BAUTISTA Alvaro | Ducati Panigale V4 R | 1’40.771 |
2 | 60 | VAN DER MARK Michael | Yamaha YZF R1 | 1’40.896 |
3 | 1 | REA Jonathan | Kawasaki ZX-10RR | 1’40.911 |
4 | 54 | RAZGATLIOGLU Toprak | Kawasaki ZX-10RR | 1’41.234 |
5 | 22 | LOWES Alex | Yamaha YZF R1 | 1’41.408 |
6 | 21 | RINALDI Michael Ruben | Ducati Panigale V4 R | 1’42.061 |
7 | 7 | DAVIES Chaz | Ducati Panigale V4 R | 1’42.153 |
8 | 52 | DELBIANCO Alessandro | Honda CBR1000RR | 1’42.414 |
9 | 11 | CORTESE Sandro | Yamaha YZF R1 | 1’42.568 |
10 | 33 | MELANDRI Marco | Yamaha YZF R1 | 1’42.573 |
11 | 2 | CAMIER Leon | Honda CBR1000RR | 1’42.605 |
12 | 81 | TORRES Jordi | Kawasaki ZX-10RR | 1’43.196 |
13 | 66 | SYKES Tom | BMW S1000 RR | 1’43.289 |
14 | 91 | HASLAM Leon | Kawasaki ZX-10RR | 1’43.893 |
15 | 23 | KIYONARI Ryuichi | Honda CBR1000RR | 1’44.251 |
16 | 50 | LAVERTY Eugene | Ducati Panigale V4 R | 1’44.480 |
17 | 28 | REITERBERGER Markus | BMW S1000 RR | 1’44.943 |
18 | 76 | BAZ Loris | Yamaha YZF R1 | 1’47.576 |
NQ | 36 | MERCADO Leandro | Kawasaki ZX-10RR |
Nyesal pasti
Ducati tidak pernah menyesal, hahahahaha
Orang congkak mah gitu?
Jjk