TMCBLOG.com – Sehari setelah test pra-musim MotoGP di Sepang, para pembalap Moto2 dan Moto3 juga melakukan test pra-musim hanya saja dilakukan di daratan Eropa. Eropa kan lagi dingin? Ya, Eropa bagian selatan yakni di sirkuit Jerez dimana dalam satu test kelas Moto2 dan Moto3 digabung menjadi satu termasuk time sheetnya.
Ini adalah kali pertama buat para Rookie di masing-masing kelas untuk mengetahui dan membandingkan pace/laptime mereka dengan benchmark kekuatan di kelasnya. Di kelas Moto2 terlihat setelah naik kelasnya punggawa-punggawa 2019 di kelas intermediate ini Jorge Martin, Luca Marini, Jorge Navarro, Fabio Digiannantonio dan Xavi Vierge hadir sebagai yang tercepat. Sementara itu pembalap Indonesia -Andi Farid Izdihar/Andi Gilang- berada di posisi juru kunci kelas ini (P16) dengan jarak laptime tercepat berbeda 2,691 detik dari catatan waktu pembalap tercepat test.
Di kelas Moto3, Sergio Garcia dan Ai Ogura hadir sebagai pembalap tercepat yang laptime-nya seperti juga test pra-musim lainnya tidak dianggap dan tidak direkam sebagai official laptime yang mempengaruhi list record di masing-masing kelas. Sementara itu pembalap ‘veteran’ asal Argentina di kelas ini Gabriel Rodrigo berada di posisi 3 diikuti oleh Albert Arenas sebagai pembalap KTM tercepat yang hadir setelah 3 pembalap Honda di atasnya.
Taufik of BuitenZorg
Hasil Test Jerez Moto2 2020 Hari pertama
1 | 88 | m2 | Jorge MARTIN | es | 68 | 01:41.841 | — | —– | 64 | 237,4 |
2 | 10 | m2 | Luca MARINI | it | 53 | 01:41.981 | 0.14 | 0.14 | 48 | 239,6 |
3 | 9 | m2 | Jorge NAVARRO | es | 61 | 01:41.993 | 0.152 | 0.012 | 47 | 246,6 |
4 | 21 | m2 | Fabio DI GIANNANTONIO | it | 61 | 01:42.072 | 0.231 | 0.079 | 48 | 245,5 |
5 | 97 | m2 | Xavi VIERGE | es | 64 | 01:42.080 | 0.239 | 0.008 | 60 | 188,1 |
6 | 35 | m2 | Somkiat CHANTRA | tw | 80 | 01:42.175 | 0.334 | 0.095 | 62 | 223,4 |
7 | 72 | m2 | Marco BEZZECCHI | it | 88 | 01:42.286 | 0.445 | 0.111 | 60 | 140,4 |
8 | 11 | m2 | Nicolo BULEGA | it | 77 | 01:42.471 | 0.63 | 0.185 | 64 | 171,9 |
9 | 44 | m2 | Aron CANET | es | 57 | 01:42.496 | 0.655 | 0.025 | 55 | 235,4 |
10 | 45 | m2 | Tetsuta NAGASHIMA | jp | 82 | 01:42.556 | 0.715 | 0.06 | 74 | 243,8 |
11 | 37 | m2 | Augusto FERNANDEZ | es | 69 | 01:42.647 | 0.806 | 0.091 | 48 | 245,3 |
12 | 57 | m2 | Edgar PONS | es | 81 | 01:42.707 | 0.866 | 0.06 | 81 | 211,1 |
13 | 22 | m2 | Sam LOWES | gb | 20 | 01:42.829 | 0.988 | 0.122 | 18 | 240,5 |
14 | 55 | m2 | Hafizh SYAHRIN | my | 48 | 01:42.962 | 1.121 | 0.133 | 41 | 187,8 |
15 | 96 | m2 | Jake DIXON | gb | 82 | 01:43.386 | 1.545 | 0.424 | 82 | 247,0 |
16 | 27 | m2 | Andi FARID IZDIHAR | id | 93 | 01:44.532 | 2.691 | 1.146 | 47 | 215,7 |
Hasil Test Jerez Moto3 2020 Hari pertama
No | Num | Class | Rider | Nat | NL | Fastest lap | GAP | Interval | FL | Top speed |
1 | 111 | m3 | Sergio GARCIA | es | 88 | 01:45.917 | 4.076 | 1.385 | 72 | 204,8 |
2 | 79 | m3 | Ai OGURA | jp | 56 | 01:45.983 | 4.142 | 0.066 | 48 | 187,4 |
3 | 19 | m3 | Gabriel RODRIGO | ar | 47 | 01:46.037 | 4.196 | 0.054 | 40 | 194,1 |
4 | 75 | m3 | Albert ARENAS | es | 55 | 01:46.400 | 4.559 | 0.363 | 51 | 207,4 |
5 | 17 | m3 | John MC PHEE | gb | 57 | 01:46.641 | 4.8 | 0.241 | 43 | 205,3 |
6 | 40 | m3 | Darryn BINDER | za | 57 | 01:46.843 | 5.002 | 0.202 | 30 | 206,5 |
7 | 6 | m3 | Ryusei YAMANAKA | jp | 81 | 01:46.857 | 5.016 | 0.014 | 68 | 197,2 |
8 | 127 | m3 | Kaito TOBA | jp | 64 | 01:46.904 | 5.063 | 0.047 | 58 | 188,1 |
9 | 82 | m3 | Stefano NEPA | it | 63 | 01:47.173 | 5.332 | 0.269 | 48 | 190,7 |
10 | 13 | m3 | Celestino VIETTI | it | 63 | 01:47.289 | 5.448 | 0.116 | 49 | 191,2 |
11 | 16 | m3 | Andrea MIGNO | it | 72 | 01:47.312 | 5.471 | 0.023 | 50 | 159,3 |
12 | 89 | m3 | Khairul PAWI | my | 75 | 01:47.484 | 5.643 | 0.172 | 61 | 201,0 |
13 | 25 | m3 | Raul FERNANDEZ | es | 79 | 01:47.577 | 5.736 | 0.093 | 18 | 181,4 |
14 | 52 | m3 | Jeremy ALCOBA | es | 61 | 01:47.778 | 5.937 | 0.201 | 42 | 205,2 |
15 | 92 | m3 | Yuki KUNII | jp | 79 | 01:48.089 | 6.248 | 0.311 | 77 | 192,3 |
16 | 73 | m3 | Maximilian KOFLER | at | 68 | 01:48.159 | 6.318 | 0.07 | 61 | 203,4 |
Wah Andi Gilang posisi ke 1
6
Yg bedain kita dgn anak erofa emang mental keberanian ya yach, kalu postur badan mah anak sekarang juga gede gede.
Eh dp kecil yach.
Gaspoll andi gilang ? buat bo55ku smoga bs comeback performanya stlh turun kelas. augusto dan navarro calon kuat juara tahun ini…
ane pegang Martin aja deh,mungkin dia lebih cocok sama Kalex dibanding pipa rucika tahun lalu
Sama pegang J. Martin.
L. Marini angin-anginan… ?
Sepertinya kalo terbiasa make motor moto2 lama (mesin CBR600) ke moto2 Triumph membuat lebih sulit adaptasinya.
Egak juga kayae. Musim lalu juga sama sama pertama banget pada pakai mesin trium. Tapi yg pembalap eropa pada kenceng2.pembalap kita?? Jadi apakah yg kurang dari para pembalap kita. Mental pembalap / mekanik/ tim.
sama Andi Gilang sih jangan terlalu berharap Om.. Target nya AHRT bukan juara kok. yang penting CSR nya jalan. kecuali suatu ketika Mario SA yg disini ( Moto3 atau Moto2 ) naahh.. baru deh tuh!… minimal kita bisa lihat dia fight beneran…
apalagi kalo Yamaha mau korban sedikit saja buat turunin Galang Hendra disini.. Tapi nanti kita lihat aja deh sambil kita doain sama2…
toh, semua anak bangsa kita kok..
Beneran tuh @bang odinx?, Set dah baru tau, AHRT sadar berarti yg penting CSRnya bisa jalan??????,secara langsung AHRT sadar kalo skill Gilang gt dech,kalo yg dimek sampe 3musim lebih dicev ap dong?
Masih kaget… sdh biasa bawa mtor kentjang skg bawa mtor lbih pelan dsn nyaman..jd santai..
Wew,Chantra makin mateng aja nih,
kayaknya dia lebih cocok pake motor Moto2 saat ini ya dibanding moto3
Emg bgs SC ini,klhtn dr taon lalu,dimek aja jauhhh,aplg gilang. Hrpn sbnrnya ada d super Mario.
Dimek jerez hari pertama 1.43,5an, moga hari ke 2 andi bisa improve. Somkiat sudah mulai nyatu dgn tunggangannya, semangat andi ..
Pembalap m3 jepang banyak jg ya
Kirain bakalan mendingan taunya sama aja kaya dimas…
Waduh si Dixon udah pake kalex masih maen di belakang aja… Benchmark si Gilang bakal gak jauh beda sama Dimek nih critanya.. Si Dixon dan motornya Dixon taun lalu (Syahrin)… Tulovic dah pindah lapak sebelah.
Pawi turun kelas?
the next putra mahkota luci marini ?
mesin angkot emang kuat ato gk punya stok buat tampil di moto3.
#serius nanya
Sampe dgn peringkat 13 selisih dibawah 1 detik, nah jomplang banget kan ketika peringkat 16 selisih hampir 2.7 detik. Perlu extraordinary nih buat naikin paling ga selisih dibawah 1 detik. Jika tdk, alamat cuma jadi dayang2.
Pembalap kita terlalu perhitungan,makin banyak jatuh makin merugi,ragate akeh brow
Gpp chantra jg pra musim tahun lalu 1:44:636