Monday, 25 November 2024

Toby Price bawa KTM menangkan etape 10 Reli Dakar 2022

TMCBLOG.com – Stage 10 adalah Etape yang cukup panjang di Reli Dakar 2022. Stage yang memiliki jalur total sejauh 759 kilometer di atas sadel Motor terbentang antara Wadi Ad Dawasir ke Bisha. INi sudah termasuk Jalur Special stage sepanjang 375 kilometer yang sebagian besar terdiri dari trek berpasir cepat, dengan beberapa bagian tanah dan bukit pasir. Terlepas dari posisi awal yang relatif terlambat, Toby Price (KTM) Berhasil memenangkan stage ke 10 ini.

Price memutuskan untuk tetap fokus sepenuhnya pada Road book di sepanjang Trek. Taktik tersebut membuahkan hasil saat juara Dakar dua kali itu bisa ngacir nyaris tanpa kesalahan melalui tahap yang menantang, perlahan-lahan ia naik urutan dan memimpin tepat waktu pada kilometer 250. Luciano Benavides ( Husqvarna) finish di posisi ke dua diikuti pembalap Yamaha Van Beveren

Kemenangan Toby membuatnya naik ke urutan ke enam dalam klasemen reli sementara di mana dia membuntuti pemimpin acara saat ini hanya dalam waktu kurang dari 28 menit. Sementara itu Konsistensi Pembalap Yamaha, Van beveren yang mayoritas finish di Posisi top 10 pada balapan balapan terakhir membuatnya Memimpin klasemen sementara pasca Stage 10 diikuti pembalap  Honda Pablo Quantanilla dan Pembalap gasgas Sam Sunderland. Reli dakar 2022 menyisakan dua Stage Lagi tersisa

Taufik of BuitenZorg | @tmcblog

hasil Stage 10 Reli dakar 2022 Sepeda Motor

Pos. N° Drive-Team Team Time Variation
1 18 (aus) TOBY PRICE RED BULL KTM FACTORY RACING 03h 05′ 32”
2 77 (arg) LUCIANO BENAVIDES HUSQVARNA FACTORY RACING 03h 07′ 41” + 00h 02′ 09”
3 42 (fra) ADRIEN VAN BEVEREN MONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM 03h 09′ 07” + 00h 03′ 35”
4 88 (esp) JOAN BARREDA BORT MONSTER ENERGY HONDA 03h 10′ 53” + 00h 05′ 21”
5 15 (esp) LORENZO SANTOLINO SHERCO FACTORY 03h 11′ 12” + 00h 05′ 40”
6 29 (usa) ANDREW SHORT MONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM 03h 12′ 01” + 00h 06′ 29”
7 ## (svk) STEFAN SVITKO SLOVNAFT RALLY TEAM 03h 12′ 01” + 00h 06′ 29”
8 22 (pol) MACIEJ GIEMZA ORLEN TEAM 03h 12′ 16” + 00h 06′ 44”
9 19 (prt) RUI GONÇALVES SHERCO FACTORY 03h 12′ 21” + 00h 06′ 49”
10 10 (cze) MARTIN MICHEK ORION – MOTO RACING GROUP 03h 13′ 00” + 00h 07′ 28”

 

Klasemen Sementara reli dakar 2022 Sepeda motor Pasca Stage 10

Pos. N° Drive-Team Team Time Variation
1 42 (fra) ADRIEN VAN BEVEREN MONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM 33h 27′ 06”
2 7 (chl) PABLO QUINTANILLA MONSTER ENERGY HONDA 33h 32′ 21” + 00h 05′ 15”
3 3 (gbr) SAM SUNDERLAND GASGAS FACTORY RACING 33h 33′ 05” + 00h 05′ 59”
4 52 (aut) MATTHIAS WALKNER RED BULL KTM FACTORY RACING 33h 35′ 30” + 00h 08′ 24”
5 88 (esp) JOAN BARREDA BORT MONSTER ENERGY HONDA 33h 35′ 53” + 00h 08′ 47”
6 18 (aus) TOBY PRICE RED BULL KTM FACTORY RACING 33h 54′ 49” + 00h 27′ 43”
7 29 (usa) ANDREW SHORT MONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM 34h 01′ 03” + 00h 33′ 57”
8 43 (usa) MASON KLEIN BAS WORLD KTM RACING 34h 04′ 55” + 00h 37′ 49”
9 2 (usa) RICKY BRABEC MONSTER ENERGY HONDA 34h 05′ 11” + 00h 38′ 05”
10 11 (chl) JOSE IGNACIO CORNEJO MONSTER ENERGY HONDA 34h 06′ 06” + 00h 39′ 00”

8 COMMENTS

  1. Beveren bbrp tahun terakhir (kalo gak salah) belum pernah finish di dakar. Tapi yamama tetep percaya sama dia untuk jadi factory rider nomor 1.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

TERBARU

KONTEN PILIHAN

MOTOGP