TMCBLOG.com – Sesi Kualifikasi Kelas AP250 membuka Kegiatan Balap Hari sabtu untuk kelas Balap sport 250 cc tingkat Asia yang mempertandingkan tiga Sepeda motor 250 cc Dua silinder yang ada di pasaran Yamaha R25, Kawasaki Ninja 250 dan Honda CBR250RR. Di Sesi Jumat kemarin Veda Ega Pratama menyapu bersih tiga sesi Latihan dengan jadi yang tercepat dan Menyelesaikan hari dengan Laptime 1:51,714. Hari ini Sesi Kualifikasinya dilakukan selama 30 menit dimana pada 15 menit pertama Veda sudah memimpin timsheet dengan 1:51,528.
Dlama perjalanan setengah sesi Kedua kualifikasi ini, Rheza Danica yang bertekat untuk meraih gelar Juara Asia kembali dikelas ini sempat berada di Posisi kedua sementara Saingannya yang juga dari AHRT, Herjun Atna Firdaus sempat Berada di posisi 4 diselang pembalap Thailand Jakreephat Phuetissan.
Dan Akhirnnya setelah full 30 Menit sesi Kualfikasi, Poeisi top-3 bisa dibilang Tidak banyak berubah dan Veda ega Pratama berhasil Raih Pole Position terakhir kelas AP250 Musim 2023 ini dan berhak start dari posisi terdepan pad aRcae 1 dan race 2
Sebelum Hadir di Buriram Veda menancapkan Target Untuk hadir sebagai Finisher ke Tiga di kejuaraan Balap Tingkat Asia Kelas AP250 Tahun 2023 ini dan Finish pada posisi podium pada kedua balapan 10 Lap race 1 ( Hari Sabtu ini Jam 14:05)Â dan race 2 ( Ahad Jam 14:15 ) akan memperbesar Potensinya untuk menggapai Target ini.
Hasil Kualifikasi AP250 ARRC Seri 6 Buriram 2023
Grid | No | Rider | Laptime | GAP |
1 | 54 | VEDA EGA PRATAMA | 1:51.528 | |
2 | 123 | RHEZA DANICA AHRENS | 1:51.693 | 0.165 |
3 | 20 | JAKKREEPHAT PUETTISAN | 1:51.889 | 0.361 |
4 | 46 | HERJUN ATNA FIRDAUS | 1:51.894 | 0.366 |
5 | 36 | MUHAMMAD FAEROZI TOREQOTTULLAH | 1:52.102 | 0.574 |
6 | 44 | MUKLADA SARAPUECH | 1:52.578 | 1.050 |
7 | 11 | THANAT LAOONGPLIO | 1:52.612 | 1.084 |
8 | 65 | CAO VIET NAM | 1:52.627 | 1.099 |
9 | 51 | AHMAD DARWISY | 1:52.666 | 1.138 |
10 | 50 | KAVIN SAMAAR QUINTAL | 1:52.724 | 1.196 |
11 | 37 | AIKI IYOSHI | 1:52.894 | 1.366 |
12 | 16 | IRFAN ARDIANSYAH | 1:53.259 | 1.731 |
13 | 82 | **SUHATHAI CHAEMSUP | 1:53.458 | 1.930 |
14 | 94 | WARIT THONGNOPPAKUN | 1:53.536 | 2.008 |
15 | 89 | WAHYU NUGROHO | 1:53.653 | 2.125 |
16 | 193 | NGUYEN DUC THANH | 1:54.156 | 2.628 |
17 | 25 | WATCHARIN TUBTIMON | 1:54.608 | 3.080 |
18 | 27 | CHIHIRO ISHII | 1:54.695 | 3.167 |
19 | 888 | **ATIH KANGHAIR | 1:55.174 | 3.646 |
20 | 17 | MOHSIN PARAMBAN | 1:55.606 | 4.078 |
21 | 33 | LIU CHUN MEI | 1:55.777 | 4.249 |
22 | 95 | NI TIAN | 1:58.254 | 6.726 |
23 | 55 | LI RUIE YUN | 1:58.881 | 7.353 |
24 | 15 | LEONG NANG TSE | 1:59.679 | 8.151 |
pada nunggu towing lol.
Rpm nya masih utuh jadi lebih leluasa buat bikin hotlap
Utuh ? Wkwkwk
Dia kena potong 500rpm
54 belum se ikonik nomor 7, harus bertahan atau ganti buat personal branding?
Ciamik om Mon
Bahas tvs apache 310 wak, laptime nya di sirkuit apapun selalu di atas ap250 dengan pembalap “kalah kelas”, tahun lalu masih di bawah ap250, tahun ini menggila laptime nya
WTC ðŸ¤